99 Fulton St 4-2, Boston — property record card
Residential Condominium built in 1860 in Boston, assessed at $24,211,100 for fiscal year 2023; last transferred September 28, 2022 for a nominal sum.
Parcel
| Location | 99 Fulton St 4-2, Boston MA 02109 |
|---|---|
| Map and parcel ID | 0303604000 0303604040 |
| Use | Residential Condominium |
| County | Suffolk |
Valuation — fiscal year 2023
| Building | $24,211,100 |
|---|---|
| Land | $0 |
| Total assessed | $24,211,100 |
Building
| Year built | 1860 |
|---|---|
| Style | Mid Rise |
| Living area | 1,169 ft² |
| Rooms | 5 |
| Stories | 1 |
Last recorded sale
| Price | nominal ($10) |
|---|---|
| Date | September 28, 2022 |
| Deed | Registry of Deeds book 68251, page 207 |
37 assessor accounts on this parcel
| Address | Account | Use | Assessed | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 99 Fulton St | 0303604000 | Other, Open Space | $0 | nominal ($0) |
| 99 Fulton St 1-1 | 0303604002 | Residential Condominium | $633,400 | nominal ($0) |
| 99 Fulton St 1-2 | 0303604004 | Residential Condominium | $735,600 | nominal ($9) |
| 99 Fulton St 1-3 | 0303604006 | Residential Condominium | $561,800 | $1,050,000 |
| 99 Fulton St 1-4 | 0303604008 | Residential Condominium | $544,800 | $350,000 |
| 99 Fulton St 1-5 | 0303604010 | Residential Condominium | $554,800 | $186,750 |
| 99 Fulton St 1-6 | 0303604012 | Residential Condominium | $723,200 | nominal ($10) |
| 99 Fulton St 2-1 | 0303604014 | Residential Condominium | $709,400 | $550,000 |
| 99 Fulton St 2-2 | 0303604016 | Residential Condominium | $901,600 | $922,000 |
| 99 Fulton St 2-3 | 0303604018 | Residential Condominium | $542,500 | $259,000 |
| 99 Fulton St 2-4 | 0303604020 | Residential Condominium | $747,500 | nominal ($9) |
| 99 Fulton St 2-5 | 0303604022 | Residential Condominium | $565,200 | nominal ($9) |
| 99 Fulton St 2-6 | 0303604024 | Residential Condominium | $711,600 | $800,000 |
| 99 Fulton St 3-1 | 0303604026 | Residential Condominium | $657,400 | $700,000 |
| 99 Fulton St 3-2 | 0303604028 | Residential Condominium | $912,500 | $460,000 |
| 99 Fulton St 3-3 | 0303604030 | Residential Condominium | $496,900 | $365,000 |
| 99 Fulton St 3-4 | 0303604032 | Residential Condominium | $925,700 | $765,000 |
| 99 Fulton St 3-5 | 0303604034 | Residential Condominium | $636,700 | $699,000 |
| 99 Fulton St 3-6 | 0303604036 | Residential Condominium | $629,800 | $418,500 |
| 99 Fulton St 4-1 | 0303604038 | Residential Condominium | $646,100 | $725,000 |
| 99 Fulton St 4-2 | 0303604040 | Residential Condominium | $965,100 | nominal ($0) |
| 99 Fulton St 4-3 | 0303604042 | Residential Condominium | $544,400 | nominal ($0) |
| 99 Fulton St 4-4 | 0303604044 | Residential Condominium | $832,100 | $325,000 |
| 99 Fulton St 4-5 | 0303604046 | Residential Condominium | $547,300 | nominal ($0) |
| 99 Fulton St 4-6 | 0303604048 | Residential Condominium | $631,600 | nominal ($100) |
| 99 Fulton St 5-1 | 0303604050 | Residential Condominium | $653,600 | nominal ($1) |
| 99 Fulton St 5-2 | 0303604052 | Residential Condominium | $912,700 | nominal ($1) |
| 99 Fulton St 5-3 | 0303604054 | Residential Condominium | $545,200 | nominal ($1) |
| 99 Fulton St 5-4 | 0303604056 | Residential Condominium | $706,300 | $750,000 |
| 99 Fulton St 5-5 | 0303604058 | Residential Condominium | $515,700 | nominal ($0) |
| 99 Fulton St 5-6 | 0303604060 | Residential Condominium | $621,400 | nominal ($0) |
| 99 Fulton St 6-1 | 0303604062 | Residential Condominium | $630,600 | $685,000 |
| 99 Fulton St 6-2 | 0303604064 | Residential Condominium | $812,200 | nominal ($9) |
| 99 Fulton St 6-3 | 0303604066 | Residential Condominium | $499,600 | $463,700 |
| 99 Fulton St 6-4 | 0303604068 | Residential Condominium | $816,200 | $880,000 |
| 99 Fulton St 6-5 | 0303604070 | Residential Condominium | $516,900 | nominal ($0) |
| 99 Fulton St 6-6 | 0303604072 | Residential Condominium | $623,700 | $757,000 |
What MassDEP has recorded
No tier-classified 21E site and no Activity and Use Limitation is mapped on this parcel.
Within about 500 m (a third of a mile): 3 active tier-classified 21E sites and 2 sites with an Activity and Use Limitation. All MassDEP sites in Boston.
What this means
- Assessed 1157% above the median residential condominium in Boston ($1,926,500, 10,170 parcels).
- The last deed was recorded for a nominal sum: a transfer between family members, into a trust or a similar non-market sale. It says nothing about the market value.
- Built before 1978: the Massachusetts Lead Law applies when a child under six lives there; ask for any lead inspection or letter of compliance.

The report for 99 Fulton St 4-2
This page shows the assessor record and the MassDEP sites on the parcel. The report adds what lies around it: FEMA flood zone, wetlands, Zone II and other water supply protection areas, priority habitat, sewer or septic service, protected open space, and every 21E site within half a mile.
$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving itSee the sample (PDF)