100 Fulton St 5W, Boston — property record card
Residential Condominium built in 1890 in Boston, assessed at $60,203,400 for fiscal year 2023; last transferred October 11, 2022 for a nominal sum.
Parcel
| Location | 100 Fulton St 5W, Boston MA 02109 |
|---|---|
| Map and parcel ID | 0303478000 0303478074 |
| Use | Residential Condominium |
| County | Suffolk |
Valuation — fiscal year 2023
| Building | $60,203,400 |
|---|---|
| Land | $0 |
| Total assessed | $60,203,400 |
Building
| Year built | 1890 |
|---|---|
| Style | Row End |
| Living area | 2,708 ft² |
| Rooms | 5 |
| Stories | 3 |
Last recorded sale
| Price | nominal ($1) |
|---|---|
| Date | October 11, 2022 |
| Deed | Registry of Deeds book 68297, page 167 |
68 assessor accounts on this parcel
| Address | Account | Use | Assessed | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 81 Richmond St 1R | 0303478076 | Residential Condominium | $256,300 | nominal ($9) |
| 81 Richmond St 1S | 0303478078 | Residential Condominium | $270,800 | $194,144 |
| 81 Richmond St 1T | 0303478080 | Residential Condominium | $418,300 | $110,000 |
| 81 Richmond St 2A | 0303478082 | Residential Condominium | $454,200 | $391,832 |
| 81 Richmond St 2C | 0303478084 | Residential Condominium | $594,700 | $489,000 |
| 81 Richmond St 2D | 0303478086 | Residential Condominium | $856,300 | $750,000 |
| 81 Richmond St 2G | 0303478088 | Residential Condominium | $630,600 | $449,500 |
| 81 Richmond St 2H | 0303478090 | Residential Condominium | $640,400 | $560,000 |
| 81 Richmond St 2J | 0303478092 | Residential Condominium | $1,042,300 | $837,500 |
| 81 Richmond St 2K | 0303478094 | Residential Condominium | $811,200 | $699,000 |
| 81 Richmond St 3A | 0303478096 | Residential Condominium | $858,300 | nominal ($9) |
| 81 Richmond St 3C | 0303478098 | Residential Condominium | $681,000 | $424,000 |
| 81 Richmond St 3D | 0303478100 | Residential Condominium | $695,600 | nominal ($9) |
| 81 Richmond St 3G | 0303478102 | Residential Condominium | $701,200 | nominal ($1) |
| 81 Richmond St 3H | 0303478104 | Residential Condominium | $674,900 | nominal ($1) |
| 81 Richmond St 3J | 0303478106 | Residential Condominium | $1,204,400 | $655,000 |
| 81 Richmond St 4A | 0303478110 | Residential Condominium | $1,033,200 | $426,000 |
| 81 Richmond St 4B | 0303478112 | Residential Condominium | $1,409,100 | $950,000 |
| 81 Richmond St 4C | 0303478114 | Residential Condominium | $633,500 | $575,000 |
| 81 Richmond St 4D | 0303478116 | Residential Condominium | $828,600 | $295,000 |
| 81 Richmond St 4E | 0303478118 | Residential Condominium | $1,565,600 | $925,000 |
| 81 Richmond St 4F | 0303478120 | Residential Condominium | $1,008,800 | $1,000,000 |
| 81 Richmond St 4G | 0303478122 | Residential Condominium | $660,300 | $160,000 |
| 81 Richmond St 4H | 0303478124 | Residential Condominium | $674,800 | $125,000 |
| 81 Richmond St 4J | 0303478126 | Residential Condominium | $1,347,400 | nominal ($9) |
| 81 Richmond St 5H | 0303478130 | Residential Condominium | $1,090,600 | $212,000 |
| 81 Richmond St 5J | 0303478132 | Residential Condominium | $1,715,500 | nominal ($9) |
| 81 Richmond St 5K | 0303478134 | Residential Condominium | $1,475,600 | $1,450,000 |
| 100 Fulton St 1A | 0303478002 | Residential Condominium | $1,314,400 | $1,340,000 |
| 100 Fulton St 1B | 0303478004 | Residential Condominium | $1,429,200 | nominal ($0) |
| 100 Fulton St 1D | 0303478006 | Residential Condominium | $1,008,800 | $979,000 |
| 100 Fulton St 1M | 0303478008 | Residential Condominium | $1,430,600 | $725,000 |
| 100 Fulton St 1N | 0303478010 | Residential Condominium | $1,283,900 | $1,439,000 |
| 100 Fulton St 2M | 0303478012 | Residential Condominium | $667,100 | $157,000 |
| 100 Fulton St 2N | 0303478014 | Residential Condominium | $673,700 | $225,000 |
| 100 Fulton St 2P | 0303478016 | Residential Condominium | $763,200 | nominal ($9) |
| 100 Fulton St 2Q | 0303478018 | Residential Condominium | $769,900 | nominal ($9) |
| 100 Fulton St 2R | 0303478020 | Residential Condominium | $729,000 | nominal ($1) |
| 100 Fulton St 2S | 0303478022 | Residential Condominium | $900,400 | $899,000 |
| 100 Fulton St 2T | 0303478024 | Residential Condominium | $717,300 | nominal ($9) |
| 100 Fulton St 2V | 0303478026 | Residential Condominium | $203,400 | $68,495 |
| 100 Fulton St 2W | 0303478028 | Residential Condominium | $1,033,600 | $1,050,000 |
| 100 Fulton St 3K | 0303478108 | Residential Condominium | $826,600 | $805,000 |
| 100 Fulton St 3M | 0303478030 | Residential Condominium | $530,400 | $385,000 |
| 100 Fulton St 3N | 0303478032 | Residential Condominium | $670,400 | nominal ($9) |
| 100 Fulton St 3P | 0303478034 | Residential Condominium | $819,300 | $1,005,000 |
| 100 Fulton St 3Q | 0303478036 | Residential Condominium | $770,300 | nominal ($1) |
| 100 Fulton St 3R | 0303478038 | Residential Condominium | $745,400 | $370,000 |
| 100 Fulton St 3S | 0303478040 | Residential Condominium | $1,150,700 | $837,500 |
| 100 Fulton St 3T | 0303478042 | Residential Condominium | $722,100 | nominal ($9) |
| 100 Fulton St 3V | 0303478044 | Residential Condominium | $235,300 | $213,399 |
| 100 Fulton St 3W | 0303478046 | Residential Condominium | $1,098,800 | $668,500 |
| 100 Fulton St 4K | 0303478128 | Residential Condominium | $622,400 | nominal ($9) |
| 100 Fulton St 4M | 0303478048 | Residential Condominium | $692,600 | $141,000 |
| 100 Fulton St 4N | 0303478050 | Residential Condominium | $589,500 | $595,000 |
| 100 Fulton St 4P | 0303478052 | Residential Condominium | $784,700 | $785,000 |
| 100 Fulton St 4Q | 0303478054 | Residential Condominium | $1,129,900 | $540,000 |
| 100 Fulton St 4T | 0303478056 | Residential Condominium | $908,800 | $940,000 |
| 100 Fulton St 4V | 0303478058 | Residential Condominium | $1,146,200 | nominal ($9) |
| 100 Fulton St 5L | 0303478060 | Residential Condominium | $1,154,200 | nominal ($9) |
What MassDEP has recorded
No tier-classified 21E site and no Activity and Use Limitation is mapped on this parcel.
Within about 500 m (a third of a mile): 2 active tier-classified 21E sites and 2 sites with an Activity and Use Limitation. All MassDEP sites in Boston.
What this means
- Assessed 3025% above the median residential condominium in Boston ($1,926,500, 10,170 parcels).
- The last deed was recorded for a nominal sum: a transfer between family members, into a trust or a similar non-market sale. It says nothing about the market value.
- Built before 1978: the Massachusetts Lead Law applies when a child under six lives there; ask for any lead inspection or letter of compliance.

The report for 100 Fulton St 5W
This page shows the assessor record and the MassDEP sites on the parcel. The report adds what lies around it: FEMA flood zone, wetlands, Zone II and other water supply protection areas, priority habitat, sewer or septic service, protected open space, and every 21E site within half a mile.
$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving itSee the sample (PDF)