Property record cards in Bellingham, Massachusetts, page 7
| Address | Map / parcel ID | Use | Assessed |
|---|---|---|---|
| 71 Whitehall Wy | 0075-0016-0069 | Single Family Residential | $768,500 |
| 72 Whitehall Wy | 0075-0016-0063 | Single Family Residential | $779,300 |
| 73 Whitehall Wy | 0075-0016-0067 | Single Family Residential | $770,200 |
| 74 Whitehall Wy | 0075-0016-0064 | Single Family Residential | $884,500 |
| 75 Whitehall Wy | 0075-0016-0041 | Single Family Residential | $749,100 |
| 76 Whitehall Wy | 0075-0016-0065 | Single Family Residential | $830,400 |
| 77 Whitehall Wy | 0075-0016-0042 | Single Family Residential | $904,300 |
| 78 Whitehall Wy | 0075-0016-0066 | Single Family Residential | $770,400 |
| 79 Whitehall Wy | 0075-0016-0043 | Single Family Residential | $846,500 |
| 7 Whitman Cr | 0059-060A-0000 | Residential Condominium | $855,000 |
| 0 William Wy | 0048-005C-0000 | Undevelopable Industrial Land | $27,300 |
| 1 William Wy | 0048-0005-0000 | Other Storage, Warehouse, and Distribution facilities (see also usecode 401) | $1,503,500 |
| 2 William Wy | 0043-0006-0000 | Buildings for manufacturing operations | $711,900 |
| 5 William Wy | 0048-0007-0000 | Buildings for manufacturing operations | $3,075,300 |
| 8 William Wy | 0048-0010-0000 | Buildings for manufacturing operations | $761,800 |
| 10 William Wy | 0048-0011-0000 | Other (Charitable Org.) | $709,400 |
| 12 William Wy | 0048-0012-0000 | Warehouses for storage of manufactured products | $824,400 |
| 16 William Wy | 0048-0013-0000 | Warehouses for storage of manufactured products | $1,125,100 |
| 19 William Wy | 0048-0009-0000 | Office Building - part of manufacturing operation | $787,800 |
| 20 William Wy | 0048-0014-0000 | Buildings for manufacturing operations | $1,526,100 |
| 23 William Wy | 0048-009A-0000 | Warehouses for storage of manufactured products | $1,008,100 |
| 24 William Wy | 0048-0015-0000 | Warehouses for storage of manufactured products | $4,241,700 |
| 26 William Wy | 0048-0015-0001 | Warehouses for storage of manufactured products | $9,505,700 |
| 28 William Wy | 0048-0003-0000 | Vacant, Selectmen or City Council (Municipal) | $257,000 |
| 30 William Wy | 0048-0017-0000 | Warehouses for storage of manufactured products | $622,700 |
| 42 William Wy | 0048-004A-0000 | Warehouses for storage of manufactured products | $4,533,900 |
| 60 Winter St | 0094-0259-0000 | Single Family Residential | $337,000 |
| 71 Winter St | 0094-0267-0000 | Single Family Residential | $529,400 |
| 80 Winter St | 0094-0260-0000 | Single Family Residential | $359,200 |
| 81 Winter St | 0094-0266-0000 | Two-Family Residential | $387,600 |
| 90 Winter St | 0094-0261-0000 | Single Family Residential | $406,200 |
| 91 Winter St | 0094-0265-0000 | Single Family Residential | $363,900 |
| 101 Winter St | 0094-0264-0000 | Single Family Residential | $419,800 |
| 110 Winter St | 0094-0254-0000 | Three-Family Residential | $403,800 |
| 111 Winter St | 0094-0263-0000 | Three-Family Residential | $555,000 |
| 121 Winter St | 0098-0153-0000 | Single Family Residential | $308,300 |
| 387 Winter St | 0098-0159-0000 | Single Family Residential | $430,100 |
| 390 Winter St | 0098-0160-0000 | Single Family Residential | $467,000 |
| 391 Winter St | 0098-0158-0000 | Single Family Residential | $491,400 |
| 395 Winter St | 0099-0007-0000 | Single Family Residential | $428,500 |
| 400 Winter St | 0099-0008-0000 | Single Family Residential | $526,800 |
| 20 Woodland Rd | 0090-0164-0000 | Single Family Residential | $428,500 |
| 21 Woodland Rd | 0090-0181-0000 | Single Family Residential | $270,200 |
| 30 Woodland Rd | 0090-0163-0000 | Single Family Residential | $338,900 |
| 31 Woodland Rd | 0090-0180-0000 | Single Family Residential | $377,600 |
| 41 Woodland Rd | 0090-0179-0000 | Single Family Residential | $378,200 |
| 50 Woodland Rd | 0090-0167-0000 | Single Family Residential | $421,900 |
| 51 Woodland Rd | 0090-0178-0000 | Two-Family Residential | $401,200 |
| 60 Woodland Rd | 0090-0170-0000 | Single Family Residential | $397,700 |
| 61 Woodland Rd | 0090-0177-0000 | Single Family Residential | $438,300 |
| 70 Woodland Rd | 0090-0171-0000 | Single Family Residential | $326,300 |
| 4 Woodside Ln | 0049-0010-0000 | Single Family Residential | $716,900 |
| 5 Woodside Ln | 0049-0027-0000 | Single Family Residential | $664,600 |
| 8 Woodside Ln | 0049-0011-0000 | Single Family Residential | $645,500 |
| 9 Woodside Ln | 0049-0026-0000 | Single Family Residential | $644,600 |
| 12 Woodside Ln | 0049-0012-0000 | Single Family Residential | $540,400 |
| 13 Woodside Ln | 0049-0025-0000 | Single Family Residential | $570,000 |
| 16 Woodside Ln | 0049-0013-0000 | Single Family Residential | $630,800 |
| 17 Woodside Ln | 0049-0024-0000 | Single Family Residential | $623,300 |
| 20 Woodside Ln | 0049-0023-0000 | Single Family Residential | $608,100 |
| 10 Wrentham Manor | 0095-027A-0000 | Housing Authority | $5,840,600 |
| 0 Wrentham Rd | 0095-027J-0000 | Housing Authority | $793,400 |
| 0 Wrentham Rd | 0091-0052-0000 | Vacant, Selectmen or City Council (Municipal) | $23,000 |
| 0 Wrentham Rd | 0095-0037-0001 | Developable Residential Land | $185,700 |
| 0 Wrentham Rd | 0091-051A-0000 | Vacant, Selectmen or City Council (Municipal) | $30,300 |
| 0 Wrentham Rd | 0096-062A-0000 | Golf Courses (not Ch. 61B) | $456,700 |
| 0 Wrentham Rd | 0097-0016-0001 | Single Family Residential | $188,400 |
| 0 Wrentham Rd | 0097-016C-0000 | Undevelopable Residential Land | $42,900 |
| 1 Wrentham Rd | 0094-0192-0000 | Improved, Municipal Public Safety | $546,800 |
| 10 Wrentham Rd | 0094-0187-0000 | Single Family Residential | $337,500 |
| 21 Wrentham Rd | 0095-0057-0000 | Two-Family Residential | $478,700 |
| 30 Wrentham Rd | 0095-0003-0000 | Single Family Residential | $466,300 |
| 31 Wrentham Rd | 0095-0056-0000 | Single Family Residential | $323,400 |
| 41 Wrentham Rd | 0095-0055-0000 | Two-Family Residential | $466,100 |
| 51 Wrentham Rd | 0095-0028-0000 | Single Family Residential | $482,800 |
| 60 Wrentham Rd | 0095-0004-0000 | Single Family Residential | $403,600 |
| 70 Wrentham Rd | 0095-0005-0000 | Single Family Residential | $374,600 |
| 80 Wrentham Rd | 0095-0006-0000 | Single Family Residential | $512,800 |
| 86 Wrentham Rd | 0095-0007-0000 | Single Family Residential | $430,900 |
| 90 Wrentham Rd | 0095-0008-0000 | Single Family Residential | $572,500 |
| 91 Wrentham Rd | 0095-0027-0001 | Accessory Land with Improvement | $232,000 |
| 100 Wrentham Rd | 0095-0009-0000 | Two-Family Residential | $442,900 |
| 110 Wrentham Rd | 0095-0010-0000 | Single Family Residential | $635,500 |
| 120 Wrentham Rd | 0095-0014-0000 | Single Family Residential | $615,300 |
| 130 Wrentham Rd | 0095-0011-0000 | Single Family Residential | $344,900 |
| 140 Wrentham Rd | 0095-0012-0000 | Single Family Residential | $528,800 |
| 150 Wrentham Rd | 0095-0013-0000 | Single Family Residential | $400,000 |
| 151 Wrentham Rd | 0095-0026-0000 | Single Family Residential | $467,800 |
| 161 Wrentham Rd | 0095-0025-0000 | Single Family Residential | $412,500 |
| 170 Wrentham Rd | 0095-014A-0000 | Single Family Residential | $780,000 |
| 171 Wrentham Rd | 0095-0024-0000 | Single Family Residential | $405,600 |
| 181 Wrentham Rd | 0095-0023-0000 | Single Family Residential | $361,400 |
| 191 Wrentham Rd | 0095-0022-0000 | Single Family Residential | $366,700 |
| 200 Wrentham Rd | 0091-0050-0000 | Improved, Selectmen or City Council (Municipal) | $3,899,500 |
| 201 Wrentham Rd | 0095-0021-0000 | Single Family Residential | $337,200 |
| 208 Wrentham Rd | 0091-0052-0001 | Single Family Residential | $730,200 |
| 210 Wrentham Rd | 0091-051B-0000 | Single Family Residential | $567,600 |
| 211 Wrentham Rd | 0095-0020-0000 | Single Family Residential | $364,200 |
| 230 Wrentham Rd | 0091-0051-0000 | Single Family Residential | $899,500 |
| 235 Wrentham Rd | 0095-0017-0000 | Single Family Residential | $404,100 |
| 241 Wrentham Rd | 0095-0016-0000 | Single Family Residential | $389,900 |
| 251 Wrentham Rd | 0095-0015-0000 | Single Family Residential | $380,600 |
| 273 Wrentham Rd | 0096-0062-0000 | Eating and Drinking Establishments - restaurants, diners, fast food establishments, bars, nightclubs | $3,693,200 |
| 301 Wrentham Rd | 0096-0060-0000 | Single Family Residential | $449,400 |
| 314 Wrentham Rd | 0092-0020-0000 | Cemeteries (Charitable Org.) | $3,362,700 |
| 325 Wrentham Rd | 0096-0059-0000 | Single Family Residential | $374,100 |
| 333 Wrentham Rd | 0096-0058-0000 | Small Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.) | $229,700 |
| 340 Wrentham Rd | 0096-0001-0000 | Single Family Residential | $408,900 |
| 341 Wrentham Rd | 0096-0057-0000 | Single Family Residential | $448,700 |
| 345 Wrentham Rd | 0096-0056-0000 | Single Family Residential | $380,400 |
| 350 Wrentham Rd | 0096-0001-0002 | Single Family Residential | $776,900 |
| 351 Wrentham Rd | 0096-0045-0000 | Single Family Residential | $403,700 |
| 361 Wrentham Rd | 0096-0043-0000 | Single Family Residential | $376,600 |
| 371 Wrentham Rd | 0096-0042-0000 | Single Family Residential | $428,800 |
| 381 Wrentham Rd | 0096-0032-0000 | Single Family Residential | $355,900 |
| 386 Wrentham Rd | 0096-0002-0000 | Single Family Residential | $590,600 |
| 390 Wrentham Rd | 0096-002A-0000 | Single Family Residential | $524,200 |
| 391 Wrentham Rd | 0096-0031-0000 | Single Family Residential | $412,400 |
| 400 Wrentham Rd | 0096-0003-0000 | Single Family Residential | $532,300 |
| 401 Wrentham Rd | 0096-0030-0000 | Single Family Residential | $435,200 |
| 411 Wrentham Rd | 0096-0029-0000 | Single Family Residential | $307,600 |
| 420 Wrentham Rd | 0096-0004-0000 | Single Family Residential | $555,800 |
| 421 Wrentham Rd | 0096-0028-0000 | Single Family Residential | $399,600 |
| 425 Wrentham Rd | 0096-0027-0000 | Single Family Residential | $413,600 |
| 435 Wrentham Rd | 0096-0026-0000 | Mixed Use (Primarily Industrial, some Commercial) | $987,700 |
| 450 Wrentham Rd | 0096-0005-0000 | Single Family Residential | $373,700 |
| 454 Wrentham Rd | 0096-005A-0000 | Single Family Residential | $438,500 |
| 460 Wrentham Rd | 0096-0006-0000 | Two-Family Residential | $394,600 |
| 470 Wrentham Rd | 0096-0015-0000 | Apartments with Four to Eight Units | $637,500 |
| 479 Wrentham Rd | 0096-0024-0000 | Single Family Residential | $441,700 |
| 480 Wrentham Rd | 0096-0016-0000 | Single Family Residential | $548,700 |
| 481 Wrentham Rd | 0096-0064-0000 | Two-Family Residential | $622,400 |
| 501 Wrentham Rd | 0096-0023-0000 | Single Family Residential | $327,000 |
| 511 Wrentham Rd | 0096-023A-0000 | Single Family Residential | $386,700 |
| 540 Wrentham Rd | 0097-0008-0000 | Residential Condominium | $922,700 |
| 541 Wrentham Rd | 0097-0021-0000 | Single Family Residential | $879,600 |
| 550 Wrentham Rd | 0097-0009-0000 | Single Family Residential | $349,500 |
| 551 Wrentham Rd | 0097-0020-0000 | Single Family Residential | $392,800 |
| 580 Wrentham Rd | 0097-0010-0000 | Single Family Residential | $432,300 |
| 585 Wrentham Rd | 0097-0019-0000 | Developable Residential Land | $226,400 |
| 591 Wrentham Rd | 0097-0018-0000 | Single Family Residential | $381,600 |
| 601 Wrentham Rd | 0097-0017-0000 | Single Family Residential | $343,500 |
| 610 Wrentham Rd | 0097-0011-0000 | Two-Family Residential | $383,300 |
| 621 Wrentham Rd | 0097-0016-0000 | Single Family Residential | $237,100 |
| 630 Wrentham Rd | 0097-011A-0000 | Single Family Residential | $172,800 |
| 660 Wrentham Rd | 0097-0012-0000 | Single Family Residential | $375,600 |
| 697 Wrentham Rd | 0097-016B-0000 | Single Family Residential | $545,400 |
| 700 Wrentham Rd | 0097-0013-0000 | Two-Family Residential | $869,900 |
| 701 Wrentham Rd | 0097-016A-0000 | Single Family Residential | $488,500 |
| 703 Wrentham Rd | 0097-015A-0001 | Residential Condominium | $1,098,400 |
| 705 Wrentham Rd | 0097-015A-0000 | Single Family Residential | $448,500 |
| 709 Wrentham Rd | 0097-015B-0000 | Single Family Residential | $732,900 |
| 710 Wrentham Rd | 0097-0014-0000 | Single Family Residential | $596,400 |
| 0 Wrentham St | 0094-0184-0000 | Developable Commercial Land | $166,200 |
| 1 Wrentham St | 0094-0203-0000 | Medical Office Buildings | $3,931,400 |
| 24 Wrentham St | 0094-184A-0000 | Single Family Residential | $340,700 |
| 26 Wrentham St | 0094-0185-0000 | Single Family Residential | $289,100 |
| 28 Wrentham St | 0094-0186-0000 | (formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.) | $222,200 |
| 0 Yolanda St | 0090-014A-0000 | Undevelopable Residential Land | $2,300 |
| 5 Yvonne Rd | 0023-0024-0000 | Single Family Residential | $381,100 |
| 6 Yvonne Rd | 0023-0023-0000 | Single Family Residential | $403,800 |
| 15 Yvonne Rd | 0029-0076-0000 | Single Family Residential | $428,700 |
| 16 Yvonne Rd | 0029-0077-0000 | Single Family Residential | $384,900 |
| 25 Yvonne Rd | 0029-0075-0000 | Single Family Residential | $254,900 |
| 26 Yvonne Rd | 0029-0078-0000 | Single Family Residential | $357,500 |
| 35 Yvonne Rd | 0029-0074-0000 | Single Family Residential | $378,100 |
| 36 Yvonne Rd | 0029-0079-0000 | Single Family Residential | $388,200 |
| 45 Yvonne Rd | 0029-0073-0000 | Single Family Residential | $416,200 |
| 46 Yvonne Rd | 0029-0080-0000 | Single Family Residential | $353,300 |
| 56 Yvonne Rd | 0029-0081-0000 | Single Family Residential | $382,500 |
| 57 Yvonne Rd | 0029-0072-0000 | Single Family Residential | $391,100 |
| 66 Yvonne Rd | 0029-0082-0000 | Single Family Residential | $405,100 |
| 67 Yvonne Rd | 0029-0071-0000 | Single Family Residential | $405,000 |
| 76 Yvonne Rd | 0029-0083-0000 | Single Family Residential | $363,100 |
| 77 Yvonne Rd | 0029-0070-0000 | Single Family Residential | $379,800 |
| 86 Yvonne Rd | 0029-0084-0000 | Single Family Residential | $374,300 |
| 87 Yvonne Rd | 0029-0069-0000 | Single Family Residential | $412,400 |
| 96 Yvonne Rd | 0029-0085-0000 | Single Family Residential | $405,100 |
| 97 Yvonne Rd | 0029-0068-0000 | Single Family Residential | $373,200 |
| 107 Yvonne Rd | 0029-0067-0000 | Single Family Residential | $435,600 |
| 108 Yvonne Rd | 0029-0086-0000 | Single Family Residential | $357,000 |
| 117 Yvonne Rd | 0029-0066-0000 | Single Family Residential | $406,400 |
| 118 Yvonne Rd | 0029-0087-0000 | Single Family Residential | $359,400 |
| 127 Yvonne Rd | 0029-0065-0000 | Single Family Residential | $414,700 |
| 128 Yvonne Rd | 0029-0088-0000 | Single Family Residential | $349,900 |
| 137 Yvonne Rd | 0029-0064-0000 | Single Family Residential | $387,800 |
| 138 Yvonne Rd | 0029-0089-0000 | Single Family Residential | $437,300 |
| 149 Yvonne Rd | 0029-0063-0000 | Single Family Residential | $347,700 |
| 150 Yvonne Rd | 0029-0090-0000 | Single Family Residential | $439,100 |
| (no address) | — | ||
| (no address) | — | ||
| (no address) | 0098-UNKNOWN | — | |
| (no address) | 0028-UNKNOWN | — | |
| (no address) | 0094-0140-0000 | — | |
| (no address) | 0043-0019-0000 | — | |
| (no address) | 0010-UNKNOWN | — | |
| (no address) | 0098-0161-0000 | — | |
| (no address) | — | ||
| (no address) | 0011-UNKNOWN | — | |
| (no address) | — | ||
| (no address) | — | ||
| (no address) | 0011-UNKNOWN | — | |
| (no address) | 0039-040B-0000 | — | |
| (no address) | — | ||
| (no address) | 0039-UNKNOWN | — | |
| (no address) | 0072-0014-OSP2 | — | |
| (no address) | — | ||
| (no address) | 0002-UNKNOWN | — | |
| (no address) | — | ||
| (no address) | 0064-094A-0000 | — | |
| (no address) | — | ||
| (no address) | 0007-UNKNOWN | — | |
| (no address) | 0072-OUT-WETLAND | — | |
| (no address) | — | ||
| (no address) | — | ||
| (no address) | 0097-BOUND-ROAD | — | |
| (no address) | — | ||
| (no address) | 0008-0002-COMMON | — | |
| (no address) | 0042-0005-0002 | — | |
| (no address) | 0032-BRUNELLI | — | |
| (no address) | 0014-0158-0000 | — |

Before you buy in Bellingham
The report adds what lies around one parcel: FEMA flood zone, wetlands, water supply protection areas, priority habitat, sewer or septic, and every 21E site within half a mile.
$19card · PDF within 24 h · you pay after receiving itSee the sample (PDF)