Property record cards in Sturbridge, Massachusetts
4,489 parcels, median assessed value $438,600. 174 sales recorded in the 12 months to December 31, 2025, median $490,000.
In Sturbridge: recent sales · MassDEP 21E and AUL sites · zoning districts.
| Address | Map / parcel ID | Use | Assessed |
|---|---|---|---|
| 108-1 New Boston Road | 455-02143-108-1 | Vacant, Tax Title/Treasurer | $12,500 |
| 110-1 New Boston Road | 455-02143-110-1 | Vacant, Tax Title/Treasurer | $12,500 |
| 114-1 New Boston Road | 455-02143-114-1 | Undevelopable Residential Land | $12,500 |
| 116-1 New Boston Road | 455-02143-116-1 | Vacant, Tax Title/Treasurer | $12,500 |
| 212-1 Bentwood Drive | 148-04127-212-1 | Developable Residential Land | $72,900 |
| 212-2 Bentwood Drive | 148-04117-212-2 | Developable Residential Land | $73,800 |
| 285-1 Clarke Road Extension | 216-01448-285-1 | Undevelopable Residential Land | $7,200 |
| 364.1 Main Street | 415-02541-364.1 | Undevelopable Commercial Land | $1,800 |
| 369-371 Main Street | 415-02458-371 | Motels | $3,865,300 |
| 48-1 Brookfield Road | 173-02317-48-1 | Undevelopable Residential Land | $300 |
| 48-1 Streeter Road | 613-02733-48-1 | Undevelopable Residential Land | $14,100 |
| 52-1 New Boston Road | 455-02523-52-1 | Vacant, Selectmen or City Council (Municipal) | $11,300 |
| 54-1 New Boston Road | 455-02523-54-1 | Vacant, Tax Title/Treasurer | $11,500 |
| 54-2 New Boston Road | 455-02523-54-2 | Vacant, Tax Title/Treasurer | $11,500 |
| 549.1 Main Street | 415-02431-549.1 | Undevelopable Commercial Land | $12,200 |
| 647-1 Main Street | 415-02346-647-1 | Developable Residential Land | $75,400 |
| 72-1 New Boston Road | 455-02513-72-1 | Vacant, Selectmen or City Council (Municipal) | $3,600 |
| 87-1 Breakneck Road | 170-04825-87-1 | Undevelopable Residential Land | $33,900 |
| 43 Abrams Drive | 103-02418-043 | SINGLE FAMILY WATER | $993,900 |
| 1 Acorn Lane | 104-02017-001 | Vacant, Selectmen or City Council (Municipal) | $22,100 |
| 2 Acorn Lane | 104-02017-002 | Vacant, Selectmen or City Council (Municipal) | $18,100 |
| 3 Acorn Lane | 104-02017-003 | Single Family Residential | $816,000 |
| 4 Acorn Lane | 104-02017-004 | Single Family Residential | $858,200 |
| 5 Acorn Lane | 104-02017-005 | Vacant, Selectmen or City Council (Municipal) | — |
| 6 Acorn Lane | 104-02017-006 | Single Family Residential | $838,500 |
| 7 Acorn Lane | 104-02017-007 | Single Family Residential | $835,900 |
| 8 Acorn Lane | 104-02017-008 | Single Family Residential | $914,400 |
| 9 Acorn Lane | 104-02018-009 | Single Family Residential | $836,700 |
| 10 Acorn Lane | 104-02018-010 | Single Family Residential | $935,700 |
| 11 Acorn Lane | 104-02018-011 | Single Family Residential | $1,349,900 |
| 12 Acorn Lane | 104-02018-012 | Single Family Residential | $1,141,300 |
| 14 Acorn Lane | 104-02018-014 | Undevelopable Residential Land | $13,400 |
| 1 Adams Road | 105-02521-001 | SINGLE FAMILY WATER | $875,700 |
| 2 Adams Road | 105-02522-002 | Developable Residential Land | $88,200 |
| 11 Adams Road | 105-02522-011 | SINGLE FAMILY WATER | $446,200 |
| 13 Adams Road | 105-02522-013 | SINGLE FAMILY WATER | $430,200 |
| 17 Adams Road | 105-02521-017 | Mobile Home (includes mobile home park land) | $351,800 |
| 21 Adams Road | 105-02521-021 | Undevelopable Residential Land | $71,100 |
| 25 Adams Road | 105-02511-025 | SINGLE FAMILY WATER | $633,300 |
| 26 Adams Road | 105-02522-026 | Single Family Residential | $626,100 |
| 33 Adams Road | 105-02521-033 | SINGLE FAMILY WATER | $574,400 |
| 35 Adams Road | 105-02521-035 | SINGLE FAMILY WATER | $517,400 |
| 36 Adams Road | 105-02521-036 | Developable Residential Land | $121,100 |
| 37 Adams Road | 105-02521-037 | SINGLE FAMILY WATER | $534,300 |
| 39 Adams Road | 105-02521-039 | SINGLE FAMILY WATER | $699,500 |
| 43 Adams Road | 105-02521-043 | SINGLE FAMILY WATER | $724,300 |
| 45 Adams Road | 105-02521-045 | Undevelopable Residential Land | $15,500 |
| 53 Adams Road | 105-02511-053 | Undevelopable Residential Land | $60,700 |
| 53A Adams Road | 105-02511-53A | Undevelopable Residential Land | $16,300 |
| 4 Aline Street | 108-35E32-004 | Undevelopable Residential Land | $12,100 |
| 9 Aline Street | 108-35E22-009 | Undevelopable Residential Land | $12,600 |
| 1 Allen Road | 110-01115-001 | Single Family Residential | $472,100 |
| 2 Allen Road | 110-01115-002 | Single Family Residential | $417,700 |
| 4 Allen Road | 110-01115-004 | Single Family Residential | $356,900 |
| 5 Allen Road | 110-01115-005 | Single Family Residential | $382,100 |
| 6 Allen Road | 110-00655-006 | Single Family Residential | $382,100 |
| 7 Allen Road | 110-00655-007 | Vacant, Conservation (Municipal or County) | $122,600 |
| 8 Allen Road | 110-00655-008 | Single Family Residential | $338,100 |
| 10 Allen Road | 110-00655-010 | Single Family Residential | $404,500 |
| 11 Allen Road | 110-00654-011 | Single Family Residential | $525,300 |
| 12 Allen Road | 110-00655-012 | Undevelopable Residential Land | $5,900 |
| 13 Allen Road | 110-00654-013 | Single Family Residential | $535,100 |
| 14 Allen Road | 110-00655-014 | Single Family Residential | $396,500 |
| 15 Allen Road | 110-00654-015 | Single Family Residential | $615,300 |
| 16 Allen Road | 110-00634-016 | Single Family Residential | $462,000 |
| 17 Allen Road | 110-00645-017 | Single Family Residential | $537,400 |
| 20 Allen Road | 110-00644-020 | Single Family Residential | $768,400 |
| 21A Allen Road | 110-00653-21A | Vacant, Tax Title/Treasurer | $500 |
| 21 Allen Road | 110-00654-021 | Single Family Residential | $473,700 |
| 22 Allen Road | 110-00644-022 | Single Family Residential | $511,900 |
| 23 Allen Road | 110-00644-023 | Undevelopable Residential Land | $21,500 |
| 24 Allen Road | 110-00644-024 | Single Family Residential | $532,200 |
| 26 Allen Road | 110-00644-026 | Single Family Residential | $517,700 |
| 28 Allen Road | 110-00644-028 | Single Family Residential | $638,100 |
| 39 Allen Road | 110-00633-039 | Single Family Residential | $357,100 |
| 43 Allen Road | 110-00623-043 | Mixed Use Chapter 61A Pasture | $346,464 |
| 44 Allen Road | 110-00634-044 | Pasture (Ch. 61A, not classified as Open Space) | $7,190 |
| 49 Allen Road | 110-00613-049 | Single Family Residential | $689,800 |
| 54 Allen Road | 110-00624-054 | Single Family Residential | $622,400 |
| 56 Allen Road | 110-00624-056 | Single Family Residential | $681,600 |
| 57 Allen Road | 110-00614-057 | Single Family Residential | $533,600 |
| 58 Allen Road | 110-00624-058 | Single Family Residential | $481,900 |
| 59 Allen Road | 110-00614-059 | Single Family Residential | $574,700 |
| 60 Allen Road | 110-00624-060 | Single Family Residential | $469,900 |
| 61 Allen Road | 110-00614-061 | Single Family Residential | $479,000 |
| 62 Allen Road | 110-00614-062 | Single Family Residential | $607,700 |
| 64 Allen Road | 110-00614-064 | Single Family Residential | $440,700 |
| 65 Allen Road | 110-00614-065 | Single Family Residential | $432,800 |
| 66 Allen Road | 110-00614-066 | Single Family Residential | $612,000 |
| 67 Allen Road | 110-00614-067 | Single Family Residential | $624,100 |
| 69 Allen Road | 110-00114-069 | Potentially Developable Residential Land | $58,300 |
| 70 Allen Road | 110-00155-070 | Single Family Residential | $429,800 |
| 71 Allen Road | 110-00114-071 | Single Family Residential | $388,600 |
| 72 Allen Road | 110-00155-072 | Single Family Residential | $626,500 |
| 73 Allen Road | 110-00114-073 | Single Family Residential | $439,600 |
| 74 Allen Road | 110-00155-074 | Single Family Residential | $520,900 |
| 75 Allen Road | 110-00114-075 | Single Family Residential | $509,400 |
| 76 Allen Road | 110-00155-076 | Single Family Residential | $544,000 |
| 77 Allen Road | 110-00114-077 | Single Family Residential | $448,800 |
| 78 Allen Road | 110-00155-078 | Single Family Residential | $559,500 |
| 79 Allen Road | 110-00114-079 | Single Family Residential | $430,700 |
| 80 Allen Road | 110-00145-080 | Single Family Residential | $437,200 |
| 82 Allen Road | 110-00145-082 | Single Family Residential | $606,500 |
| 83 Allen Road | 110-00145-083 | Single Family Residential | $429,500 |
| 85 Allen Road | 110-00145-085 | Undevelopable Residential Land | $18,900 |
| 87 Allen Road | 110-00145-087 | Single Family Residential | $485,900 |
| 89 Allen Road | 110-00114-089 | Single Family Residential | $440,200 |
| 91 Allen Road | 110-00114-091 | Single Family Residential | $490,000 |
| 94 Allen Road | 110-00145-094 | Single Family Residential | $555,200 |
| 96 Allen Road | 110-00145-096 | SINGLE FAMILY WATER | $889,500 |
| 100 Allen Road | 110-00145-100 | SINGLE FAMILY WATER | $662,800 |
| 102 Allen Road | 110-00145-102 | SINGLE FAMILY WATER | $401,100 |
| 104 Allen Road | 110-00145-104 | Undevelopable Residential Land | $100 |
| 1 Alto Street | 114-39E16-001 | Vacant, Selectmen or City Council (Municipal) | $14,800 |
| 2 Apple Hill Road | 118-03032-002 | Single Family Residential | $437,600 |
| 3 Apple Hill Road | 118-03032-003 | Single Family Residential | $375,800 |
| 5 Apple Hill Road | 118-03032-005 | Single Family Residential | $591,700 |
| 6 Apple Hill Road | 118-03032-006 | Single Family Residential | $521,000 |
| 10 Apple Hill Road | 118-03032-010 | Single Family Residential | $554,200 |
| 12 Apple Hill Road | 118-03033-012 | Single Family Residential | $544,300 |
| 14 Apple Hill Road | 118-03033-014 | Single Family Residential | $637,900 |
| 15 Apple Hill Road | 118-03033-015 | Single Family Residential | $690,300 |
| 6 Arnold Drive | 122-02413-006 | Single Family Residential | $304,200 |
| 8 Arnold Drive | 122-02413-008 | Single Family Residential | $280,000 |
| 10 Arnold Drive | 122-02413-010 | Single Family Residential | $296,300 |
| 12 Arnold Drive | 122-02413-012 | Single Family Residential | $307,100 |
| 14 Arnold Drive | 122-02413-014 | Single Family Residential | $276,200 |
| 4 Arnold Road | 123-02433-004 | Single Family Residential | $313,000 |
| 7 Arnold Road | 123-02433-007 | Undevelopable Residential Land | $16,000 |
| 8 Arnold Road | 123-02433-008 | Single Family Residential | $263,000 |
| 9 Arnold Road | 123-02433-009 | Single Family Residential | $376,400 |
| 11A Arnold Road | 123-02433-11A | Undevelopable Residential Land | $15,700 |
| 11 Arnold Road | 123-02433-011 | Single Family Residential | $340,300 |
| 12 Arnold Road | 123-02433-012 | Single Family Residential | $307,600 |
| 15A Arnold Road | 123-02423-15A | Undevelopable Residential Land | $17,000 |
| 15 Arnold Road | 123-02423-015 | Single Family Residential | $301,100 |
| 16 Arnold Road | 123-02423-016 | Single Family Residential | $405,200 |
| 18 Arnold Road | 123-02423-018 | Single Family Residential | $272,700 |
| 19A Arnold Road | 123-02423-19A | Undevelopable Residential Land | $13,600 |
| 19 Arnold Road | 123-02423-019 | Single Family Residential | $368,200 |
| 20 Arnold Road | 123-02423-020 | Single Family Residential | $334,100 |
| 21A Arnold Road | 123-02423-21A | Undevelopable Residential Land | $13,800 |
| 21 Arnold Road | 123-02423-021 | Single Family Residential | $349,300 |
| 22 Arnold Road | 123-02423-022 | Single Family Residential | $320,100 |
| 25A Arnold Road | 123-02423-25A | Undevelopable Residential Land | $14,000 |
| 25 Arnold Road | 123-02423-025 | Single Family Residential | $285,200 |
| 29 Arnold Road | 123-02423-029 | Single Family Residential | $284,100 |
| 30 Arnold Road | 123-02423-030 | Single Family Residential | $322,900 |
| 31A Arnold Road | 123-02413-31A | Undevelopable Residential Land | $15,800 |
| 31 Arnold Road | 123-02423-031 | Single Family Residential | $324,900 |
| 32 Arnold Road | 123-02423-032 | Single Family Residential | $348,500 |
| 33 Arnold Road | 123-02413-033 | Church, Mosque, Synagogue, Temple, etc... | $124,000 |
| 35 Arnold Road | 123-02423-035 | Single Family Residential | $419,700 |
| 36 Arnold Road | 123-02423-036 | Single Family Residential | $327,600 |
| 37 Arnold Road | 123-02413-037 | Single Family Residential | $323,700 |
| 40 Arnold Road | 123-02413-040 | Single Family Residential | $397,700 |
| 41 Arnold Road | 123-02413-041 | Undevelopable Residential Land | $19,000 |
| 46 Arnold Road | 123-02413-046 | Single Family Residential | $537,500 |
| 49 Arnold Road | 123-02413-049 | Single Family Residential | $308,300 |
| 50 Arnold Road | 123-02413-050 | Single Family Residential | $352,700 |
| 51 Arnold Road | 123-02413-051 | Single Family Residential | $300,300 |
| 54 Arnold Road | 123-02413-054 | Single Family Residential | $351,800 |
| 55 Arnold Road | 123-02413-055 | Single Family Residential | $254,700 |
| 57 Arnold Road | 123-02413-057 | Single Family Residential | $560,600 |
| 58 Arnold Road | 123-02413-058 | Single Family Residential | $270,600 |
| 59 Arnold Road | 123-02413-059 | Single Family Residential | $303,400 |
| 62 Arnold Road | 123-02413-062 | Single Family Residential | $302,300 |
| 63 Arnold Road | 123-02053-063 | Single Family Residential | $306,800 |
| 64 Arnold Road | 123-02053-064 | Single Family Residential | $309,200 |
| 65 Arnold Road | 123-02053-065 | Undevelopable Residential Land | — |
| 66 Arnold Road | 123-02053-066 | Single Family Residential | $334,200 |
| 67 Arnold Road | 123-02043-067 | Single Family Residential | $649,100 |
| 68 Arnold Road | 123-02053-068 | Undevelopable Residential Land | $11,800 |
| 69 Arnold Road | 123-02053-069 | Single Family Residential | $618,000 |
| 71 Arnold Road | 123-02053-071 | Single Family Residential | $603,500 |
| 72 Arnold Road | 123-02053-072 | Single Family Residential | $302,800 |
| 78 Arnold Road | 123-02043-078 | Single Family Residential | $387,800 |
| 89 Arnold Road | 123-02043-089 | Single Family Residential | $534,400 |
| 93 Arnold Road | 123-02043-093 | Single Family Residential | $421,000 |
| 97 Arnold Road | 123-02033-097 | Mixed Use Chapter 61A Tr Crop Veg | $1,213,854 |
| 99 Arnold Road | 123-02023-099 | Mixed Use Chapter 61A Field Crops | $349,867 |
| 106 Arnold Road | 123-02034-106 | Accessory Land with Improvement | $7,500 |
| 110 Arnold Road | 123-02024-110 | Undevelopable Residential Land | $1,200 |
| 114 Arnold Road | 123-02034-114 | Single Family Residential | $367,900 |
| 118 Arnold Road | 123-02024-118 | Single Family Residential | $386,600 |
| 124 Arnold Road | 123-02023-124 | Single Family Residential | $369,100 |
| 126 Arnold Road | 123-02014-126 | Orchards - pears, apples, grape vineyards, etc... (Ch. 61A, not classified as Open Space) | $11,611 |
| 149 Arnold Road | 123-02013-149 | Single Family Residential | $794,000 |
| 150 Arnold Road | 123-01553-150 | Single Family Residential | $637,900 |
| 153 Arnold Road | 123-02013-153 | Developable Residential Land | $505,400 |
| 154 Arnold Road | 123-01553-154 | Single Family Residential | $556,500 |
| 155 Arnold Road | 123-02013-155 | Developable Residential Land | $601,100 |
| 156 Arnold Road | 123-01553-156 | Single Family Residential | $552,100 |
| 157 Arnold Road | 123-02013-157 | Single Family Residential | $216,800 |
| 162 Arnold Road | 123-01534-162 | Developable Residential Land | $143,200 |
| 169 Arnold Road | 123-01552-169 | Developable Residential Land | $188,300 |
| 170 Arnold Road | 123-01513-170 | Accessory Land with Improvement | $95,500 |
| 175 Arnold Road | 123-01542-175 | Developable Residential Land | $166,600 |
| 179 Arnold Road | 123-01533-179 | Developable Residential Land | $137,700 |
| 185 Arnold Road | 123-01522-185 | Single Family Residential | $492,900 |
| 195 Arnold Road | 123-01512-195 | Discount Stores, Junior Department Stores, Department Stores | $431,300 |
| 198 Arnold Road | 123-01053-198 | Developable Residential Land | $92,300 |
| 199 Arnold Road | 123-01042-199 | Potentially Developable Residential Land | $109,900 |
| 202 Arnold Road | 123-01052-202 | Potentially Developable Residential Land | $47,600 |
| 208 Arnold Road | 123-01042-208 | Developable Residential Land | $79,045 |
| 212 Arnold Road | 123-01042-212 | Single Family Residential | $327,000 |
| 214 Arnold Road | 123-01034-214 | Single Family Residential | $396,300 |
| 214A Arnold Road | 123-01023-214A | Undevelopable Residential Land | $700 |
| 216 Arnold Road | 123-01033-216 | Single Family Residential | $360,100 |
| 216B Arnold Road | 123-01033-216B | Undevelopable Residential Land | $15,200 |
| 216A Arnold Road | 123-01033-216A | Undevelopable Residential Land | $16,000 |
| 218 Arnold Road | 123-01023-218 | Single Family Residential | $335,100 |
| 218A Arnold Road | 123-01033-218A | Undevelopable Residential Land | $1,000 |
| 220 Arnold Road | 123-01033-220 | Single Family Residential | $364,200 |
| 220A Arnold Road | 123-01033-220A | Undevelopable Residential Land | $18,300 |
| 221 Arnold Road | 123-01032-221 | Single Family Residential | $406,700 |
| 222 Arnold Road | 123-01033-222 | Single Family Residential | $456,600 |
| 222A Arnold Road | 123-01033-222A | Undevelopable Residential Land | $18,300 |
| 223 Arnold Road | 123-01032-223 | Single Family Residential | $338,100 |
| 224 Arnold Road | 123-01033-224 | Single Family Residential | $442,500 |
| 225 Arnold Road | 123-01032-225 | Developable Residential Land | $90,800 |
| 226 Arnold Road | 123-01023-226 | Single Family Residential | $273,200 |
| 226A Arnold Road | 123-01023-226A | Undevelopable Residential Land | $19,000 |
| 227 Arnold Road | 123-01023-227 | Single Family Residential | $292,400 |
| 228 Arnold Road | 123-01023-228 | Single Family Residential | $347,500 |
| 229 Arnold Road | 123-01023-229 | Potentially Developable Residential Land | $45,400 |
| 230 Arnold Road | 123-01023-230 | Single Family Residential | $325,100 |
| 231 Arnold Road | 123-01023-231 | Single Family Residential | $414,800 |
| 232 Arnold Road | 123-01023-232 | Single Family Residential | $514,300 |
| 232A Arnold Road | 123-01024-232A | Undevelopable Residential Land | $23,700 |
| 233 Arnold Road | 123-01023-233 | Developable Residential Land | $90,400 |
| 234 Arnold Road | 123-01023-234 | Single Family Residential | $521,600 |
| 234A Arnold Road | 123-01023-234A | Potentially Developable Residential Land | $187,800 |
| 235 Arnold Road | 123-01013-235 | Single Family Residential | $687,200 |
| 236 Arnold Road | 123-01023-236 | Single Family Residential | $358,600 |
| 237 Arnold Road | 123-01013-237 | Single Family Residential | $344,100 |
| 238 Arnold Road | 123-01014-238 | Single Family Residential | $409,600 |
| 239 Arnold Road | 123-01013-239 | Single Family Residential | $318,200 |
| 240 Arnold Road | 123-01014-240 | Single Family Residential | $370,600 |
| 251 Arnold Road | 123-01022-251 | Mixed Use Chapter 61 Forestry | $467,623 |
| 1 Audubon Way | 107-02514-001 | Single Family Residential | $666,100 |
| 2 Audubon Way | 107-02514-002 | Single Family Residential | $699,400 |
| 3 Audubon Way | 107-02514-003 | Single Family Residential | $594,800 |
| 4 Audubon Way | 107-02514-004 | Single Family Residential | $695,500 |
| 5 Audubon Way | 107-02514-005 | Single Family Residential | $579,300 |
| 6 Audubon Way | 107-02514-006 | Vacant, Selectmen or City Council (Municipal) | — |
| 7 Audubon Way | 107-02514-007 | Single Family Residential | $622,000 |
| 8 Audubon Way | 107-02514-008 | Single Family Residential | $665,700 |
| 9 Audubon Way | 107-02514-009 | Single Family Residential | $672,200 |
| 10 Audubon Way | 107-02514-010 | Single Family Residential | $620,200 |
| 11 Audubon Way | 107-02514-011 | Vacant, Selectmen or City Council (Municipal) | $9,600 |
| 14 Audubon Way | 107-02514-014 | Other (Charitable Org.) | $299,900 |
| 15 Audubon Way | 107-02154-015 | Single Family Residential | $683,800 |
| 16 Audubon Way | 107-02154-016 | Single Family Residential | $674,900 |
| 17 Audubon Way | 107-02154-017 | Single Family Residential | $712,500 |
| 18 Audubon Way | 107-02154-018 | Single Family Residential | $696,100 |
| 19 Audubon Way | 107-02144-019 | Single Family Residential | $631,800 |
| 20 Audubon Way | 107-02154-020 | Single Family Residential | $722,200 |
| 22 Audubon Way | 107-02154-022 | Single Family Residential | $640,700 |
| 24 Audubon Way | 107-02154-024 | Single Family Residential | $662,200 |
| 26 Audubon Way | 107-02144-026 | Single Family Residential | $731,800 |
| 27 Audubon Way | 107-02144-027 | Single Family Residential | $637,200 |
| 28 Audubon Way | 107-02144-028 | Single Family Residential | $771,000 |
| 29 Audubon Way | 107-02144-029 | Single Family Residential | $664,300 |
| 31 Audubon Way | 107-02144-031 | Single Family Residential | $608,600 |
| 33 Audubon Way | 107-02144-033 | Single Family Residential | $681,700 |
| 34 Audubon Way | 107-02144-034 | Single Family Residential | $677,800 |
| 35 Audubon Way | 107-02144-035 | Single Family Residential | $725,500 |
| 36 Audubon Way | 107-02144-036 | Single Family Residential | $711,900 |
| 37 Audubon Way | 107-02154-037 | Other (Charitable Org.) | $155,900 |
| 3 Auger Street | 125-02435-003 | Two-Family Residential | $336,900 |
| 7 Auger Street | 125-02435-007 | Single Family Residential | $236,700 |
| 11 Auger Street | 125-02435-011 | Single Family Residential | $314,700 |
| 2 Badger Road | 127-04423-002 | Developable Residential Land | $91,500 |
| 5 Badger Road | 127-04413-005 | Single Family Residential | $493,400 |
| 7 Badger Road | 127-04423-007 | Undevelopable Residential Land | $18,100 |
| 8 Badger Road | 127-04423-008 | Single Family Residential | $597,200 |
| 9 Badger Road | 127-04423-009 | Division of Fish and Game Wildlife, Environmental Law Enforcement -- formerly Division of Fisheries and Wildlife, Environmental Law Enforcement | $2,000 |
| 4 Bates Court | 130-02421-004 | Undevelopable Commercial Land | $12,600 |
| 7 Bates Court | 130-02421-007 | Undevelopable Commercial Land | $12,200 |
| 10 Bates Court | 130-02421-010 | Mixed Use (Primarily Commercial, some Residential) | $319,600 |
| 8 Bates Hill | 131-02422-008 | Single Family Residential | $404,800 |
| 9 Bates Hill | 131-02421-009 | Single Family Residential | $508,900 |
| 10 Bates Hill | 131-02422-010 | Single Family Residential | $346,300 |
| 11 Bates Hill | 131-02421-011 | Two-Family Residential | $297,200 |
| 12 Bates Hill | 131-02421-012 | Single Family Residential | $265,700 |
| 13 Bates Hill | 131-02421-013 | Two-Family Residential | $381,600 |
| 15 Bates Hill | 131-02422-015 | Single Family Residential | $287,900 |
| 18 Bates Hill | 131-02422-018 | Single Family Residential | $324,900 |
| 19 Bates Hill | 131-02422-019 | Single Family Residential | $237,100 |
| 20 Bates Hill | 131-02422-020 | Single Family Residential | $299,800 |
| 23 Bates Hill | 131-02422-023 | Single Family Residential | $664,600 |
| 25 Bates Hill | 131-02422-025 | Single Family Residential | $475,300 |
| 34 Beach Avenue | 135-02152-034 | Single Family Residential | $352,000 |
| 38 Beach Avenue | 135-02152-038 | Single Family Residential | $409,800 |
| 40 Beach Avenue | 135-02152-040 | Single Family Residential | $424,800 |
| 42 Beach Avenue | 135-02152-042 | Single Family Residential | $374,200 |
| 44 Beach Avenue | 135-02125-044 | Undevelopable Residential Land | $13,800 |
| 48 Beach Avenue | 135-02152-048 | Single Family Residential | $305,600 |
| 50 Beach Avenue | 135-02142-050 | Single Family Residential | $418,900 |
| 53 Beach Avenue | 135-02152-053 | SINGLE FAMILY WATER | $1,331,800 |
| 55 Beach Avenue | 135-02151-055 | SINGLE FAMILY WATER | $596,500 |
| 57 Beach Avenue | 135-02152-057 | SINGLE FAMILY WATER | $484,800 |
| 61 Beach Avenue | 135-02152-061 | SINGLE FAMILY WATER | $546,000 |
| 63 Beach Avenue | 135-02152-063 | SINGLE FAMILY WATER | $651,300 |
| 67 Beach Avenue | 135-02152-067 | SINGLE FAMILY WATER | $652,300 |
| 73 Beach Avenue | 135-02152-073 | SINGLE FAMILY WATER | $911,900 |
| 16 Beaudry Road | 138-02257-016 | Mixed Use Chapter 61B Hiking | $320,050 |
| 6 Belanger Avenue | 142-03951-006 | Single Family Residential | $442,200 |
| 8 Belanger Avenue | 142-03951-008 | Single Family Residential | $323,600 |
| 11 Bennetts Road | 145-04434-011 | SINGLE FAMILY WATER | $986,100 |
| 17 Bennetts Road | 145-04435-017 | SINGLE FAMILY WATER | $873,500 |
| 19 Bennetts Road | 145-04435-019 | SINGLE FAMILY WATER | $681,800 |
| 21 Bennetts Road | 145-04435-021 | SINGLE FAMILY WATER | $554,800 |
| 23 Bennetts Road | 145-04435-023 | Undevelopable Residential Land | $72,900 |
| 25 Bennetts Road | 145-04425-025 | SINGLE FAMILY WATER | $558,200 |
| 27 Bennetts Road | 145-04425-027 | Accessory Land with Improvement | $155,100 |
| 29 Bennetts Road | 145-04425-029 | SINGLE FAMILY WATER | $378,600 |
| 31 Bennetts Road | 145-04425-031 | SINGLE FAMILY WATER | $705,900 |
| 35 Bennetts Road | 145-04425-035 | SINGLE FAMILY WATER | $996,600 |
| 37 Bennetts Road | 145-04425-037 | SINGLE FAMILY WATER | $393,900 |
| 39 Bennetts Road | 145-04425-039 | SINGLE FAMILY WATER | $811,100 |
| 41 Bennetts Road | 145-04425-041 | SINGLE FAMILY WATER | $859,100 |
| 43 Bennetts Road | 145-04425-043 | SINGLE FAMILY WATER | $371,600 |
| 45 Bennetts Road | 145-04415-045 | SINGLE FAMILY WATER | $392,100 |
| 47 Bennetts Road | 145-04415-047 | SINGLE FAMILY WATER | $701,200 |
| 49 Bennetts Road | 145-04415-049 | SINGLE FAMILY WATER | $398,900 |
| 51 Bennetts Road | 145-04415-051 | SINGLE FAMILY WATER | $604,500 |
| 53 Bennetts Road | 145-04415-053 | SINGLE FAMILY WATER | $443,100 |
| 55 Bennetts Road | 145-04415-055 | SINGLE FAMILY WATER | $437,500 |
| 56 Bennetts Road | 145-04415-056 | Undevelopable Residential Land | $12,900 |
| 57 Bennetts Road | 145-04415-057 | SINGLE FAMILY WATER | $766,200 |
| 59 Bennetts Road | 145-04415-059 | SINGLE FAMILY WATER | $661,100 |
| 61 Bennetts Road | 145-04415-061 | SINGLE FAMILY WATER | $485,900 |
| 63 Bennetts Road | 145-04415-063 | SINGLE FAMILY WATER | $684,100 |
| 65 Bennetts Road | 145-04415-065 | SINGLE FAMILY WATER | $593,500 |
| 66 Bennetts Road | 145-04045-066 | Accessory Land with Improvement | $141,600 |
| 67 Bennetts Road | 145-04055-067 | SINGLE FAMILY WATER | $912,400 |
| 68 Bennetts Road | 145-04055-068 | Accessory Land with Improvement | $109,500 |
| 71 Bennetts Road | 145-04055-071 | SINGLE FAMILY WATER | $856,900 |
| 40 Bentwood Drive | 148-4127U21 | CONDO NL | $12,663,700 |
| 1 Berry Farms Road | 149-03913-001 | Developable Commercial Land | $330,900 |
| 2 Berry Farms Road | 149-03913-002 | Undevelopable Commercial Land | $60,000 |
| 3 Berry Farms Road | 149-03534-003 | Developable Residential Land | $150,900 |
| 4 Berry Farms Road | 149-03914-004 | Developable Commercial Land | $167,400 |
| 6 Berry Farms Road | 149-03944-006 | Accessory Land with Improvement | $918,000 |
| 242 Big Alum Road | 155-01418-242 | Multiple Houses on one parcel | $1,387,400 |
| 243 Big Alum Road | 155-01418-243 | Single Family Residential | $740,700 |
| 244 Big Alum Road | 155-01428-244 | SINGLE FAMILY WATER | $1,080,800 |
| 246 Big Alum Road | 155-01428-246 | SINGLE FAMILY WATER | $721,200 |
| 248 Big Alum Road | 155-01428-248 | SINGLE FAMILY WATER | $331,800 |
| 250 Big Alum Road | 155-01428-250 | SINGLE FAMILY WATER | $489,400 |
| 251 Big Alum Road | 155-01428-251 | Developable Residential Land | $123,000 |
| 252 Big Alum Road | 155-01428-252 | SINGLE FAMILY WATER | $538,500 |
| 253 Big Alum Road | 155-01428-253 | Developable Residential Land | $119,100 |
| 258 Big Alum Road | 155-01428-258 | SINGLE FAMILY WATER | $415,800 |
| 262 Big Alum Road | 155-01428-262 | SINGLE FAMILY WATER | $830,300 |
| 263 Big Alum Road | 155-01428-263 | Accessory Land with Improvement | $77,000 |
| 264 Big Alum Road | 155-01438-264 | SINGLE FAMILY WATER | $386,400 |
| 266 Big Alum Road | 155-01438-266 | SINGLE FAMILY WATER | $913,000 |
| 268 Big Alum Road | 155-01438-268 | SINGLE FAMILY WATER | $393,700 |
| 272 Big Alum Road | 155-01438-272 | SINGLE FAMILY WATER | $1,547,600 |
| 273 Big Alum Road | 155-01438-273 | Potentially Developable Residential Land | $64,000 |
| 274 Big Alum Road | 155-01438-274 | SINGLE FAMILY WATER | $1,236,000 |
