Property Record Card Massachusetts

Property record cards in Lynnfield, Massachusetts, page 3

1 2 3 4 5

AddressMap / parcel IDUseAssessed
8 Lovell Rd0029 0000 0796Single Family Residential$984,000
9 Lovell Rd0030 0000 0142Single Family Residential$1,020,800
10 Lovell Rd0030 0000 0812Single Family Residential$1,057,400
11 Lovell Rd0030 0000 0157Single Family Residential$1,073,400
14 Lovell Rd0030 0000 0825Single Family Residential$1,308,100
16 Lovell Rd0030 0000 0837Single Family Residential$909,000
17 Lovell Rd0030 0000 0258Single Family Residential$1,066,400
18 Lovell Rd0030 0000 0839Single Family Residential$976,900
19 Lovell Rd0030 0000 0276Single Family Residential$887,900
20 Lovell Rd0030 0000 0918Single Family Residential$912,300
21 Lovell Rd0030 0000 0294Single Family Residential$982,900
22 Lovell Rd0030 0000 0929Single Family Residential$946,900
Lowell St0003 0000 1072(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$65,000
Lowell St0003 0000 0441(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$44,300
Lowell St0003 0000 1817(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$42,600
Lowell St0003 0000 0378(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$59,500
Lowell St0001 0000 2595(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$69,600
Lowell St0003 0000 0316(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$45,400
Lowell St0003 0000 1253(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$85,700
Lowell St0001 0000 2773(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$45,800
Lowell St0003 0000 2885(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$50,400
Lowell St0003 0000 2135(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$134,100
Lowell St0004 0000 0247(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$35,800
Lowell St0002 0000 2555(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$108,200
Lowell St0017 0000 0395Undevelopable Residential Land$21,600
1 Lowell St0017 0000 1066Undevelopable Residential Land$26,200
4 Lowell St0017 0000 1733Single Family Residential$1,641,800
5 Lowell St0017 0000 1046Single Family Residential$922,300
7 Lowell St0017 0000 0967Single Family Residential$1,593,000
10 Lowell St0017 0000 1719Single Family Residential$1,361,700
50 Lowell St0017 0000 1639Single Family Residential$1,063,800
109 Lowell St0017 0000 0921Single Family Residential$1,597,400
110 Lowell St0017 0000 1692Single Family Residential$1,157,500
120 Lowell St0017 0000 1642Single Family Residential$1,172,600
130 Lowell St0017 0000 1553Single Family Residential$1,229,100
145 Lowell St0016 0000 1498Single Family Residential$1,247,400
155 Lowell St0016 0000 1488Single Family Residential$1,215,800
163 Lowell St0016 0000 1475Single Family Residential$1,272,300
165 Lowell St0016 0000 1444Small Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.)$548,200
170 Lowell St0016 0000 2028Single Family Residential$914,300
175 Lowell St0016 0000 1353Single Family Residential$1,161,500
185 Lowell St0016 0000 1319Single Family Residential$1,059,300
190 Lowell St0016 0000 2012Single Family Residential$1,328,600
195 Lowell St0016 0000 1231Single Family Residential$1,039,300
210 Lowell St0016 0000 1292Single Family Residential$1,331,000
228 Lowell St0016 0000 1258Single Family Residential$1,005,400
272 Lowell St0016 0000 1148Single Family Residential$983,900
275 Lowell St0016 0000 1126Single Family Residential$924,700
278 Lowell St0016 0000 1065Single Family Residential$1,056,700
283 Lowell St0016 0000 1122Single Family Residential$1,033,500
291 Lowell St0016 0000 0475Single Family Residential$867,300
297 Lowell St0016 0000 0396Single Family Residential$906,500
300 Lowell St0016 0000 1055Single Family Residential$973,500
319 Lowell St0016 0000 0367Single Family Residential$1,208,800
326 Lowell St0016 0000 1015Single Family Residential$1,038,200
348 Lowell St0016 0000 0926Single Family Residential$1,439,600
351 Lowell St0016 0000 0262Single Family Residential$694,400
355 Lowell St0016 0000 0231Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$975,200
375 Lowell St0012 0000 2386Single Family Residential$987,100
376 Lowell St0016 0000 0912Single Family Residential$978,400
380 Lowell St0016 0000 0914Single Family Residential$1,488,100
384 Lowell St0016 0000 0164Single Family Residential$1,256,000
387 Lowell St0012 0000 2379Single Family Residential$780,800
396 Lowell St0016 0000 0151Single Family Residential$911,800
405 Lowell St0012 0000 2289Single Family Residential$924,900
410 Lowell St0016 0000 0115Single Family Residential$894,100
415 Lowell St0012 0000 2273Single Family Residential$1,250,100
421 Lowell St0011 0000 2869Single Family Residential$917,000
427 Lowell St0011 0000 2853Single Family Residential$1,999,700
448 Lowell St0011 0000 2884Single Family Residential$1,285,500
463 Lowell St0011 0000 2164Single Family Residential$1,128,600
472 Lowell St0011 0000 2768Single Family Residential$2,359,800
475 Lowell St0011 0000 2128Single Family Residential$1,301,400
482 Lowell St0011 0000 2755Single Family Residential$1,094,000
500 Lowell St0011 0000 2744Single Family Residential$1,175,100
505 Lowell St0011 0000 2095Single Family Residential$1,020,700
509 Lowell St0011 0000 2082Single Family Residential$1,002,400
511 Lowell St0011 0000 2048Single Family Residential$1,160,000
514 Lowell St0011 0000 2665Single Family Residential$956,600
524 Lowell St0011 0000 2653Single Family Residential$2,228,400
525 Lowell St0011 0000 1967Single Family Residential$932,400
530 Lowell St0011 0000 2618Single Family Residential$1,169,200
531 Lowell St0011 0000 1953Single Family Residential$1,271,700
537 Lowell St0011 0000 1927Single Family Residential$1,336,200
538 Lowell St0011 0000 2531Single Family Residential$1,037,500
555 Lowell St0011 0000 1914Single Family Residential$1,078,600
575 Lowell St0011 0000 1186Single Family Residential$1,131,000
576 Lowell St0011 0000 1879Single Family Residential$1,540,000
580 Lowell St0011 0000 1871Single Family Residential$1,094,900
593 Lowell St0011 0000 1173Single Family Residential$1,133,500
600 Lowell St0011 0000 1791Single Family Residential$1,230,900
620 Lowell St0011 0000 1757Single Family Residential$1,109,900
621 Lowell St0011 0000 1082Single Family Residential$1,101,400
630 Lowell St0011 0000 1748Single Family Residential$1,334,100
635 Lowell St0011 0000 1048Single Family Residential$1,062,000
650 Lowell St0011 0000 1665Single Family Residential$1,225,700
651 Lowell St0011 0000 0992Single Family Residential$799,300
665 Lowell St0011 0000 0957Single Family Residential$1,064,300
674 Lowell St0011 0000 1651Single Family Residential$1,259,700
688 Lowell St0011 0000 1513(formerly Religious Organizations. Removed June 2009.)$1,962,300
705 Lowell St0011 0000 0185Single Family Residential$1,288,700
714 Lowell St0011 0000 0847Single Family Residential$1,142,800
715 Lowell St0011 0000 0172Single Family Residential$1,236,600
722 Lowell St0010 0000 1438Single Family Residential$1,245,500
745 Lowell St0011 0000 0156Potentially Developable Residential Land$677,700
749B Lowell St0007 0000 0128Undevelopable Residential Land$15,800
749 Lowell St0011 0000 0126Single Family Residential$1,667,800
749A Lowell St0007 0000 0127Undevelopable Residential Land$189,000
751 Lowell St0007 0000 2234Single Family Residential$1,149,000
763 Lowell St0007 0000 2285Single Family Residential$1,587,200
770 Lowell St0010 0000 0728Single Family Residential$1,318,900
781 Lowell St0006 0000 2896Single Family Residential$926,900
785 Lowell St0006 0000 2868Single Family Residential$1,018,100
791 Lowell St0006 0000 2856Single Family Residential$838,900
794 Lowell St0006 0000 2887Single Family Residential$1,073,300
802 Lowell St0006 0000 2848Single Family Residential$685,300
806 Lowell St0006 0000 2766Single Family Residential$1,659,400
815 Lowell St0006 0000 2813Single Family Residential$863,200
817 Lowell St0006 0000 2178Undevelopable Residential Land$50,200
9 Lynnbrook Rd0053 0000 1773Single Family Residential$817,400
10 Lynnbrook Rd0053 0000 1788Single Family Residential$835,300
14 Lynnbrook Rd0053 0000 2421Single Family Residential$812,400
15 Lynnbrook Rd0053 0000 1776Single Family Residential$808,800
16 Lynnbrook Rd0053 0000 2416Single Family Residential$704,500
17 Lynnbrook Rd0053 0000 1778Single Family Residential$743,100
20 Lynnbrook Rd0053 0000 2415Single Family Residential$734,700
23 Lynnbrook Rd0053 0000 2411Single Family Residential$917,300
28 Lynnbrook Rd0053 0000 2418Single Family Residential$832,100
29 Lynnbrook Rd0053 0000 2335Single Family Residential$864,600
30 Lynnbrook Rd0053 0000 2441Single Family Residential$839,200
35 Lynnbrook Rd0053 0000 2338Single Family Residential$893,900
36 Lynnbrook Rd0053 0000 2444Single Family Residential$749,700
45 Lynnbrook Rd0053 0000 2367Single Family Residential$972,800
49 Lynnbrook Rd0053 0000 2288Single Family Residential$1,144,100
50 Lynnbrook Rd0053 0000 2369Single Family Residential$857,400
51 Lynnbrook Rd0057 0000 0156Single Family Residential$1,967,700
52 Lynnbrook Rd0057 0000 0245Single Family Residential$1,441,200
53 Lynnbrook Rd0057 0000 0925Single Family Residential$1,429,400
54 Lynnbrook Rd0053 0000 2395Single Family Residential$898,800
56 Lynnbrook Rd0057 0000 1015Single Family Residential$1,174,700
57 Lynnbrook Rd0057 0000 1069Two-Family Residential$1,581,600
58 Lynnbrook Rd0057 0000 0236Single Family Residential$1,348,000
59 Lynnbrook Rd0057 0000 1124Single Family Residential$1,129,900
60 Lynnbrook Rd0053 0000 2376Single Family Residential$1,512,000
61 Lynnbrook Rd0057 0000 0475Single Family Residential$1,307,900
62 Lynnbrook Rd0057 0000 0366Single Family Residential$1,336,700
800 Lynnfield St0057 0000 1329Single Family Residential$261,000
806 Lynnfield St0057 0000 1328Single Family Residential$575,900
814 Lynnfield St0057 0000 1324Single Family Residential$689,700
816 Lynnfield St0057 0000 1313Single Family Residential$670,200
820 Lynnfield St0057 0000 0678Single Family Residential$788,700
824 Lynnfield St0057 0000 0596Single Family Residential$673,500
832 Lynnfield St0057 0000 0591Single Family Residential$686,600
836 Lynnfield St0057 0000 0559Single Family Residential$659,900
846 Lynnfield St0057 0000 0557Single Family Residential$705,500
858 Lynnfield St0057 0000 0543Single Family Residential$1,357,200
922 Lynnfield St0053 0000 2586Potentially Developable Residential Land$580,200
932 Lynnfield St0053 0000 2557General Office Buildings$775,700
934 Lynnfield St0053 0000 2571Multiple Houses on one parcel$657,500
900 Lynnfield St C-140057 0000 0463Residential Condominium$31,265,600
2 Maddison Ln0029 0000 2038Single Family Residential$1,215,700
3 Maddison Ln0029 0000 2043Single Family Residential$1,268,800
4 Maddison Ln0029 0000 2056Single Family Residential$1,116,900
5 Maddison Ln0029 0000 1993Single Family Residential$1,348,600
6 Maddison Ln0029 0000 2084Single Family Residential$1,228,700
8 Maddison Ln0029 0000 2711Single Family Residential$1,216,600
Magnolia Dr0036 0000 0385Nature Study - areas specifically for nature study or observation (Ch. 61B, not classified as Open Space)$2,775
1 Magnolia Dr0036 0000 1895Nature Study - areas specifically for nature study or observation (Ch. 61B, not classified as Open Space)$19,545
2 Magnolia Dr0036 0000 1011Single Family Residential$2,557,700
3 Magnolia Dr0036 0000 1083Single Family Residential$2,031,000
4 Magnolia Dr0036 0000 1031Single Family Residential$845,300
5 Magnolia Dr0036 0000 1096Single Family Residential$1,260,900
6 Magnolia Dr0036 0000 1038Single Family Residential$1,620,200
7 Magnolia Dr0036 0000 1178Single Family Residential$1,442,800
8 Magnolia Dr0036 0000 1141Single Family Residential$1,290,100
9 Magnolia Dr0036 0000 1825Single Family Residential$1,750,700
10 Magnolia Dr0036 0000 1143Single Family Residential$1,517,800
11 Magnolia Dr0036 0000 1831Single Family Residential$1,882,700
14 Magnolia Dr0036 0000 1216Single Family Residential$2,590,900
15 Magnolia Dr0036 0000 1182Single Family Residential$1,431,300
17 Magnolia Dr0036 0000 1168Single Family Residential$1,511,500
1 Maiden Ln0022 0000 2838Single Family Residential$904,500
2 Maiden Ln0023 0000 2212Single Family Residential$972,500
3 Maiden Ln0022 0000 2197Single Family Residential$939,500
4 Maiden Ln0023 0000 1572Single Family Residential$910,100
5 Maiden Ln0022 0000 2183Single Family Residential$1,032,300
6 Maiden Ln0023 0000 1541Single Family Residential$969,500
7 Maiden Ln0022 0000 2153Single Family Residential$951,800
8 Maiden Ln0022 0000 2136Single Family Residential$961,100
9 Maiden Ln0022 0000 2125Single Family Residential$979,300
Main St0038 0000 2022(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$566,100
Main St0039 0000 1295(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$58,100
Main St0028 0000 0761(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$550,100
Main St0007 0000 2866(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$827,200
Main St0039 0000 1468(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$43,900
Main St0024 0000 2294(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$550,200
Main St0024 0000 2265(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$860,800
Main St0012 0000 1887(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$711,200
Main St0012 0000 1864(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$38,200
Main St0040 0000 1213(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$36,900
Main St0020 0000 1968(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$54,900
65 Main St0039 0000 0941(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$100,500
70 Main St0038 0000 0654Mixed Use (Primarily Commercial, some Residential)$1,591,500
82 Main St0038 0000 0628Single Family Residential$803,800
88 Main St0038 0000 0623Single Family Residential$1,457,100
118 Main St0032 0000 2755Single Family Residential$1,674,400
120 Main St0032 0000 2766Single Family Residential$750,600
121 Main St0032 0000 2858Single Family Residential$940,600
125 Main St0032 0000 2837Single Family Residential$1,158,000
136 Main St0032 0000 2812Single Family Residential$754,500
144 Main St0032 0000 2175Single Family Residential$680,500
151 Main St0032 0000 2186Single Family Residential$1,434,900
152 Main St0032 0000 2173Single Family Residential$1,146,500
159 Main St0032 0000 2159Single Family Residential$1,391,400
160 Main St0032 0000 2143Single Family Residential$789,500
177 Main St0032 0000 2135Single Family Residential$1,524,600
180 Main St0032 0000 2111Single Family Residential$1,134,400
192 Main St0032 0000 1474Single Family Residential$967,400
226 Main St0032 0000 0752Single Family Residential$998,500
244 Main St0033 0000 0176Single Family Residential$1,808,800
245 Main St0033 0000 0917Single Family Residential$910,500
258 Main St0033 0000 0114Single Family Residential$2,238,000
259 Main St0033 0000 0913Single Family Residential$987,400
267 Main St0033 0000 0284Single Family Residential$2,304,600
271 Main St0033 0000 0288Single Family Residential$1,684,000
272 Main St0028 0000 2288Single Family Residential$1,168,100
284 Main St0028 0000 2267Single Family Residential$1,202,700
288 Main St0028 0000 2344Developable Residential Land$568,700
300 Main St0028 0000 2342Single Family Residential$1,141,800
311 Main St0028 0000 2399Single Family Residential$1,056,000
321 Main St0028 0000 2485Single Family Residential$1,579,200
323 Main St0028 0000 2489Single Family Residential$1,744,700
324 Main St0028 0000 2362Single Family Residential$890,600
332 Main St0028 0000 2338Single Family Residential$759,300
333 Main St0028 0000 2452Single Family Residential$782,000
344 Main St0028 0000 2411Single Family Residential$1,015,100
345 Main St0028 0000 2437Single Family Residential$757,800
355 Main St0028 0000 2432Single Family Residential$901,100
366 Main St0028 0000 1782Single Family Residential$829,200
368 Main St0028 0000 1714Single Family Residential$886,800
370 Main St0028 0000 1724Single Family Residential$844,200
372 Main St0028 0000 1791Single Family Residential$685,200
375 Main St0028 0000 1877Single Family Residential$1,740,400
378 Main St0028 0000 1729Single Family Residential$1,009,800
385 Main St0028 0000 1882Single Family Residential$907,500
390 Main St0028 0000 1763Single Family Residential$1,107,800
395 Main St0028 0000 1868Single Family Residential$719,500
400 Main St0028 0000 1816Single Family Residential$1,320,400
405 Main St0028 0000 1866Single Family Residential$935,100
415 Main St0028 0000 1917Single Family Residential$732,200
420 Main St0028 0000 1057Single Family Residential$1,548,800
427 Main St0028 0000 1279Single Family Residential$933,200
437 Main St0028 0000 1284Single Family Residential$853,900
447 Main St0028 0000 1259Single Family Residential$1,071,400
448 Main St0028 0000 1166Single Family Residential$828,200
465 Main St0028 0000 1238Single Family Residential$939,900
468 Main St0028 0000 1219Single Family Residential$913,000
470 Main St0028 0000 1222Single Family Residential$941,400
474 Main St0028 0000 1229Single Family Residential$1,146,600
479 Main St0028 0000 1314Single Family Residential$874,500
484 Main St0028 0000 0595Single Family Residential$720,800
490 Main St0028 0000 0596Single Family Residential$774,000
498 Main St0028 0000 0566Single Family Residential$881,200
505 Main St0028 0000 1455(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$25,371,300
508 Main St0028 0000 0642Single Family Residential$1,039,200
514 Main St0028 0000 0654Single Family Residential$765,400
529 Main St0028 0000 0746(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$641,800
533 Main St0028 0000 0751Single Family Residential$762,200
540 Main St0028 0000 0636Single Family Residential$852,300
558 Main St0023 0000 2887Three-Family Residential$953,700
562 Main St0023 0000 2851Single Family Residential$942,800
567 Main St0029 0000 0155Single Family Residential$1,962,600
568 Main St0023 0000 2859Three-Family Residential$1,093,900
574 Main St0023 0000 2867Single Family Residential$859,500
580 Main St0023 0000 2861Two-Family Residential$924,700
584 Main St0024 0000 2247Bank Buildings$773,500
592 Main St0024 0000 2217Shopping Centers/Malls$1,739,900
594 Main St0024 0000 2243Bank Buildings$745,800
598 Main St0023 0000 2113(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$50,900
600 Main St0024 0000 2224Single Family Residential$978,200
618 Main St0024 0000 1589Single Family Residential$967,300
633 Main St0024 0000 1687Single Family Residential$962,500
636 Main St0024 0000 1568Single Family Residential$1,215,600
641 Main St0024 0000 1686Single Family Residential$847,400
646 Main St0024 0000 1648Single Family Residential$850,700
665 Main St0024 0000 1748(formerly Housing Authority. Removed June 2009.)$12,581,600
674 Main St0024 0000 1622Single Family Residential$1,314,800
676 Main St0024 0000 1623Single Family Residential$913,500
680 Main St0024 0000 0982(formerly Housing Authority. Removed June 2009.)$1,169,600
686 Main St0024 0000 0995Single Family Residential$771,500
687 Main St0024 0000 1721Two-Family Residential$911,500
691 Main St0024 0000 1088Single Family Residential$827,400
694 Main St0024 0000 0993Single Family Residential$829,400
699 Main St0024 0000 1082Single Family Residential$779,400
701 Main St0024 0000 1067Single Family Residential$1,043,300
703 Main St0024 0000 1065Single Family Residential$1,175,700
714 Main St0024 0000 1042Single Family Residential$1,563,200
715 Main St0024 0000 1039Single Family Residential$774,900
716 Main St0024 0000 1022Single Family Residential$901,100
719 Main St0024 0000 1118Single Family Residential$913,000
729 Main St0024 0000 1113Single Family Residential$783,200
745 Main St0024 0000 0487Single Family Residential$720,700
752 Main St0024 0000 0474Single Family Residential$1,025,200
758 Main St0024 0000 0445Single Family Residential$903,000
774 Main St0024 0000 0452Single Family Residential$1,016,100
779 Main St0024 0000 0544Single Family Residential$828,500
780 Main St0024 0000 0438Single Family Residential$728,500
787 Main St0024 0000 0546Single Family Residential$670,100
793 Main St0024 0000 0519Mixed Use (Primarily Commercial, some Residential)$982,600
800 Main St0020 0000 2583Single Family Residential$855,200
804 Main St0024 0000 0433Single Family Residential$776,100
805 Main St0024 0000 0522Single Family Residential$687,000
815 Main St0020 0000 2697Single Family Residential$782,400
816 Main St0020 0000 2671Single Family Residential$803,800
825 Main St0020 0000 2693Single Family Residential$851,700
826 Main St0020 0000 2681Single Family Residential$776,900
839 Main St0020 0000 2749Single Family Residential$810,600
843 Main St0020 0000 2755Single Family Residential$943,700
844 Main St0020 0000 2661Single Family Residential$1,072,700
849 Main St0020 0000 2729Single Family Residential$1,527,800
850 Main St0020 0000 1986Single Family Residential$1,027,200
860 Main St0020 0000 1991Single Family Residential$929,100
896 Main St0020 0000 1937Single Family Residential$754,800
905 Main St0020 0000 2034Single Family Residential$782,200
909 Main St0020 0000 1398Single Family Residential$764,000
915 Main St0020 0000 1394Single Family Residential$812,000
916 Main St0020 0000 1298Single Family Residential$918,800
925 Main St0020 0000 1356Single Family Residential$749,200
928 Main St0020 0000 1291Single Family Residential$811,300
933 Main St0020 0000 1329Single Family Residential$785,900
938 Main St0020 0000 1343Single Family Residential$557,300
945 Main St0020 0000 1322Single Family Residential$791,100
951 Main St0020 0000 0685Single Family Residential$783,400
972 Main St0020 0000 0566Single Family Residential$871,200
973 Main St0020 0000 0619Single Family Residential$1,363,600
975 Main St0020 0000 0615Single Family Residential$795,300
977 Main St0016 0000 2778Single Family Residential$863,200
986 Main St0020 0000 0537Single Family Residential$937,900
994 Main St0020 0000 0514Single Family Residential$657,500
995 Main St0016 0000 2696Single Family Residential$948,100
998 Main St0016 0000 2678Single Family Residential$798,400
1000 Main St0016 0000 2681Single Family Residential$784,100
1005 Main St0016 0000 2667Single Family Residential$899,900
1011 Main St0016 0000 2653Single Family Residential$666,400
1014 Main St0016 0000 2644Single Family Residential$736,200
1016 Main St0016 0000 2618Single Family Residential$1,095,500
1027 Main St0016 0000 2621Single Family Residential$536,700
1043 Main St0016 0000 1973Single Family Residential$775,800
1046 Main St0016 0000 1899Single Family Residential$859,500
1056 Main St0016 0000 1891Single Family Residential$836,500
1059 Main St0016 0000 1945Single Family Residential$734,500
1060 Main St0016 0000 1861Single Family Residential$969,600
1066 Main St0016 0000 1831Single Family Residential$950,600
1067 Main St0016 0000 1951Single Family Residential$860,400
1093 Main St0016 0000 1276Single Family Residential$1,094,700
1112 Main St0016 0000 0498Single Family Residential$1,831,000
1115 Main St0016 0000 1213Single Family Residential$1,568,100
1125 Main St0016 0000 0549Single Family Residential$1,044,000
1135 Main St0016 0000 0527Single Family Residential$1,068,000
1140 Main St0016 0000 0421Multiple Houses on one parcel$2,081,500
1155 Main St0012 0000 2685Single Family Residential$1,296,200
1156 Main St0012 0000 2594Single Family Residential$1,043,100
1160 Main St0012 0000 2642(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$761,300
1215 Main St0012 0000 2665Multiple Houses on one parcel$2,850,800
1217 Main St0012 0000 2714Single Family Residential$1,212,200
1218 Main St0012 0000 1981Single Family Residential$2,561,200
1219 Main St0012 0000 2047Single Family Residential$2,731,900
1245 Main St0012 0000 2012Single Family Residential$2,641,900
1282 Main St0012 0000 0466Mixed Use (Primarily Recreation, some Residential)$960,791
1287 Main St0013 0000 0855Mixed Use (Primarily Recreation, some Commercial)$2,217,072
1301 Main St0013 0000 1000Apartments with More than Eight Units$10,112,900
1350 Main St0008 0000 2715Single Family Residential$1,039,100
1364 Main St0008 0000 2087Single Family Residential$2,118,400
1370 Main St0008 0000 2083Single Family Residential$823,600
1377 Main St0008 0000 2824Single Family Residential$1,647,800
1381 Main St0008 0000 2186Single Family Residential$942,100
1385 Main St0008 0000 2165Single Family Residential$879,100
1386 Main St0008 0000 2067Single Family Residential$1,235,200
1389 Main St0009 0000 1514Single Family Residential$967,900
1394 Main St0008 0000 2039Single Family Residential$870,800
1414 Main St0008 0000 2113Single Family Residential$2,616,200
1452 Main St0008 0000 1488(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$835,800
1455 Main St0009 0000 0866Single Family Residential$1,159,200
1466 Main St0008 0000 1467Single Family Residential$1,606,000
1477 Main St0009 0000 0863Single Family Residential$988,000
1489 Main St0009 0000 0943Single Family Residential$1,000,600
1500 Main St0009 0000 0185Single Family Residential$1,016,600
1506 Main St0009 0000 0192Developable Residential Land$695,700
1508 Main St0009 0000 0244Single Family Residential$951,200
26 Main St C0038 0000 1293Other$1,673,300
Mansfield Rd0058 0000 1466Undevelopable Residential Land$61,100
Mansfield Rd0058 0000 1465Potentially Developable Residential Land$299,100
Mansfield Rd0058 0000 1419(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$467,800
35 Mansfield Rd0059 0000 0179Single Family Residential$964,400
42 Mansfield Rd0058 0000 1463Single Family Residential$883,000
47 Mansfield Rd0058 0000 0798Single Family Residential$921,500
49 Mansfield Rd0058 0000 0789Single Family Residential$781,300
55 Mansfield Rd0058 0000 0787Single Family Residential$943,200
56 Mansfield Rd0058 0000 1464Single Family Residential$815,700
57 Mansfield Rd0058 0000 1468Single Family Residential$1,705,900
58 Mansfield Rd0058 0000 1428Single Family Residential$1,499,000
59 Mansfield Rd0058 0000 1467Single Family Residential$1,871,900
15 Maple St0052 0000 1784Single Family Residential$876,400
16 Maple St0052 0000 1778Single Family Residential$760,300
18 Maple St0052 0000 1775Single Family Residential$758,900
19 Maple St0052 0000 1781Single Family Residential$806,100
30 Maple St0052 0000 1771Single Family Residential$823,400
31 Maple St0052 0000 1749Single Family Residential$778,500
36 Maple St0052 0000 1669Single Family Residential$811,300
37 Maple St0052 0000 1719Single Family Residential$473,700
42 Maple St0052 0000 1663Single Family Residential$914,900
48 Maple St0052 0000 1638Single Family Residential$824,600
11 Maplewood Rd0042 0000 1783Single Family Residential$940,800
21 Maplewood Rd0042 0000 1767Single Family Residential$723,200
24 Maplewood Rd0042 0000 1754Single Family Residential$757,700
27 Maplewood Rd0042 0000 1765Single Family Residential$824,500
33 Maplewood Rd0042 0000 1739Single Family Residential$862,000
36 Maplewood Rd0042 0000 1729Undevelopable Residential Land$45,900
38 Maplewood Rd0042 0000 1734Undevelopable Residential Land$46,100
40 Maplewood Rd0042 0000 1732Undevelopable Residential Land$35,800
1 Mayberry Ln0011 0000 2441Single Family Residential$1,287,800
2 Mayberry Ln0011 0000 2457Single Family Residential$1,353,300
Maywood Rd0042 0000 0923Undevelopable Residential Land$50,100
10 Maywood Rd0042 0000 0866Single Family Residential$1,066,000
19 Maywood Rd0042 0000 0946Single Family Residential$1,118,500
22 Maywood Rd0042 0000 0917Single Family Residential$670,800
29 Maywood Rd0042 0000 0928Single Family Residential$643,700
30 Maywood Rd0042 0000 0913Single Family Residential$988,000
Meadow Ln0028 0000 2698(formerly Municipalities/Districts. Removed June 2009.)$609,000
1 Meadow Ln0028 0000 2563Single Family Residential$872,100
2 Meadow Ln0028 0000 2615Single Family Residential$871,600
3 Meadow Ln0028 0000 2569Single Family Residential$922,300
4 Meadow Ln0028 0000 2643Single Family Residential$1,093,900
5 Meadow Ln0028 0000 2674Single Family Residential$865,200
1 Melch Rd0042 0000 2441Single Family Residential$769,600
2 Melch Rd0042 0000 2473Single Family Residential$809,500
3 Melch Rd0042 0000 2369Single Family Residential$790,300
4 Melch Rd0042 0000 2475Single Family Residential$867,600
5 Melch Rd0042 0000 2391Single Family Residential$849,500
6 Melch Rd0042 0000 2399Single Family Residential$786,400
7 Melch Rd0042 0000 2386Single Family Residential$759,300
8 Melch Rd0046 0000 0232Single Family Residential$808,800
9 Melch Rd0042 0000 2388Single Family Residential$906,200
10 Melch Rd0046 0000 0234Single Family Residential$847,500
11 Melch Rd0046 0000 0213Single Family Residential$791,500
12 Melch Rd0046 0000 0252Single Family Residential$769,600
15 Melch Rd0046 0000 0215Single Family Residential$1,178,400
17 Melch Rd0046 0000 0139Single Family Residential$935,400
18 Melch Rd0046 0000 0196Single Family Residential$839,500
19 Melch Rd0046 0000 0164Single Family Residential$940,100
20 Melch Rd0046 0000 0194Single Family Residential$908,300
21 Melch Rd0046 0000 0155Single Family Residential$871,100
22 Melch Rd0046 0000 0189Single Family Residential$832,800
23 Melch Rd0046 0000 0146Single Family Residential$850,700
25 Melch Rd0046 0000 0147Single Family Residential$1,018,700
26 Melch Rd0045 0000 0798Single Family Residential$871,900
27 Melch Rd0045 0000 0767Single Family Residential$785,400
30 Melch Rd0045 0000 0789Single Family Residential$917,400
32 Melch Rd0045 0000 1426Single Family Residential$808,900
31 Melch Rd Ext0045 0000 1449Single Family Residential$835,300
34 Melch Rd Ext0045 0000 1492Single Family Residential$1,902,100
1 Melody Ln0026 0000 2237Single Family Residential$1,528,400
2 Melody Ln0031 0000 0212Single Family Residential$1,927,900
3 Melody Ln0031 0000 0123Single Family Residential$2,001,000
4 Melody Ln0031 0000 0242Single Family Residential$1,839,100
5 Melody Ln0031 0000 0128Single Family Residential$1,559,800
