Property Record Card Massachusetts

Property record cards in West Springfield, Massachusetts, page 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AddressMap / parcel IDUseAssessed
28 Belle Ave133/ 9150/ 18/ /Single Family Residential$272,400
33 Belle Ave133/ 9200/ 18/ /Two-Family Residential$283,100
34 Belle Ave133/ 9250/ 18/ /Single Family Residential$260,800
37 Belle Ave133/ 9300/ 18/ /Single Family Residential$228,300
38 Belle Ave133/ 9350/ 18/ /Single Family Residential$247,700
41 Belle Ave133/ 9400/ 18/ /Single Family Residential$270,700
42 Belle Ave133/ 9450/ 18/ /Single Family Residential$250,100
45 Belle Ave133/ 9500/ 18/ /Two-Family Residential$361,400
46 Belle Ave133/ 9550/ 18/ /Two-Family Residential$312,800
50 Belle Ave133/ 9650/ 18/ /Two-Family Residential$290,500
53 Belle Ave133/ 9750/ 18/ /Two-Family Residential$289,000
11 Belmont Ave134/ 1065/0 L4/ /Single Family Residential$262,000
18 Belmont Ave134/ 9800/ L4/ /Single Family Residential$301,600
30 Belmont Ave134/ 9850/ L4/ /Single Family Residential$311,600
31 Belmont Ave134/ 1075/0 L4/ /Single Family Residential$255,500
42 Belmont Ave134/ 9900/ L4/ /Single Family Residential$277,300
43 Belmont Ave134/ 1080/0 L4/ /Single Family Residential$335,000
50 Belmont Ave134/ 9950/ L4/ /Single Family Residential$292,700
57 Belmont Ave134/ 1085/0 L4/ /Single Family Residential$309,400
60 Belmont Ave134/ 1000/0 L4/ /Single Family Residential$399,100
69 Belmont Ave134/ 1090/0 L4/ /Single Family Residential$316,500
70 Belmont Ave134/ 1005/0 L4/ /Single Family Residential$261,400
78 Belmont Ave134/ 1010/0 L4/ /Single Family Residential$292,200
89 Belmont Ave134/ 1095/0 L4/ /Single Family Residential$303,900
90 Belmont Ave134/ 1100/0 L4/ /Single Family Residential$271,400
101 Belmont Ave134/ 1096/0 L/4 /Single Family Residential$268,400
108 Belmont Ave134/ 1105/0 L4/ /Single Family Residential$293,300
111 Belmont Ave134/ 1097/0 L/4 /Single Family Residential$287,400
123 Belmont Ave134/ 1098/0 L/4 /Single Family Residential$393,500
126 Belmont Ave134/ 1110/0 L4/ /Single Family Residential$271,700
144 Belmont Ave134/ 1125/0 L4/ /Single Family Residential$336,500
156 Belmont Ave134/ 1115/0 L4/ /Single Family Residential$389,100
157 Belmont Ave134/ 1140/0 L4/ /Single Family Residential$304,500
164 Belmont Ave134/ 1130/0 L4/ /Single Family Residential$316,200
165 Belmont Ave134/ 1120/0 L4/ /Single Family Residential$333,900
183 Belmont Ave134/ 1150/0 L4/ /Single Family Residential$337,600
184 Belmont Ave134/ 1145/0 L4/ /Single Family Residential$350,400
194 Belmont Ave134/ 1015/0 L4/ /Single Family Residential$330,800
204 Belmont Ave134/ 1020/0 L4/ /Single Family Residential$362,500
209 Belmont Ave134/ 1155/0 L4/ /Single Family Residential$335,900
214 Belmont Ave134/ 1025/0 L4/ /Single Family Residential$357,000
226 Belmont Ave134/ 1030/0 L4/ /Single Family Residential$381,300
232 Belmont Ave134/ 1035/0 L4/ /Single Family Residential$344,800
241 Belmont Ave134/ 1160/0 L4/ /Single Family Residential$410,600
244 Belmont Ave134/ 1040/0 L4/ /Single Family Residential$332,400
251 Belmont Ave134/ 1165/0 L4/ /Single Family Residential$331,000
258 Belmont Ave134/ 1045/0 L4/ /Single Family Residential$368,700
268 Belmont Ave134/ 1050/0 L4/ /Single Family Residential$390,600
274 Belmont Ave134/ 1055/0 L4/ /Single Family Residential$394,300
279 Belmont Ave134/ 1170/0 L4/ /Single Family Residential$393,700
280 Belmont Ave134/ 1060/0 L4/ /Single Family Residential$311,600
292 Belmont Ave134/ 1135/0 L4/ /Single Family Residential$390,900
20 Benedict St135/ 1185/0 L1/ /Single Family Residential$378,500
21 Benedict St135/ 1175/0 L1/ /Single Family Residential$340,000
33 Benedict St135/ 1180/0 L1/ /Single Family Residential$382,400
36 Benedict St135/ 1190/0 L1/ /Single Family Residential$289,300
69 Benedict St135/ 1195/0 L1/ /Single Family Residential$277,600
70 Benedict St135/ 1200/0 L1/ /Single Family Residential$422,800
75 Benedict St135/ 1205/0 L1/ /Single Family Residential$288,700
76 Benedict St135/ 1210/0 L1/ /Single Family Residential$336,200
85 Benedict St135/ 1215/0 L1/ /Single Family Residential$603,900
Bennett St136/ 1225/0 K1/ /Undevelopable Residential Land$12,000
Bennett St136/ 1250/5 K1/ /Undevelopable Residential Land$12,800
Bennett St136/ 1230/ K/1 /Undevelopable Residential Land$11,700
Bennett St136/ 1235/ K/1 /Undevelopable Residential Land$11,700
Bennett St136/ 1240/0 K1/ /Undevelopable Residential Land$11,800
Bennett St136/ 1245/0 K1/ /Undevelopable Residential Land$12,500
43 Bertera Dr378/ 301/00 /02 001/Single Family Residential$1,983,000
44 Bertera Dr378/ 3010/0 X/ /Single Family Residential$909,600
11 Beverly Ter140/ 1695/0 45/ /Single Family Residential$212,900
16 Beverly Ter140/ 1700/0 45/ /Single Family Residential$286,500
17 Beverly Ter140/ 1705/0 45/ /Single Family Residential$274,000
20 Beverly Ter140/ 1710/0 45/ /Single Family Residential$260,900
26 Beverly Ter140/ 1715/0 45/ /Apartments with More than Eight Units$831,500
Birch Park Cir142/ 5150/ / /Housing Authority$2,266,700
Birch St143/ 1755/0 R3/ /Undevelopable Commercial Land$104,200
10 Birch St143/ 1740/0 R3/ /Single Family Residential$413,700
27 Birch St143/ 1730/0 R3/ /Single Family Residential$259,100
65 Birch St143/ 1735/0 R3/ /Single Family Residential$236,000
Birnie Ave144/ 1980/1 8/ /Developable Residential Land$143,000
Birnie Ave144/ 1035/0 NOMA/PVacant, Conservation (Municipal or County)$2,143,000
Birnie Ave144/ 1840/0 X/ /Undevelopable Residential Land$14,800
Birnie Ave144/ 1920/0 NOMA/PAccessory Land with Improvement$116,800
Birnie Ave144/ 1930/0 G/ /Accessory Land with Improvement$309,900
Birnie Ave144/ 1945/0 G/ /Undevelopable Residential Land$18,600
Birnie Ave144/ 2110/0 R7/ /Vacant, Conservation (Municipal or County)$205,700
7 Birnie Ave144/ 1760/0 X/ /Single Family Residential$302,400
8 Birnie Ave144/ 1770/0 G/ /Single Family Residential$349,100
15 Birnie Ave144/ 1765/0 X/ /Single Family Residential$392,600
24 Birnie Ave144/ 1775/0 G/ /Single Family Residential$351,000
25 Birnie Ave144/ 1780/0 X/ /Single Family Residential$347,200
33 Birnie Ave144/ 1785/0 X/ /Single Family Residential$417,700
40 Birnie Ave144/ 1805/0 G/ /Single Family Residential$323,600
41 Birnie Ave144/ 1790/0 X/ /Single Family Residential$367,700
52 Birnie Ave144/ 1810/0 G/ /Single Family Residential$318,400
67 Birnie Ave144/ 1815/0 X/ /Single Family Residential$342,200
75 Birnie Ave144/ 1820/0 X/ /Single Family Residential$302,100
76 Birnie Ave144/ 1810/0 G/ /Housing, Other (Charitable Org.)$1,037,000
85 Birnie Ave144/ 1825/0 X/ /Single Family Residential$356,200
86 Birnie Ave144/ 1825/5 G/ /Single Family Residential$348,900
95 Birnie Ave144/ 1840/4 X/ /Single Family Residential$449,300
100 Birnie Ave144/ 1830/0 G/ /Single Family Residential$247,400
115 Birnie Ave144/ 1840/0 X/001/Single Family Residential$685,700
116 Birnie Ave144/ 1835/0 G/ /Single Family Residential$316,100
129 Birnie Ave144/ 184/07/0X/001/Single Family Residential$773,100
132 Birnie Ave144/ 1842/5 G/ /Single Family Residential$395,700
135 Birnie Ave144/ 1840/0 X/ /Single Family Residential$659,800
141 Birnie Ave144/ 184/08 /0X/001 /Single Family Residential$820,700
149 Birnie Ave144/ 1840/2 X/ /Single Family Residential$519,700
160 Birnie Ave144/ 1845/0 G/ /Single Family Residential$424,700
161 Birnie Ave144/ 1840/1 X/ /Single Family Residential$397,700
174 Birnie Ave144/ 1850/0 G/ /Single Family Residential$314,600
177 Birnie Ave144/ 1880/0 NOMA/PSingle Family Residential$446,800
189 Birnie Ave144/ 1866/0 N0/ /Single Family Residential$405,600
194 Birnie Ave144/ 1855/0 G/ /Single Family Residential$599,700
200 Birnie Ave144/ 1859/9 G/ /Single Family Residential$678,000
209 Birnie Ave144/ 1867/0 N0/ /Single Family Residential$392,400
218 Birnie Ave144/ 1860/0 G/ /Single Family Residential$471,000
221 Birnie Ave144/ 1868/0 N0/ /Single Family Residential$467,200
230 Birnie Ave144/ 1884/9 G/ /Housing, Other (Charitable Org.)$675,200
241 Birnie Ave144/ 1875/0 NOMA/PSingle Family Residential$454,100
242 Birnie Ave144/ 1885/0 G/ /Single Family Residential$482,800
256 Birnie Ave144/ 1885/1 G/ /Single Family Residential$633,900
264 Birnie Ave144/ 1892/5 G/ /Single Family Residential$575,500
275 Birnie Ave144/ 1895/0 NOMA/PSingle Family Residential$333,200
282 Birnie Ave144/ 1890/0 G/ /Single Family Residential$459,600
291 Birnie Ave144/ 1905/0 NOMA/PSingle Family Residential$444,900
292 Birnie Ave144/ 1935/0 G/ /Single Family Residential$443,800
311 Birnie Ave144/ 1915/0 NOMA/PSingle Family Residential$439,800
329 Birnie Ave144/ 1925/0 NOMA/PSingle Family Residential$413,300
343 Birnie Ave144/ 1950/0 NOMA/PSingle Family Residential$320,300
355 Birnie Ave144/ 1955/0 NOMA/PSingle Family Residential$414,500
366 Birnie Ave144/ 1940/0 G/ /Single Family Residential$292,300
373 Birnie Ave144/ 1965/0 NOMA/PSingle Family Residential$367,300
385 Birnie Ave144/ 1970/0 NOMA/PSingle Family Residential$312,700
394 Birnie Ave144/ 1985/0 G/ /Developable Residential Land$312,600
401 Birnie Ave144/ 1975/0 NOMA/PSingle Family Residential$309,200
402 Birnie Ave144/ 1990/0 G/ /Single Family Residential$355,200
411 Birnie Ave144/ 1980/0 6/ /Single Family Residential$546,900
424 Birnie Ave144/ 1995/0 G/ /Single Family Residential$312,000
427 Birnie Ave144/ 1980/0 7/ /Single Family Residential$501,600
432 Birnie Ave144/ 2000/0 G/ /Single Family Residential$315,900
439 Birnie Ave144/ 1980/0 8/ /Single Family Residential$496,600
446 Birnie Ave144/ 2005/0 G/ /Single Family Residential$328,900
454 Birnie Ave144/ 2010/0 G/ /Single Family Residential$413,100
455 Birnie Ave144/ 1980/0 9/ /Single Family Residential$373,500
468 Birnie Ave144/ 2015/0 G/ /Single Family Residential$282,500
469 Birnie Ave038/ 001/11 15/ 001/Single Family Residential$634,700
480 Birnie Ave144/ 2020/0 G/ /Single Family Residential$281,800
485 Birnie Ave144/ 2027/5 NOMA/PSingle Family Residential$322,600
492 Birnie Ave144/ 2025/0 G/ /Single Family Residential$351,800
499 Birnie Ave144/ 2028/5 NOMA/PSingle Family Residential$315,000
502 Birnie Ave144/ 2035/0 G/ /Single Family Residential$328,900
510 Birnie Ave144/ 2040/0 G/ /Single Family Residential$447,700
520 Birnie Ave144/ 2045/0 G/ /Single Family Residential$307,400
538 Birnie Ave144/ 2050/0 G/ /Single Family Residential$323,700
539 Birnie Ave144/ 2060/0 NOMA/PSingle Family Residential$309,900
550 Birnie Ave144/ 2055/0 G/ /Single Family Residential$383,600
559 Birnie Ave144/ 2065/0 NOMA/PSingle Family Residential$388,600
562 Birnie Ave144/ 2075/0 G/ /Single Family Residential$367,300
573 Birnie Ave144/ 2070/0 NOMA/PSingle Family Residential$329,500
576 Birnie Ave144/ 2080/0 G/ /Single Family Residential$552,000
583 Birnie Ave144/ 2071/0 NOMA/PSingle Family Residential$615,000
591 Birnie Ave144/ 2090/1 NM/ /Single Family Residential$556,500
592 Birnie Ave144/ 2085/0 G/ /Single Family Residential$628,200
600 Birnie Ave144/ 2085/1 G/ /Single Family Residential$523,800
601 Birnie Ave144/ 2090/0 NOMA/PSingle Family Residential$488,700
605 Birnie Ave144/ 2100/0 NOMA/PSingle Family Residential$338,500
614 Birnie Ave144/ 2090/5 G/ /Single Family Residential$316,300
621 Birnie Ave144/ 2150/0 NOMA/PSingle Family Residential$355,900
626 Birnie Ave144/ 2091/0 G/ /Single Family Residential$295,100
636 Birnie Ave144/ 2091/5 G/ /Single Family Residential$369,000
639 Birnie Ave144/ 2095/0 NOMA/PSingle Family Residential$366,400
650 Birnie Ave144/ 2105/0 G/ /Single Family Residential$409,300
695 Birnie Ave144/ 2145/0 NOMA/PVacant, Conservation (Municipal or County)$142,600
733 Birnie Ave144/ 2155/0 NOMA/PSingle Family Residential$468,400
765 Birnie Ave144/ 2160/0 NOMA/PDevelopable Residential Land$464,800
766 Birnie Ave144/ 2130/0 R7/ /Single Family Residential$309,400
780 Birnie Ave144/ 2120/0 R7/ /Single Family Residential$701,500
787 Birnie Ave144/ 2165/0 NOMA/PSingle Family Residential$300,700
788 Birnie Ave144/ 2135/0 R7/ /Single Family Residential$305,700
798 Birnie Ave144/ 2140/0 R7/ /Single Family Residential$324,600
810 Birnie Ave144/ 2125/0 R7/ /Single Family Residential$485,800
869 Birnie Ave144/ 2190/0 U/ /Single Family Residential$417,100
872 Birnie Ave144/ 2170/0 R7/ /Single Family Residential$343,300
881 Birnie Ave144/ 2185/0 U/ /Single Family Residential$359,200
888 Birnie Ave144/ 2175/1 R7/ /Single Family Residential$342,400
891 Birnie Ave144/ 2195/0 R7/ /Single Family Residential$310,400
894 Birnie Ave144/ 2175/2 R7/ /Single Family Residential$473,300
899 Birnie Ave144/ 2200/0 R7/ /Single Family Residential$335,300
Bliss St145/ 2425/0 34/ /Developable Industrial Land$31,700
Bliss St145/ 2415/0 34/ /Developable Industrial Land$99,100
Bliss St145/ 2435/0 34/ /Developable Industrial Land$106,100
Bliss St145/ 2430/0 34/ /Developable Industrial Land$101,000
19 Bliss St145/ 2205/0 25/ /Two-Family Residential$348,900
22 Bliss St145/ 2210/0 27/ /Apartments with Four to Eight Units$438,800
26 Bliss St145/ 2215/0 27/ /Apartments with Four to Eight Units$445,600
29 Bliss St145/ 2225/0 25/ /Multiple Houses on one parcel$368,100
32 Bliss St145/ 2230/0 27/ /Apartments with Four to Eight Units$395,600
36 Bliss St145/ 2235/0 27/ /Apartments with Four to Eight Units$448,000
39 Bliss St145/ 2240/0 25/ /Three-Family Residential$377,700
42 Bliss St145/ 2245/0 27/ /Apartments with Four to Eight Units$573,000
51 Bliss St145/ 2260/0 25/ /Two-Family Residential$280,200
55 Bliss St145/ 2270/0 25/ /Three-Family Residential$441,400
58 Bliss St145/ 2265/0 25/ /Apartments with More than Eight Units$591,800
63 Bliss St145/ 2280/0 25/ /Single Family Residential$281,100
67 Bliss St145/ 2285/0 25/ /Two-Family Residential$337,100
81 Bliss St145/ 2335/0 25/ /Two-Family Residential$331,300
85 Bliss St145/ 2340/0 25/ /Two-Family Residential$339,100
90 Bliss St145/ 2355/0 27/ /Potentially Developable Residential Land$62,300
124 Bliss St145/ 2360/0 32/ /Two-Family Residential$269,500
131 Bliss St145/ 2380/0 32/ /Buildings for manufacturing operations$266,000
136 Bliss St145/ 2390/0 32/ /Discount Stores, Junior Department Stores, Department Stores$457,200
155 Bliss St145/ 2400/0 32/ /Trucking Terminals$492,600
187 Bliss St145/ 2395/0 32/ /Discount Stores, Junior Department Stores, Department Stores$401,800
241 Bliss St145/ 2410/0 34/ /Trucking Terminals$1,271,500
257 Bliss St145/ 2420/0 34/ /Trucking Terminals$374,700
284 Bliss St145/ 2365/0 34/ /Other Storage, Warehouse, and Distribution facilities (see also usecode 401)$789,800
330 Bliss St145/ 2370/0 34/ /Other Storage, Warehouse, and Distribution facilities (see also usecode 401)$2,316,600
339 Bliss St145/ 2375/0 34/ /Trucking Terminals$1,579,100
Blossom Rd146/ 2515/0 G/ /Undevelopable Residential Land$13,000
17 Blossom Rd146/ 2440/0 G/ /Single Family Residential$297,600
18 Blossom Rd146/ 2445/0 G/ /Single Family Residential$287,200
25 Blossom Rd146/ 2450/0 G/ /Single Family Residential$327,300
26 Blossom Rd146/ 2455/0 G/ /Single Family Residential$265,800
35 Blossom Rd146/ 2460/0 G/ /Single Family Residential$357,700
36 Blossom Rd146/ 2465/0 G/ /Single Family Residential$313,300
44 Blossom Rd146/ 2470/0 G/ /Single Family Residential$307,600
45 Blossom Rd146/ 2475/0 G/ /Single Family Residential$294,300
54 Blossom Rd146/ 2480/0 G/ /Single Family Residential$288,600
55 Blossom Rd146/ 2485/0 G/ /Single Family Residential$318,100
61 Blossom Rd146/ 2490/0 G/ /Single Family Residential$411,100
62 Blossom Rd146/ 2495/0 G/ /Single Family Residential$320,400
71 Blossom Rd146/ 2510/0 G/ /Single Family Residential$328,400
76 Blossom Rd146/ 2500/0 G/ /Single Family Residential$402,700
98 Blossom Rd146/ 2520/0 G/ /Single Family Residential$591,000
Blue Sky Dr600/ 500/ 12/ /Developable Residential Land$2,700
48 Blue Sky Dr600/ 500/ 11/ /Developable Residential Land$1,800
54 Blue Sky Dr600/ 500/ 10/ /Developable Residential Land$900
15 Bluebird Ln547/ 6/ M/ /Single Family Residential$383,800
23 Bluebird Ln547/ 7/ M/ /Single Family Residential$481,300
24 Bluebird Ln547/ 11/ M/ /Single Family Residential$475,900
37 Bluebird Ln547/ 8/ M/ /Single Family Residential$484,100
42 Bluebird Ln547/ 10/ M/ /Single Family Residential$470,200
51 Bluebird Ln547/ 9/ M/ /Single Family Residential$474,500
20 Bobskill Dr565/ 8150/ 70A/ /Single Family Residential$290,600
30 Bobskill Dr565/ 8100/ 70A/ /Single Family Residential$360,200
16 Bonair Ave148/ 2520/0 WSG/ /Two-Family Residential$349,200
19 Bonair Ave148/ 2675/0 WSG/ /Single Family Residential$303,300
22 Bonair Ave148/ 2525/0 WSG/ /Single Family Residential$266,800
29 Bonair Ave148/ 2530/0 WSG/ /Single Family Residential$274,000
40 Bonair Ave148/ 2540/0 WSG/ /Single Family Residential$331,600
43 Bonair Ave148/ 2545/0 WSG/ /Single Family Residential$249,700
48 Bonair Ave148/ 2590/0 WSG/ /Single Family Residential$332,500
51 Bonair Ave148/ 2550/0 WSG/ /Single Family Residential$268,600
54 Bonair Ave148/ 2595/0 WSG/ /Two-Family Residential$316,000
57 Bonair Ave148/ 2555/0 WSG/ /Single Family Residential$354,400
63 Bonair Ave148/ 2560/0 WSG/ /Single Family Residential$316,400
75 Bonair Ave148/ 2565/0 WSG/ /Single Family Residential$260,700
76 Bonair Ave148/ 2610/0 WSG/ /Single Family Residential$366,800
93 Bonair Ave148/ 2572/5 WSG/ /Single Family Residential$349,700
103 Bonair Ave148/ 2575/0 WSG/ /Single Family Residential$444,500
110 Bonair Ave148/ 2620/0 WSG/ /Single Family Residential$310,500
120 Bonair Ave148/ 2625/0 WSG/ /Single Family Residential$311,700
123 Bonair Ave148/ 2585/0 WSG/ /Single Family Residential$410,800
132 Bonair Ave148/ 2630/0 WSG/ /Single Family Residential$355,900
141 Bonair Ave148/ 2635/0 WSG/ /Single Family Residential$253,600
142 Bonair Ave148/ 2640/0 WSG/ /Single Family Residential$258,500
157 Bonair Ave148/ 2650/0 WSG/ /Single Family Residential$451,500
164 Bonair Ave148/ 2660/0 WSG/ /Single Family Residential$283,700
167 Bonair Ave148/ 2655/0 WSG/ /Single Family Residential$247,300
7 Bond St101/ 003/00 15/ 001/Single Family Residential$484,600
Bonnie Brae Dr149/ 2760/0 U/ /Potentially Developable Residential Land$66,000
Bonnie Brae Dr149/ 2745/0 U/ /Undevelopable Residential Land$11,000
23 Bonnie Brae Dr149/ 2765/0 U/ /Single Family Residential$278,700
26 Bonnie Brae Dr149/ 2685/0 U/ /Single Family Residential$306,700
31 Bonnie Brae Dr149/ 2770/0 U/ /Single Family Residential$432,800
36 Bonnie Brae Dr149/ 2690/0 U/ /Single Family Residential$353,100
39 Bonnie Brae Dr149/ 2775/0 U/ /Single Family Residential$304,900
46 Bonnie Brae Dr149/ 2695/0 U/ /Single Family Residential$298,100
49 Bonnie Brae Dr149/ 2780/0 U/ /Single Family Residential$335,200
56 Bonnie Brae Dr149/ 2700/0 U/ /Single Family Residential$293,600
57 Bonnie Brae Dr149/ 2785/0 U/ /Single Family Residential$284,200
64 Bonnie Brae Dr149/ 2705/0 U/ /Single Family Residential$308,300
67 Bonnie Brae Dr149/ 2790/0 U/ /Single Family Residential$307,600
72 Bonnie Brae Dr149/ 2710/0 U/ /Single Family Residential$307,600
77 Bonnie Brae Dr149/ 2795/0 U/ /Single Family Residential$291,400
82 Bonnie Brae Dr149/ 2715/0 U/ /Single Family Residential$295,800
85 Bonnie Brae Dr149/ 2800/0 U/ /Single Family Residential$286,100
92 Bonnie Brae Dr149/ 2720/0 U/ /Single Family Residential$325,100
95 Bonnie Brae Dr149/ 2805/0 U/ /Single Family Residential$286,100
100 Bonnie Brae Dr149/ 2725/0 U/ /Single Family Residential$396,100
105 Bonnie Brae Dr149/ 2810/0 U/ /Single Family Residential$276,000
110 Bonnie Brae Dr149/ 2730/0 U/ /Single Family Residential$291,100
115 Bonnie Brae Dr149/ 2815/0 U/ /Single Family Residential$277,500
118 Bonnie Brae Dr149/ 2735/0 U/ /Single Family Residential$344,600
128 Bonnie Brae Dr149/ 2740/0 U/ /Single Family Residential$289,900
131 Bonnie Brae Dr149/ 2820/0 U/ /Single Family Residential$290,800
153 Bonnie Brae Dr149/ 2830/0 U/ /Single Family Residential$452,100
163 Bonnie Brae Dr149/ 283/10 0U/ 001/Developable Residential Land$135,800
173 Bonnie Brae Dr149/ 2835/0 U/ /Single Family Residential$328,700
197 Bonnie Brae Dr149/ 2845/0 U/ /Single Family Residential$348,700
201 Bonnie Brae Dr149/ 2840/0 U/ /Single Family Residential$391,100
204 Bonnie Brae Dr149/ 2750/0 U/ /Single Family Residential$248,400
211 Bonnie Brae Dr149/ 2845/5 U3/ /Single Family Residential$313,000
212 Bonnie Brae Dr149/ 2755/0 U/ /Single Family Residential$328,400
Border Way226/ 8442/ J2/ /Undevelopable Commercial Land$151,700
33 Border Way226/ 8440/ J2/ /Eating and Drinking Establishments - restaurants, diners, fast food establishments, bars, nightclubs$2,219,000
64 Border Way226/ 8441/ J2/ /Motels$8,054,700
Bosworth St150/ 2985/0 10/ /Developable Residential Land$95,100
Bosworth St150/ 3050/0 9/ /Developable Industrial Land$147,700
13 Bosworth St150/ 2995/0 9/ /Discount Stores, Junior Department Stores, Department Stores$453,700
22 Bosworth St150/ 2850/0 9/ /Two-Family Residential$251,300
28 Bosworth St150/ 2855/0 9/ /Other Storage, Warehouse, and Distribution facilities (see also usecode 401)$227,600
37 Bosworth St150/ 3015/0 9/ /Two-Family Residential$335,100
41 Bosworth St150/ 3020/0 9/ /Two-Family Residential$312,900
45 Bosworth St150/ 3025/0 9/ /Single Family Residential$275,900
58 Bosworth St150/ 2875/0 9/ /Two-Family Residential$289,200
61 Bosworth St150/ 3030/0 9/ /Single Family Residential$265,100
64 Bosworth St150/ 2880/0 9/ /Discount Stores, Junior Department Stores, Department Stores$176,100
67 Bosworth St150/ 3035/0 9/ /Single Family Residential$232,900
71 Bosworth St150/ 3040/0 9/ /Single Family Residential$258,000
74 Bosworth St150/ 2885/0 9/ /Single Family Residential$242,200
86 Bosworth St150/ 2895/0 9/ /Single Family Residential$215,200
88 Bosworth St150/ 2900/0 9/ /Apartments with Four to Eight Units$417,900
94 Bosworth St150/ 2905/0 9/ /Three-Family Residential$577,200
99 Bosworth St150/ 3055/0 9/ /Single Family Residential$334,000
101 Bosworth St150/ 3060/0 9/ /Mixed Use (Primarily Commercial, some Residential)$313,000
106 Bosworth St150/ 2915/0 9/ /Two-Family Residential$311,000
111 Bosworth St150/ 3065/0 10/ /Tanks Holding Fuel and Oil Products for Retail Distribution, either Above Ground or Underground$95,200
120 Bosworth St150/ 2925/0 10/ /Auto Repair Facilities$561,800
138 Bosworth St150/ 2935/0 10/ /Two-Family Residential$265,100
153 Bosworth St150/ 3075/0 10/ /Single Family Residential$245,700
158 Bosworth St150/ 2950/0 10/ /Single Family Residential$233,400
163 Bosworth St150/ 3085/0 10/ /Single Family Residential$322,400
174 Bosworth St150/ 2965/0 10/ /Single Family Residential$346,200
179 Bosworth St150/ 3100/0 10/ /Auto Repair Facilities$281,300
182 Bosworth St150/ 2970/0 10/ /Single Family Residential$123,600
187 Bosworth St150/ 3110/0 10/ /Single Family Residential$308,900
192 Bosworth St150/ 2980/0 10/ /Two-Family Residential$336,600
193 Bosworth St150/ 3115/0 10/ /Single Family Residential$320,400
206 Bosworth St150/ 2990/0 10/ /Single Family Residential$266,600
Boulevard147/ 3195/0 45A/ /Undevelopable Residential Land$9,600
12 Boulevard147/ 3130/0 45A/ /Single Family Residential$264,900
17 Boulevard147/ 3135/0 56/ /Single Family Residential$383,500
20 Boulevard147/ 3140/0 45A/ /Single Family Residential$381,600
23 Boulevard147/ 3145/0 56/ /Single Family Residential$309,900
26 Boulevard147/ 3150/0 45A/ /Single Family Residential$289,900
31 Boulevard147/ 3155/0 56/ /Two-Family Residential$347,600
39 Boulevard147/ 3160/0 56/ /Multiple Houses on one parcel$374,200
40 Boulevard147/ 3165/0 45A/ /Two-Family Residential$359,500
46 Boulevard147/ 3170/0 45A/ /Single Family Residential$243,900
52 Boulevard147/ 3180/0 45A/ /Single Family Residential$300,000
53 Boulevard147/ 3185/0 56/ /Two-Family Residential$351,200
56 Boulevard147/ 3190/0 45A/ /Single Family Residential$268,800
58 Boulevard147/ 3200/0 45A/ /Single Family Residential$297,600
59 Boulevard147/ 3205/0 56/ /Single Family Residential$319,200
60 Boulevard147/ 3210/0 45A/ /Single Family Residential$299,100
65 Boulevard147/ 3215/0 56/ /Single Family Residential$292,000
71 Boulevard147/ 3225/0 56/ /Three-Family Residential$416,900
77 Boulevard147/ 3230/0 56/ /Two-Family Residential$324,200
82 Boulevard147/ 3240/0 45A/ /Single Family Residential$422,500
87 Boulevard147/ 3245/0 56/ /Single Family Residential$322,600
94 Boulevard147/ 3250/0 45A/ /Single Family Residential$286,900
101 Boulevard147/ 3260/0 56/ /Two-Family Residential$399,200
104 Boulevard147/ 3265/0 45A/ /Housing, Other (Charitable Org.)$368,100
113 Boulevard147/ 3270/0 65/ /Two-Family Residential$270,100
119 Boulevard147/ 3275/0 65/ /Single Family Residential$317,300
120 Boulevard147/ 3280/0 52/ /Single Family Residential$263,800
124 Boulevard147/ 3285/0 52/ /Single Family Residential$303,000
125 Boulevard147/ 3290/0 65/ /Single Family Residential$326,600
128 Boulevard147/ 3295/0 52/ /Two-Family Residential$326,100
136 Boulevard147/ 3300/0 52/ /Two-Family Residential$308,800
139 Boulevard147/ 3310/0 65/ /Three-Family Residential$421,200
147 Boulevard147/ 3315/0 65/ /Single Family Residential$327,200
155 Boulevard147/ 3320/0 65/ /Single Family Residential$319,900
162 Boulevard147/ 3330/0 52/ /Single Family Residential$352,300
167 Boulevard147/ 3335/0 65/ /Single Family Residential$279,000
170 Boulevard147/ 3340/0 52/ /Two-Family Residential$345,500
176 Boulevard147/ 3345/0 52/ /Single Family Residential$298,000
179 Boulevard147/ 3350/0 65/ /Single Family Residential$299,000
182 Boulevard147/ 3355/0 52/ /Single Family Residential$292,400
188 Boulevard147/ 3360/0 52/ /Single Family Residential$306,800
191 Boulevard147/ 3365/0 65/ /Single Family Residential$277,500
196 Boulevard147/ 3370/0 52/ /Single Family Residential$306,800
205 Boulevard147/ 3380/0 65/ /Single Family Residential$354,600
206 Boulevard147/ 3375/0 51/ /Single Family Residential$274,000
