Property Record Card Massachusetts

Property record cards in Braintree, Massachusetts, page 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AddressMap / parcel IDUseAssessed
80 Robert St2070 0 23Single Family Residential$795,100
88 Robert St2070 0 22Single Family Residential$857,700
96 Robert St2070 0 21Single Family Residential$727,700
99 Robert St2070 0 26Single Family Residential$741,300
104 Robert St2070 0 20Single Family Residential$809,700
109 Robert St2070 0 27Single Family Residential$712,600
112 Robert St2070 0 19Single Family Residential$690,400
120 Robert St2070 0 18Single Family Residential$803,400
121 Robert St2070 0 28Single Family Residential$802,000
128 Robert St2070 0 17Single Family Residential$711,900
133 Robert St2070 0 29Single Family Residential$694,300
136 Robert St2070 0 16Single Family Residential$692,000
143 Robert St2070 0 30Single Family Residential$719,200
144 Robert St2070 0 15Single Family Residential$772,100
152 Robert St2070 0 14Single Family Residential$765,800
10 Robinson Av2031 0 45ASingle Family Residential$504,600
14 Robinson Av2031 0 45Single Family Residential$620,700
15 Robinson Av2030 0 32Single Family Residential$594,300
18 Robinson Av2031 0 46Single Family Residential$598,600
24 Robinson Av2031 0 47Single Family Residential$704,500
25 Robinson Av2030 0 35ASingle Family Residential$756,400
26 Robinson Av2031 0 48Single Family Residential$665,400
30 Robinson Av2031 0 49Single Family Residential$788,100
31 Robinson Av2030 0 37Two-Family Residential$771,400
37 Robinson Av2030 0 38ASingle Family Residential$592,000
38 Robinson Av2031 0 50Single Family Residential$617,800
40 Robinson Av2031 0 51Single Family Residential$633,800
41 Robinson Av2030 0 39ASingle Family Residential$674,800
47 Robinson Av2030 0 40ASingle Family Residential$564,600
48 Robinson Av2031 0 52Single Family Residential$658,500
53 Robinson Av2030 0 42Single Family Residential$637,800
54 Robinson Av2031 0 53Single Family Residential$714,700
58 Robinson Av2031 0 54Single Family Residential$761,100
61 Robinson Av2030 0 43ASingle Family Residential$610,700
62 Robinson Av2031 0 55Single Family Residential$588,800
68 Robinson Av2031 0 56Single Family Residential$714,900
74 Robinson Av2031 0 57Single Family Residential$620,500
0 Rock Av1027 0 68Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$109,300
0 Rock Av1027 0 31Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$118,800
0 Rock Av1027 0 1Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$99,800
0 Rockdale St2057 0 6SParking Lots - a commercial open parking lot for motor vehicles$408,200
0 Rockdale St2057 0 6CParking Lots - a commercial open parking lot for motor vehicles$1,652,900
1 Rockdale St2057 0 7Bank Buildings$1,305,800
10 Rockdale St2057 0 6VParking Lots - a commercial open parking lot for motor vehicles$761,600
15 Rockdale St2057 0 9CGeneral Office Buildings$9,584,100
20 Rockdale St2057 0 6XHotels$7,566,800
30 Rockdale St2057 0 6YGeneral Office Buildings$27,421,300
0 Rocsam Park Rd1059 0 3UParking Lots - a commercial open parking lot for motor vehicles$52,700
0 Rocsam Park Rd1059 0 3LParking Lots - a commercial open parking lot for motor vehicles$129,800
14 Rocsam Park Rd1059 0 2EGeneral Office Buildings$426,700
15 Rocsam Park Rd1059 0 2CGeneral Office Buildings$918,500
50 Rocsam Park Rd1059 0 3DMixed Use (Primarily Industrial, some Commercial)$1,662,300
66 Rocsam Park Rd1059 0 3TGeneral Office Buildings$2,117,200
77 Rocsam Park Rd1059 0 3JOther Storage, Warehouse, and Distribution facilities (see also usecode 401)$680,600
81 Rocsam Park Rd1059 0 3SAuto Repair Facilities$389,500
83 Rocsam Park Rd1059 0 3IAuto Repair Facilities$385,800
105 Rocsam Park Rd1059 0 3HAuto Repair Facilities$790,200
3 Rogers Cr2079A 0 17Single Family Residential$682,400
4 Rogers Cr2079A 0 8Single Family Residential$685,300
11 Rogers Cr2079A 0 16Single Family Residential$691,100
14 Rogers Cr2079B 0 9Single Family Residential$691,500
17 Rogers Cr2079B 0 15Single Family Residential$751,800
24 Rogers Cr2079B 0 10Single Family Residential$718,300
25 Rogers Cr2079B 0 14Single Family Residential$712,300
34 Rogers Cr2079B 0 11Single Family Residential$656,900
35 Rogers Cr2079B 0 13Single Family Residential$697,900
44 Rogers Cr2079B 0 12Single Family Residential$648,300
6 Rome Dr1038 0 3ASingle Family Residential$1,034,600
44 Rome Dr1038 0 2ESingle Family Residential$973,400
55 Rome Dr1038 0 2ISingle Family Residential$1,129,300
62 Rome Dr1038 0 2FSingle Family Residential$983,200
66 Rome Dr1038 0 2GSingle Family Residential$1,306,700
71 Rome Dr1038 0 2HSingle Family Residential$958,000
0 Roosevelt Av1113 0 33Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$1,300
0 Roosevelt St1061 0 120Undevelopable Residential Land$15,900
0 Roosevelt St1061 0 180Undevelopable Residential Land$67,400
20 Roosevelt St1061 0 182Single Family Residential$676,800
38 Roosevelt St1061 0 224Single Family Residential$935,100
40 Roosevelt St1061 0 171Single Family Residential$709,600
0 Rose Av1040 0 30Undevelopable Residential Land$62,900
3 Rose Av1040 0 45Single Family Residential$568,800
4 Rose Av1040 0 27Two-Family Residential$667,900
5 Rose Av1040 0 44Single Family Residential$491,300
7 Rose Av1040 0 43Single Family Residential$545,700
8 Rose Av1040 0 28Three-Family Residential$988,700
11 Rose Av1040 0 42Single Family Residential$554,100
15 Rose Av1040 0 41Single Family Residential$444,400
17 Rose Av1040 0 40Two-Family Residential$825,600
20 Rose Av1040 0 31Single Family Residential$562,700
21 Rose Av1040 0 37Single Family Residential$609,100
40 Rose Av1040 0 33Single Family Residential$580,100
1 Rosedale Av2047 0 14Single Family Residential$587,600
2 Rosedale Av2047 0 18Single Family Residential$751,800
0 Rosewood Dr3028C 0 9HUndevelopable Residential Land$40,000
0 Rosewood Dr3028C 0 9MUndevelopable Residential Land$24,900
30 Rosewood Dr3028C 0 9ASingle Family Residential$991,700
40 Rosewood Dr3028C 0 9BSingle Family Residential$1,276,900
50 Rosewood Dr3028C 0 9CSingle Family Residential$1,434,000
60 Rosewood Dr3028C 0 9DSingle Family Residential$911,800
61 Rosewood Dr3028C 0 9GSingle Family Residential$1,142,400
70 Rosewood Dr3028C 0 9ESingle Family Residential$1,056,200
71 Rosewood Dr3028C 0 9FSingle Family Residential$1,168,600
18 Royal Lake Dr1041 0 718LResidential Condominium$42,339,900
0 Russell Rd2066 0 32EDevelopable Residential Land$371,800
0 Russell Rd2066 0 32NUndevelopable Residential Land$33,400
0 Russell Rd2066 0 32CUndevelopable Residential Land$34,000
1 Russell Rd2066 0 32KSingle Family Residential$788,900
8 Russell Rd2066 0 32ASingle Family Residential$1,086,600
24 Russell Rd2066 0 32DSingle Family Residential$858,800
0 Safford St1012 0 40Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$1,338,300
0 Safford St1012 0 39Accessory Land with Improvement$267,800
11 Safford St1012 0 38Single Family Residential$845,600
15 Safford St1012 0 37Single Family Residential$609,100
19 Safford St1012 0 36Single Family Residential$741,800
25 Safford St1012 0 35Single Family Residential$743,000
29 Safford St1012 0 34Single Family Residential$777,500
37 Safford St1012 0 33Single Family Residential$595,700
42 Safford St1012 0 31Single Family Residential$702,200
48 Safford St1012 0 30Single Family Residential$606,900
88 Safford St1012 0 32Parking Lots - a commercial open parking lot for motor vehicles$115,600
7 Sagamore St1027 0 105Single Family Residential$726,300
12 Sagamore St1027 0 72Single Family Residential$587,100
13 Sagamore St1027 0 104Single Family Residential$611,300
17 Sagamore St1027 0 120Single Family Residential$646,000
19 Sagamore St1027 0 102Single Family Residential$677,000
20 Sagamore St1027 0 74Single Family Residential$583,400
27 Sagamore St1027 0 100Single Family Residential$592,200
33 Sagamore St1027 0 99Single Family Residential$536,800
37 Sagamore St1027 0 98Single Family Residential$562,000
42 Sagamore St1027 0 79Single Family Residential$682,200
45 Sagamore St1027 0 96Single Family Residential$557,700
48 Sagamore St1027 0 80Single Family Residential$633,100
49 Sagamore St1027 0 95Single Family Residential$582,300
53 Sagamore St1027 0 94Single Family Residential$535,200
54 Sagamore St1027 0 81Single Family Residential$455,300
56 Sagamore St1027 0 82Single Family Residential$466,100
57 Sagamore St1027 0 93Single Family Residential$581,600
61 Sagamore St1027 0 92Single Family Residential$600,400
64 Sagamore St1027 0 83Single Family Residential$604,400
67 Sagamore St1027 0 90Single Family Residential$678,300
70 Sagamore St1027 0 85Single Family Residential$602,000
73 Sagamore St1027 0 88Single Family Residential$652,900
76 Sagamore St1027 0 86Single Family Residential$828,700
11 Sampson Av2021 0 38Single Family Residential$568,300
15 Sampson Av2021 0 37Single Family Residential$530,300
19 Sampson Av2021 0 36Single Family Residential$538,200
22 Sampson Av2021 0 19Single Family Residential$596,300
23 Sampson Av2021 0 35Single Family Residential$687,400
27 Sampson Av2021 0 34Single Family Residential$701,100
30 Sampson Av2021 0 21Single Family Residential$625,800
33 Sampson Av2021 0 32Single Family Residential$617,100
34 Sampson Av2021 0 22Single Family Residential$543,900
35 Sampson Av2021 0 32ASingle Family Residential$569,800
37 Sampson Av2021 0 27Single Family Residential$759,700
38 Sampson Av2021 0 23Single Family Residential$507,300
17 Sampson Pl2021 0 44Single Family Residential$718,800
27 Sampson Pl2021 0 44ASingle Family Residential$1,355,000
35 Sampson St2021 0 45Single Family Residential$506,800
39 Sampson St2021 0 46Single Family Residential$529,400
40 Sampson St2021 0 30Residential Condominium$1,281,000
43 Sampson St2021 0 47Single Family Residential$531,700
44 Sampson St2021 0 29Single Family Residential$589,500
47 Sampson St2021 0 48Single Family Residential$658,600
76 School St2064 0 11Single Family Residential$541,900
77 School St2064 0 40Single Family Residential$600,600
81 School St2064 0 41Single Family Residential$797,400
84 School St2064 0 12Single Family Residential$663,700
87 School St2064 0 42Single Family Residential$614,800
90 School St2064 0 37Single Family Residential$671,700
93 School St2064 0 43Single Family Residential$629,600
94 School St2064 0 18ASingle Family Residential$618,600
98 School St2064 0 18CSingle Family Residential$612,900
105 School St2064 0 44Single Family Residential$664,000
107 School St2064 0 45Single Family Residential$628,800
109 School St2064 0 46Single Family Residential$569,000
110 School St2064 0 33Single Family Residential$627,400
111 School St2064 0 47Single Family Residential$721,400
114 School St2064 0 32Single Family Residential$797,700
119 School St2064 0 48Single Family Residential$683,500
120 School St2064 0 31Single Family Residential$686,800
125 School St2064 0 49Single Family Residential$842,000
126 School St2064 0 30Single Family Residential$656,300
134 School St2064 0 29Single Family Residential$732,800
140 School St2064 0 28Three-Family Residential$1,165,000
7 School St West2026 0 8ASingle Family Residential$406,800
13 School St West2026 0 24Single Family Residential$535,600
14 School St West2026 0 9ASingle Family Residential$546,900
20 School St West2026 0 23Small Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.)$597,800
21 School St West2026 0 25BResidential Condominium$787,300
0 Scott Ln1095 0 155Undevelopable Residential Land$32,700
14 Scott Ln1095 0 2DSingle Family Residential$843,500
24 Scott Ln1095 0 2ESingle Family Residential$634,000
3 Selwyn Rd1073A 0 59Single Family Residential$878,800
6 Selwyn Rd1073A 0 79Single Family Residential$658,400
11 Selwyn Rd1073A 0 60Single Family Residential$623,000
16 Selwyn Rd1073A 0 78Single Family Residential$616,900
19 Selwyn Rd1073A 0 61Single Family Residential$821,500
27 Selwyn Rd1073A 0 62Single Family Residential$857,700
30 Selwyn Rd1073A 0 77Single Family Residential$690,700
35 Selwyn Rd1073A 0 63Single Family Residential$748,900
38 Selwyn Rd1073A 0 76Single Family Residential$717,800
43 Selwyn Rd1073A 0 64Single Family Residential$605,200
46 Selwyn Rd1073A 0 75Single Family Residential$627,300
51 Selwyn Rd1073A 0 65Single Family Residential$775,200
54 Selwyn Rd1073A 0 74Single Family Residential$659,300
59 Selwyn Rd1073A 0 66Single Family Residential$775,400
62 Selwyn Rd1073A 0 73Single Family Residential$682,600
67 Selwyn Rd1073A 0 67Single Family Residential$762,700
75 Selwyn Rd1073A 0 68Single Family Residential$998,700
76 Selwyn Rd1073A 0 72Single Family Residential$762,400
83 Selwyn Rd1073A 0 69Single Family Residential$659,000
90 Selwyn Rd1073B 0 71Single Family Residential$665,700
91 Selwyn Rd1073B 0 70Single Family Residential$703,600
9 Shaw Av2024 0 55Single Family Residential$623,600
27 Shaw Av2024 0 56Single Family Residential$605,400
0 Shaw St3060 0 23Potentially Developable Residential Land$307,500
0 Shaw St3009 0 1BUndevelopable Residential Land$62,200
0 Shaw St3007 0 4United States Government$28,200
0 Shaw St3007 0 3United States Government$26,600
0 Shaw St3007 0 16AParking Lots - a commercial open parking lot for motor vehicles$44,100
95 Shaw St3007 0 1Two-Family Residential$482,960
99 Shaw St3004 0 1Other Storage, Warehouse, and Distribution facilities (see also usecode 401)$125,400
113 Shaw St3009 0 1ASingle Family Residential$533,200
119 Shaw St3009 0 1Single Family Residential$702,900
136 Shaw St3009 0 37Two-Family Residential$620,300
137 Shaw St3009 0 2Single Family Residential$610,100
140 Shaw St3009 0 36Single Family Residential$542,400
141 Shaw St3009 0 2ASingle Family Residential$572,700
142 Shaw St3009 0 35Single Family Residential$546,200
144 Shaw St3009 0 34Single Family Residential$672,400
149 Shaw St3009 0 11Single Family Residential$556,300
150 Shaw St3009 0 33Single Family Residential$566,400
152 Shaw St3009 0 32Single Family Residential$555,500
153 Shaw St3009 0 12Single Family Residential$444,400
159 Shaw St3009 0 13Single Family Residential$626,300
168 Shaw St3009 0 31Single Family Residential$518,800
172 Shaw St3009 0 30Single Family Residential$528,200
175 Shaw St3009 0 27Single Family Residential$575,300
178 Shaw St3009 0 29Single Family Residential$540,300
181 Shaw St3009 0 28Single Family Residential$644,600
185 Shaw St3010 0 12Three-Family Residential$803,400
186 Shaw St3010 0 13Two-Family Residential$731,500
188 Shaw St3010 0 13ASingle Family Residential$710,100
190 Shaw St3010 0 14Single Family Residential$1,096,000
193 Shaw St3010 0 11ASingle Family Residential$681,300
195 Shaw St3010 0 11Single Family Residential$660,800
208 Shaw St3010 0 36Single Family Residential$481,300
214 Shaw St3010 0 37Single Family Residential$626,200
215 Shaw St3010 0 10Small Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.)$621,000
218 Shaw St3010 0 38Single Family Residential$558,500
226 Shaw St3054 0 1Single Family Residential$603,200
230 Shaw St3054 0 2Single Family Residential$555,600
234 Shaw St3054 0 3Single Family Residential$494,700
239 Shaw St3053 0 68Mixed Use (Primarily Commercial, some Residential)$635,300
242 Shaw St3054 0 4Two-Family Residential$823,000
243 Shaw St3053 0 66Single Family Residential$543,000
246 Shaw St3054 0 5Two-Family Residential$732,200
247 Shaw St3053 0 39Single Family Residential$512,300
250 Shaw St3054 0 6Single Family Residential$590,000
255 Shaw St3053 0 37Single Family Residential$474,200
258 Shaw St3054 0 8Single Family Residential$422,500
259 Shaw St3053 0 36Single Family Residential$548,000
265 Shaw St3053 0 16Single Family Residential$641,900
269 Shaw St3053 0 15Single Family Residential$502,900
274 Shaw St3054 0 20Single Family Residential$523,200
277 Shaw St3053 0 1Single Family Residential$472,600
284 Shaw St3054 0 21Single Family Residential$540,300
285 Shaw St3051 0 1Single Family Residential$672,800
289 Shaw St3051 0 2Single Family Residential$473,300
293 Shaw St3051 0 3Single Family Residential$526,600
294 Shaw St3054 0 22Single Family Residential$556,400
295 Shaw St3051 0 4Single Family Residential$527,000
308 Shaw St3054 0 24Single Family Residential$728,400
310 Shaw St3054 0 25Single Family Residential$438,000
312 Shaw St3054 0 26Single Family Residential$455,900
316 Shaw St3054 0 27Single Family Residential$503,100
320 Shaw St3054 0 29Single Family Residential$571,200
324 Shaw St3054 0 30Single Family Residential$571,700
335 Shaw St3050 0 135Single Family Residential$555,500
343 Shaw St3050 0 128Single Family Residential$600,700
344 Shaw St3059 0 33ASingle Family Residential$532,500
350 Shaw St3059 0 33BSingle Family Residential$544,500
356 Shaw St3059 0 33CSingle Family Residential$487,100
362 Shaw St3059 0 33DSingle Family Residential$502,400
365 Shaw St3050 0 108Single Family Residential$706,000
368 Shaw St3059 0 34DSingle Family Residential$619,000
370 Shaw St3059 0 34Single Family Residential$669,500
371 Shaw St3050 0 66Single Family Residential$566,400
376 Shaw St3059 0 34CSingle Family Residential$529,700
379 Shaw St3050 0 65Single Family Residential$495,000
382 Shaw St3059 0 34BSingle Family Residential$507,900
387 Shaw St3050 0 1Single Family Residential$563,700
388 Shaw St3059 0 35Single Family Residential$523,300
390 Shaw St3060 0 24DSingle Family Residential$866,000
392 Shaw St3060 0 24ASingle Family Residential$707,400
396 Shaw St3060 0 24Single Family Residential$657,300
404 Shaw St3060 0 24BSingle Family Residential$669,800
414 Shaw St3060 0 22Single Family Residential$520,400
418 Shaw St3060 0 20Single Family Residential$595,300
10 Sheffield Dr2032 0 117Single Family Residential$1,079,000
11 Sheffield Dr2038 0 52Single Family Residential$951,200
20 Sheffield Dr2032 0 118Single Family Residential$1,357,800
21 Sheffield Dr2038 0 53Single Family Residential$1,044,400
30 Sheffield Dr2032 0 119Single Family Residential$920,400
31 Sheffield Dr2038 0 54Single Family Residential$850,300
40 Sheffield Dr2038 0 59Single Family Residential$1,051,500
41 Sheffield Dr2038 0 55Single Family Residential$925,600
50 Sheffield Dr2038 0 58Single Family Residential$884,800
51 Sheffield Dr2038 0 56Single Family Residential$918,800
61 Sheffield Dr2038 0 57Single Family Residential$1,164,200
0 Shepard Rd1045 0 42AVacant, Selectmen or City Council (Municipal)$12,600
2 Shepard Rd1047 0 42Single Family Residential$742,900
4 Shepard Rd1045 0 48Single Family Residential$725,000
7 Shepard Rd1045 0 52Single Family Residential$610,200
16 Shepard Rd1045 0 47ASingle Family Residential$758,000
19 Shepard Rd1045 0 52ASingle Family Residential$770,000
24 Shepard Rd1045 0 47Single Family Residential$614,500
26 Shepard Rd1045 0 45Single Family Residential$651,900
27 Shepard Rd1045 0 53Single Family Residential$757,900
29 Shepard Rd1045 0 54Single Family Residential$745,600
32 Shepard Rd1045 0 44Single Family Residential$618,000
35 Shepard Rd1045 0 56Function Halls, Community Centers, Fraternal Organizations (Charitable Org.)$780,600
38 Shepard Rd1045 0 43Single Family Residential$710,900
44 Shepard Rd1045 0 42Single Family Residential$572,900
45 Shepard Rd1045 0 57Single Family Residential$726,200
49 Shepard Rd1045 0 58Single Family Residential$574,300
50 Shepard Rd1045 0 41Single Family Residential$511,400
51 Shepard Rd1045 0 59Single Family Residential$667,000
54 Shepard Rd1045 0 40Single Family Residential$492,000
58 Shepard Rd1045 0 39Single Family Residential$688,400
64 Shepard Rd1045 0 38Single Family Residential$654,000
65 Shepard Rd1045 0 60Single Family Residential$664,100
68 Shepard Rd1045 0 37Single Family Residential$585,100
69 Shepard Rd1008 0 2Single Family Residential$677,000
75 Shepard Rd1008 0 3Single Family Residential$671,400
76 Shepard Rd1045 0 35Single Family Residential$758,800
79 Shepard Rd1008 0 4Single Family Residential$705,200
87 Shepard Rd1008 0 5Single Family Residential$587,800
0 Sheppard Av3009 0 65AVacant, Selectmen or City Council (Municipal)$2,600
8 Sheppard Av3009 0 68Single Family Residential$553,600
19 Sheppard Av3009 0 43Single Family Residential$611,100
19A Sheppard Av3009 0 45Single Family Residential$448,900
20 Sheppard Av3009 0 67Single Family Residential$664,800
22 Sheppard Av3009 0 65Single Family Residential$626,800
25 Sheppard Av3009 0 47Single Family Residential$656,800
31 Sheppard Av3009 0 48Two-Family Residential$828,200
37 Sheppard Av3009 0 49Single Family Residential$582,100
39 Sheppard Av3009 0 50Single Family Residential$566,900
40 Sheppard Av3009 0 63Single Family Residential$564,000
41 Sheppard Av3009 0 55Single Family Residential$593,800
44 Sheppard Av3009 0 62Single Family Residential$490,700
50 Sheppard Av3009 0 61Single Family Residential$532,800
51 Sheppard Av3009 0 56Single Family Residential$545,000
54 Sheppard Av3009 0 60Single Family Residential$524,500
56 Sheppard Av3009 0 59Single Family Residential$435,900
59 Sheppard Av3009 0 57Single Family Residential$619,200
63 Sheppard Av3009 0 58Single Family Residential$566,900
66 Sheppard Av3010 0 24Single Family Residential$616,500
67 Sheppard Av3010 0 22Single Family Residential$531,300
71 Sheppard Av3010 0 21Single Family Residential$588,900
72 Sheppard Av3010 0 25Single Family Residential$547,100
76 Sheppard Av3010 0 26Single Family Residential$608,400
77 Sheppard Av3010 0 20Single Family Residential$586,200
82 Sheppard Av3010 0 27Single Family Residential$589,100
83 Sheppard Av3010 0 19Single Family Residential$628,600
84 Sheppard Av3010 0 31Single Family Residential$594,400
90 Sheppard Av3010 0 32Single Family Residential$542,400
95 Sheppard Av3010 0 18Single Family Residential$541,400
96 Sheppard Av3010 0 33Single Family Residential$616,000
99 Sheppard Av3010 0 17Single Family Residential$576,600
102 Sheppard Av3010 0 34Single Family Residential$632,100
105 Sheppard Av3010 0 16Single Family Residential$632,300
106 Sheppard Av3010 0 35Single Family Residential$681,600
113 Sheppard Av3010 0 15Single Family Residential$584,900
0 Sheraton Av1079 0 73Developable Residential Land$364,000
0 Sheraton Av1074 0 3AUndevelopable Residential Land$32,400
3 Sheraton Av1079 0 30Single Family Residential$688,000
7 Sheraton Av1079 0 29Single Family Residential$945,400
12 Sheraton Av1079 0 75Single Family Residential$762,900
18 Sheraton Av1079 0 74Single Family Residential$722,700
23 Sheraton Av1079 0 24Single Family Residential$772,200
30 Sheraton Av1079 0 12Single Family Residential$1,165,200
49 Sheraton Av1074 0 10Single Family Residential$720,500
54 Sheraton Av1074 0 3Single Family Residential$781,300
58 Sheraton Av1074 0 2Single Family Residential$1,047,100
6 Sherbrooke Av2022 0 17Single Family Residential$617,000
11 Sherbrooke Av2021 0 15Two-Family Residential$832,300
17 Sherbrooke Av2021 0 14Single Family Residential$610,900
21 Sherbrooke Av2021 0 13Single Family Residential$629,100
24 Sherbrooke Av2022 0 18Single Family Residential$719,100
29 Sherbrooke Av2021 0 12Single Family Residential$576,600
33 Sherbrooke Av2021 0 11Single Family Residential$595,400
36 Sherbrooke Av2022 0 20Single Family Residential$670,800
37 Sherbrooke Av2021 0 10Single Family Residential$598,300
40 Sherbrooke Av2022 0 21Single Family Residential$604,000
43 Sherbrooke Av2021 0 9Single Family Residential$617,000
46 Sherbrooke Av2022 0 22Single Family Residential$608,200
49 Sherbrooke Av2021 0 8Function Halls, Community Centers, Fraternal Organizations (Charitable Org.)$658,800
50 Sherbrooke Av2022 0 23Single Family Residential$563,700
56 Sherbrooke Av2022 0 24Two-Family Residential$907,600
57 Sherbrooke Av2021 0 7Single Family Residential$590,200
59 Sherbrooke Av2021 0 6Single Family Residential$652,100
60 Sherbrooke Av2022 0 25Single Family Residential$668,000
65 Sherbrooke Av2021 0 5Single Family Residential$578,500
66 Sherbrooke Av2022 0 26Single Family Residential$661,600
71 Sherbrooke Av2021 0 4Single Family Residential$575,600
72 Sherbrooke Av2022 0 27Single Family Residential$562,800
76 Sherbrooke Av2022 0 28Single Family Residential$553,400
77 Sherbrooke Av2021 0 3Single Family Residential$541,600
79 Sherbrooke Av2021 0 1Single Family Residential$688,700
82 Sherbrooke Av2022 0 12Single Family Residential$537,800
0 Sheridan Rd1062 0 36Undevelopable Residential Land$100
0 Sheridan Rd1062 0 47Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$37,300
0 Sheridan Rd1062 0 153Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$1,100
15 Sheridan Rd1062 0 157Single Family Residential$749,700
25 Sheridan Rd1062 0 155ASingle Family Residential$871,800
35 Sheridan Rd1062 0 156Single Family Residential$825,100
0 Sherman Rd1041 0 88Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$2,200
14 Sherman Rd1041 0 51Single Family Residential$507,500
15 Sherman Rd1041 0 59Single Family Residential$540,200
20 Sherman Rd1041 0 48Single Family Residential$579,500
21 Sherman Rd1041 0 61Single Family Residential$589,900
25 Sherman Rd1041 0 63Single Family Residential$614,000
26 Sherman Rd1041 0 47Single Family Residential$545,700
30 Sherman Rd1041 0 46Single Family Residential$570,800
0 Silver Rd2039 0 56Undevelopable Residential Land$160,700
10 Skyline Dr3049 0 1712Residential Condominium$3,741,200
20 Skyline Dr3049 0 1812Residential Condominium$3,748,300
83 Skyline Dr3049 0 14AApartments with More than Eight Units$1,289,100
7 Smith St1046 0 27Single Family Residential$559,800
15 Smith St1046 0 26Single Family Residential$639,500
17 Smith St1046 0 25Single Family Residential$627,400
19 Smith St1046 0 24Single Family Residential$617,200
21 Smith St1046 0 23Single Family Residential$793,800
29 Smith St1046 0 3ESingle Family Residential$623,300
1 Smith Tr1046 0 22Single Family Residential$598,400
3 Smith Tr1046 0 21Single Family Residential$678,700
6 Smith Tr1046 0 15ASingle Family Residential$701,600
7 Smith Tr1046 0 19Single Family Residential$622,500
19 Smith Tr1046 0 18Single Family Residential$539,700
15 Solar Av1068 0 6SSingle Family Residential$630,300
20 Solar Av1068 0 6ESingle Family Residential$699,700
23 Solar Av1068 0 6RSingle Family Residential$677,800
30 Solar Av1068 0 6FSingle Family Residential$649,300
31 Solar Av1068 0 6QSingle Family Residential$732,200
39 Solar Av1068 0 6PSingle Family Residential$732,200
40 Solar Av1068 0 6GSingle Family Residential$733,000
50 Solar Av1068 0 6HSingle Family Residential$747,700
55 Solar Av1068 0 6OSingle Family Residential$881,600
65 Solar Av1068 0 6NSingle Family Residential$683,800
70 Solar Av1068 0 6ISingle Family Residential$668,100
75 Solar Av1068 0 6MSingle Family Residential$649,100
80 Solar Av1068 0 6JSingle Family Residential$707,000
85 Solar Av1068 0 6LSingle Family Residential$727,100
90 Solar Av1068 0 6KSingle Family Residential$848,400
0 Somerville Av3053 0 24Undevelopable Residential Land$1,000
3 Somerville Av3054 0 63Multiple Houses on one parcel$608,300
7 Somerville Av3054 0 62Single Family Residential$508,600
12 Somerville Av3054 0 41Single Family Residential$545,200
15 Somerville Av3054 0 10Single Family Residential$689,800
19 Somerville Av3054 0 9Single Family Residential$516,500
22 Somerville Av3054 0 18Two-Family Residential$819,800
45 Somerville Av3053 0 35Single Family Residential$604,900
51 Somerville Av3053 0 33Single Family Residential$580,100
52 Somerville Av3053 0 18Single Family Residential$675,100
55 Somerville Av3053 0 31Single Family Residential$601,500
58 Somerville Av3053 0 20Single Family Residential$515,900
60 Somerville Av3053 0 21Single Family Residential$451,800
61 Somerville Av3053 0 30Single Family Residential$545,500
64 Somerville Av3053 0 22Single Family Residential$521,000
67 Somerville Av3053 0 27Single Family Residential$535,700
70 Somerville Av3053 0 23Single Family Residential$579,900
73 Somerville Av3053 0 25Single Family Residential$716,200
1 Soper House Ln2024 0 65Parking Lots - a commercial open parking lot for motor vehicles$173,200
10 Soper House Ln2024 0 64Two-Family Residential$673,600
0 South St1057 0 2Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$1,021,000
0 South St1057 0 1Undevelopable Residential Land$72,500
0 South St1058 0 1BVacant, Selectmen or City Council (Municipal)$555,300
0 South St1058 0 1EVacant, Selectmen or City Council (Municipal)$6,153,800
0 South St1058 0 1DFunction Halls, Community Centers, Fraternal Organizations (Charitable Org.)$546,300
15 South St1056 0 53Single Family Residential$738,800
21 South St1056 0 52Single Family Residential$696,700
37 South St1056 0 52ASingle Family Residential$751,800
43 South St1056 0 51Single Family Residential$981,000
59 South St1056 0 5Single Family Residential$734,700
83 South St1056 0 4Single Family Residential$579,200
89 South St1056 0 3Single Family Residential$663,200
91 South St1056 0 2Single Family Residential$630,600
95 South St1056 0 1Single Family Residential$517,600
99 South St1057 0 7Single Family Residential$483,900
105 South St1057 0 8Single Family Residential$500,600
109 South St1057 0 9Single Family Residential$622,600
115 South St1057 0 23Single Family Residential$533,000
5 Spencer St3043 0 74Single Family Residential$529,600
7 Spencer St3043 0 75Single Family Residential$506,800
9 Spencer St3043 0 76Single Family Residential$552,400
10 Spencer St3043 0 71Single Family Residential$542,800
