Property Record Card Massachusetts

Property record cards in North Adams, Massachusetts

5,187 parcels, median assessed value $167,200. 251 sales recorded in the 12 months to April 30, 2024, median $191,000.

All cities and towns › Berkshire County

In North Adams: recent sales · MassDEP 21E and AUL sites · zoning districts.

1 2 3 4 5 6

AddressMap / parcel IDUseAssessed
926 & 908 Mohawk Tl202 0 12Three-Family Residential$318,400
230 - 232 Houghton St80 0 139Apartments with Four to Eight Units$166,500
8 -10 Rand St124 0 119Rooming and Boarding Houses$323,000
91 -101 Beaver St109 0 19Apartments with Four to Eight Units$216,500
99 -101 Cliff St107 0 16&17Two-Family Residential$153,500
99 -101 Franklin St61 0 23Single Family Residential$228,900
100 -102 Bracewell Av80 0 75Three-Family Residential$133,500
100 -102 Furnace St151 0 21&20Apartments with Four to Eight Units$210,000
90 -102 Sperry Av106 0 22Housing, Other (Charitable Org.)$1,343,400
98 -102 Veazie St81 0 124Multiple Houses on one parcel$190,100
100 -104 River St105 0 11Small Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.)$186,400
103 -105 Bracewell Av80 0 81Two-Family Residential$141,800
103 -105 Gallup St124 0 147Two-Family Residential$117,900
103 -105 Glen Av78 0 50Two-Family Residential$166,400
1051 -1053 Massachusetts Av98 0 22Three-Family Residential$187,100
100 -106 Main St126 0 38General Office Buildings$565,100
104 -106 Veazie St81 0 123Two-Family Residential$163,300
105 -107 Beaver St109 0 20Apartments with Four to Eight Units$188,200
105 -107 Front St107 0 66Two-Family Residential$63,300
101 -107 Main St126 0 31Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$651,600
105 -107 North St58 0 36Two-Family Residential$161,000
105 -107 River St105 0 25Libraries, Museums (Charitable Org.)$202,000
106 -108 Cliff St107 0 47Two-Family Residential$128,300
106 -108 East Quincy St124 0 10Apartments with Four to Eight Units$95,400
107 -109 Cliff St107 0 15Three-Family Residential$167,600
1088 -1090 Massachusetts Av98 0 10&11Two-Family Residential$171,700
9 -11 Bracewell Av79 0 12Two-Family Residential$166,700
7 -11 Davenport St216 0 9AThree-Family Residential$266,600
9 -11 Meadow St124 0 7Three-Family Residential$152,400
9 -11 Montana St171 0 55Two-Family Residential$150,700
9 -11 River St106 0 31Two-Family Residential$140,800
108 -110 River St105 0 12Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$133,300
110 -112 Furnace St151 0 22AImproved, Selectmen or City Council (Municipal)$57,700
111 -113 Church St152 0 43Three-Family Residential$210,400
111 -113 Glen Av78 0 51Two-Family Residential$146,800
111 -113 Hall St79 0 56Two-Family Residential$110,200
109 -113 Main St126 0 32Improved, Selectmen or City Council (Municipal)$426,100
110 -114 Francis St172 0 34Apartments with Four to Eight Units$215,900
112 -114 Gallup St124 0 148Two-Family Residential$211,000
113 -115 East Quincy St124 0 33Three-Family Residential$55,100
113 -115 Front St107 0 67Two-Family Residential$122,500
110 -116 Brooklyn St59 0 32Apartments with Four to Eight Units$97,000
1169 -1171 Massachusetts Av97 0 26Two-Family Residential$155,800
116 -118 Gallup St124 0 149Two-Family Residential$105,200
116 -118 Union St124 0 106Apartments with Four to Eight Units$116,500
117 -119 Glen Av78 0 52Two-Family Residential$166,600
117 -119 Pleasant St125 0 46Two-Family Residential$205,300
10 -12 Frederick St59 0 80Two-Family Residential$179,700
10 -12 Freeman Av106 0 40Single Family Residential$138,800
118 -120 Protection Av133 0 6Two-Family Residential$137,800
119 -121 Bracewell Av80 0 84Apartments with Four to Eight Units$157,600
118 -122 East Quincy St124 0 12Three-Family Residential$59,500
121 -123 Front St107 0 68Single Family Residential$119,100
122 -124 Bracewell Av80 0 71Two-Family Residential$145,800
1236 -1240 Massachusetts Av97 0 13&14Three-Family Residential$154,000
123 -125 Hall St80 0 129Two-Family Residential$80,600
125 -127 River St105 0 21Three-Family Residential$151,000
123 -127 State St151 0 42Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$138,700
1268 -1270 Church St15 0 40Three-Family Residential$214,400
1268 -1270 Massachusetts Av97 0 9&10Two-Family Residential$204,700
126 -128 Brooklyn St34 0 71Apartments with Four to Eight Units$169,100
126 -128 East Quincy St124 0 15Three-Family Residential$140,900
126 -128 Protection Av133 0 5Two-Family Residential$136,700
127 -129 Ashton Av95 0 19Two-Family Residential$182,700
125 -129 Protection Av133 0 4Three-Family Residential$141,700
1280 -1296 Curran Hw15 0 9CBowling Alleys$858,300
11 -13 Holbrook St153 0 60Two-Family Residential$229,200
7 -13 Marietta St79 0 109Three-Family Residential$88,800
11 -13 Orchard Tr79 0 72Two-Family Residential$150,600
9 -13 Phelps Av134 0 49Three-Family Residential$157,400
11 -13 Wesleyan St79 0 128Two-Family Residential$74,100
128 -130 Cliff St107 0 50Three-Family Residential$158,100
128 -130 Furnace St151 0 12Apartments with Four to Eight Units$327,400
129 -131 East Quincy St124 0 31Two-Family Residential$133,900
129 -131 Front St107 0 69Two-Family Residential$98,600
129 -131 Liberty St80 0 116Apartments with Four to Eight Units$184,700
129 -131 River St105 0 20Two-Family Residential$224,100
1314 -1316 Massachusetts Av96 0 7&7BTwo-Family Residential$161,600
129 -133 Franklin St61 0 36Two-Family Residential$134,900
1328 -1330 Massachusetts Av96 0 6DTwo-Family Residential$154,400
132 -134 Crest St64 0 13Two-Family Residential$162,400
132 -134 Protection Av144 0 11Two-Family Residential$116,800
131 -135 Protection Av144 0 8Two-Family Residential$158,100
135 -137 Glen Av61 0 44Two-Family Residential$180,500
135 -137 River St105 0 19Two-Family Residential$179,200
12 -14 Estes St60 0 7ATwo-Family Residential$153,900
10 -14 Meadow St124 0 8Three-Family Residential$170,500
12 -14 Orchard Tr79 0 69Two-Family Residential$143,400
12 -14-16 Eagle St125 0 26Mixed Use (Primarily Commercial, some Residential)$162,200
138 -140 Protection Av144 0 10Two-Family Residential$125,100
139 -141 Bracewell Av80 0 88Two-Family Residential$125,000
139 -141 Church + 8-14 Spring St152 0 47-52Apartments with More than Eight Units$429,900
137 -141 Protection Av144 0 7Two-Family Residential$118,200
140 -142 Crest St64 0 12Two-Family Residential$75,000
140 -142 Liberty St80 0 110Three-Family Residential$132,300
133 -143 Beaver St109 0 25Apartments with Four to Eight Units$231,300
141 -143 Glen Av61 0 45Two-Family Residential$152,700
141 -143 River St105 0 18Libraries, Museums (Charitable Org.)$203,000
141 -143 Veazie St58 0 63Two-Family Residential$155,200
1430 -1432 Church St15 0 35Two-Family Residential$192,300
140 -144 Cliff St78 0 63&64&Three-Family Residential$112,400
135 -145 State St151 0 38Mixed Use (Primarily Commercial, some Residential)$301,700
144 -146 Crest St64 0 11Two-Family Residential$72,400
134 -146 Furnace St151 0 9-11Apartments with Four to Eight Units$305,400
144 -146 Protection Av144 0 9Two-Family Residential$149,900
145 -147 Pleasant St152 0 125Two-Family Residential$219,200
146 -148 Liberty St80 0 47Two-Family Residential$60,100
1483 -1489 Massachusetts Av90 0 56Three-Family Residential$144,000
143 -149 Bracewell Av80 0 89Apartments with Four to Eight Units$213,900
147 -149 Corinth St199 0 1CTwo-Family Residential$201,400
147 -149 Glen Av61 0 46Two-Family Residential$185,000
143 -149 Protection Av144 0 6Three-Family Residential$149,300
147 -149 State St151 0 37Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$112,200
147 -149 Veazie St58 0 69Multiple Houses on one parcel$185,900
1491 -1497 Massachusetts Av90 0 55Three-Family Residential$176,600
13 -15 Eagle St125 0 15ASmall Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.)$117,500
13 -15 Freeman Av79 0 7&8Two-Family Residential$140,200
11 -15 Perry St171 0 82Apartments with Four to Eight Units$215,400
13 -15 River St106 0 31ATwo-Family Residential$126,700
148 -150 Crest St64 0 10Two-Family Residential$104,700
1501 -1505 Massachusetts Av90 0 54Three-Family Residential$130,700
147 -153 Beaver St109 0 26Apartments with Four to Eight Units$116,600
1535 -1537 Massachusetts Av90 0 41CTwo-Family Residential$172,000
152 -154 Liberty St80 0 48&49Three-Family Residential$144,500
153 -155 Cliff St78 0 56Apartments with Four to Eight Units$132,100
143 -155 Eagle St106 0 46Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$225,800
153 -155 Veazie St58 0 75&74Two-Family Residential$150,400
152 -156 State St151 0 56Multiple Houses on one parcel$138,200
1560 -1562 Massachusetts Av90 0 21Two-Family Residential$51,300
1563 -1565 Massachusetts Av90 0 37&38Two-Family Residential$138,200
1570 -1572 Massachusetts Av90 0 23Two-Family Residential$141,300
156 -158 Brooklyn St34 0 66Two-Family Residential$95,600
156 -158 Liberty St80 0 50Two-Family Residential$140,500
156 -158 Prospect St78 0 7Two-Family Residential$129,300
1580 -1582 Massachusetts Av90 0 25Two-Family Residential$129,300
155 -159 River St80 0 64Dept. of Corrections (DOC) - Division of Youth Services,Mass. Military,State Police,Sheriffs' Depts. (non-reimbursable)$117,200
14 -16 Blackinton St171 0 40Three-Family Residential$155,000
156 -160 River St105 0 14Other Storage, Warehouse, and Distribution facilities (see also usecode 401)$131,800
161 -163 Eagle St106 0 44Two-Family Residential$133,600
142 -164 American Legion Dr151 0 64Small Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.)$707,100
163 -165 North St58 0 45Apartments with Four to Eight Units$227,600
164 -166 Eagle St106 0 49Apartments with Four to Eight Units$234,300
164 -166 East Quincy St124 0 21Three-Family Residential$128,400
164 -166 Houghton St80 0 30Two-Family Residential$125,800
163 -167 Houghton St80 0 21Two-Family Residential$68,100
165 -167 State St172 0 23Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$94,800
167 -169 Corinth St216 0 9Two-Family Residential$159,800
15 -17 Marietta St60 0 28Two-Family Residential$204,200
15 -17 Montana St171 0 54Two-Family Residential$147,200
15 -17 Prospect St106 0 69Three-Family Residential$122,900
13 -17 South St152 0 81Apartments with Four to Eight Units$89,900
168 -170 Union St124 0 117Apartments with Four to Eight Units$155,400
169 -171 Bracewell Av80 0 60Two-Family Residential$114,300
169 -171 North St58 0 46Apartments with Four to Eight Units$224,900
170 -172 Bracewell Av80 0 61Two-Family Residential$122,200
172 -174 Houghton St80 0 32Three-Family Residential$107,100
172 -174 Veazie St58 0 80Single Family Residential$154,200
175 -177 Bracewell Av80 0 59Two-Family Residential$123,900
174 -178 Union St124 0 118Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$297,000
18 -18 1/2 Washington Av171 0 97BTwo-Family Residential$105,700
16 -18 Hudson St79 0 166Two-Family Residential$133,400
14 -18 Jackson St106 0 68Apartments with Four to Eight Units$148,600
14 -18 Loftus St81 0 95-97Two-Family Residential$55,100
14 -18 Rand St124 0 120Apartments with Four to Eight Units$141,800
171 -183 Franklin St61 0 53Housing, Other (Charitable Org.)$2,401,200
183 -185 Prospect St78 0 17BTwo-Family Residential$121,600
185 -187 Church St152 0 96Apartments with Four to Eight Units$164,300
17 -19 Bracewell Av79 0 13Two-Family Residential$80,200
17 -19 Holbrook St153 0 61Two-Family Residential$178,600
17 -19 Laurel Av79 0 83Two-Family Residential$152,800
17 -19 Royal Av171 0 94Two-Family Residential$118,400
186 -190 East Quincy St123 0 1Three-Family Residential$173,400
179 -191 Ashland St171 0 10Apartments with More than Eight Units$2,074,600
189 -191 Franklin St61 0 54Two-Family Residential$186,000
191 -193 Prospect St78 0 17ATwo-Family Residential$162,300
189 -193 State St172 0 27Apartments with Four to Eight Units$160,000
196 -198 Eagle St79 0 98Two-Family Residential$179,900
18 -20 1/2 Wesleyan St79 0 140Apartments with Four to Eight Units$196,400
18 -20 Beacon St107 0 8Multiple Houses on one parcel$236,600
14 -20 Marshall St126 0 22Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$424,800
18 -20 Meadow St153 0 73Two-Family Residential$117,600
199 -201 East Main St125 0 62Apartments with Four to Eight Units$413,100
199 -201 East Quincy St123 0 12Two-Family Residential$130,600
203 -205 Houghton St80 0 15Apartments with Four to Eight Units$188,300
207 -209 Houghton St80 0 14Two-Family Residential$78,100
19 -21 Blackinton St171 0 42Apartments with Four to Eight Units$189,300
19 -21 Elmwood Av171 0 75Two-Family Residential$218,900
17 -21 Gallup St108 0 11AThree-Family Residential$114,300
209 -215 Eagle St79 0 91Apartments with Four to Eight Units$282,100
215 -217 Ashland St171 0 7Apartments with Four to Eight Units$149,900
215 -217 East Main St125 0 64Apartments with Four to Eight Units$296,500
216 -218 Franklin St61 0 62ATwo-Family Residential$177,200
217 -219 River St80 0 1Inns, Resorts, or Tourist Homes$482,300
18 -22 Blackinton St171 0 39Three-Family Residential$189,100
20 -22 Porter St171 0 62&21AMixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$288,900
219 -221 Church St152 0 92Multiple Houses on one parcel$372,900
221 -223 Ashland St171 0 6Apartments with Four to Eight Units$199,000
223 -225 River St80 0 136Inns, Resorts, or Tourist Homes$523,700
220 -226 Houghton St80 0 42Three-Family Residential$98,100
21 -23 Hooker St151 0 33Apartments with More than Eight Units$581,900
21 -23 Lyman St196 0 13Three-Family Residential$186,600
21 -23 Rickards St95 0 36Two-Family Residential$164,700
21 -23 Veazie St81 0 108Two-Family Residential$141,000
19 -23 Walnut St172 0 30Apartments with Four to Eight Units$170,300
229 -231 Protection Av144 0 17Two-Family Residential$179,400
229 -231 River St81 0 155Inns, Resorts, or Tourist Homes$571,600
222 -232 Wells Av32 0 5&6&Single Family Residential$184,300
2350 -2370 Mohawk Tl8 0 9Mixed Use (Primarily Commercial, some Residential)$265,200
235 -239 River St81 0 154Inns, Resorts, or Tourist Homes$628,000
22 -24 Notch Rd130 0 26Two-Family Residential$199,800
22 -24 School St81 0 89Two-Family Residential$184,900
22 -24 Summit Av123 0 16Two-Family Residential$150,600
241 -243 River St81 0 153-AInns, Resorts, or Tourist Homes$525,800
243 -245 Rear State St172 0 16Multiple Houses on one parcel$185,500
227 -245 State Rd131 0 31Exempt, Commercial$900,000
245 -247 Houghton St59 0 66Two-Family Residential$161,400
246 -248 Houghton St59 0 46BPotentially Developable Residential Land$20,900
23 -25 Brooklyn St59 0 46ATwo-Family Residential$156,400
245 -251 River St81 0 153Inns, Resorts, or Tourist Homes$379,300
255 -257 Houghton St59 0 65Three-Family Residential$179,900
24 -26 Francis St151 0 24Apartments with Four to Eight Units$160,500
22 -26 Jackson St106 0 67&67AMultiple Houses on one parcel$152,800
24 -26 Wesleyan St79 0 139Two-Family Residential$121,400
258 -260 Walnut St172 0 6Three-Family Residential$190,000
259 -261 River St81 0 152Inns, Resorts, or Tourist Homes$260,000
261 -263 Houghton St59 0 64Two-Family Residential$151,000
261 -263 State St172 0 18Apartments with Four to Eight Units$205,100
264 -266 Beaver St76 0 3Two-Family Residential$171,400
262 -268 Ashland St171 0 26Apartments with Four to Eight Units$175,000
266 -268 Houghton St59 0 47&47ATwo-Family Residential$153,200
25 -27 Arnold Pl125 0 39Three-Family Residential$158,300
25 -27 Beacon St78 0 29Two-Family Residential$186,800
25 -27 Fiege Av34 0 55Three-Family Residential$164,200
23 -27 Gallup St108 0 11Three-Family Residential$135,400
17 -27 New St145 0 27Apartments with Four to Eight Units$300,600
23 -27 Yale St153 0 113Three-Family Residential$145,600
272 -274 Beaver St76 0 4Two-Family Residential$62,500
274 -276 Walnut St172 0 3Three-Family Residential$154,900
269 -279 Beaver St76 0 8Multiple Houses on one parcel$238,600
28 -28 1/2 Jackson St106 0 66Multiple Houses on one parcel$106,500
26 -28 Chase Av80 0 90Two-Family Residential$153,200
26 -28 East Quincy St153 0 46&46AApartments with Four to Eight Units$295,200
26 -28 Harrison Av153 0 139Two-Family Residential$105,800
18 -28 New St145 0 26Apartments with Four to Eight Units$349,600
26 -28 Phelps Av134 0 73Two-Family Residential$238,900
20 -28 State Rd130 0 13Apartments with Four to Eight Units$199,100
279 -281 Houghton St59 0 61Two-Family Residential$167,600
283 -285 Houghton St59 0 60Two-Family Residential$139,300
282 -286 Houghton St59 0 49Three-Family Residential$165,800
285 -287 State Rd132 0 14Two-Family Residential$110,600
273 -287 West Main St103 0 10Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$187,100
27 -29 Blackinton St171 0 44Two-Family Residential$123,500
27 -29 Forest St127 0 43Two-Family Residential$155,000
290 -292 Beaver St76 0 5Two-Family Residential$178,100
290 -292 State Rd132 0 9Apartments with Four to Eight Units$170,900
291 -293 Ashland St198 0 14Two-Family Residential$192,200
1 -3 Brook Tr80 0 55ATwo-Family Residential$129,900
1 -3 Cady St81 0 47&47ATwo-Family Residential$158,100
1 -3 Olds St132 0 25Apartments with Four to Eight Units$210,500
2 -3 Raymond Ct80 0 38Accessory Land with Improvement$1,100
1 -3 Whitely Av59 0 78&79Two-Family Residential$177,600
1 -3-5 River St106 0 30Eating and Drinking Establishments - restaurants, diners, fast food establishments, bars, nightclubs$136,200
28 -30 Folsom St108 0 34Three-Family Residential$172,500
28 -30 Frederick St59 0 84Two-Family Residential$181,200
22 -30 Marshall St126 0 23Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$561,200
28 -30 North St59 0 5Two-Family Residential$238,500
26 -30 Rand St124 0 124Three-Family Residential$59,100
298 -300 Beaver St76 0 6Two-Family Residential$183,800
307 -309 Ashland St198 0 11Mixed Use (Primarily Commercial, some Residential)$100,000
307 -309 Eagle St60 0 5A&6Two-Family Residential$154,500
27 -31 Adams St82 0 26Three-Family Residential$178,300
29 -31 Bracewell Av79 0 15Two-Family Residential$114,700
29 -31 Chase Av80 0 58Two-Family Residential$204,200
29 -31 Richview Av129 0 15Two-Family Residential$132,500
29 -31 Yale St153 0 112Two-Family Residential$115,500
314 -316 State Rd132 0 7Three-Family Residential$191,300
314 -316 State St197 0 44Two-Family Residential$138,200
310 -318 Union St108 0 12AApartments with Four to Eight Units$211,500
18 -32 Eagle St125 0 27Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$318,400
318 -320 Beaver St64 0 5Two-Family Residential$155,200
318 -320 Houghton St59 0 53ATwo-Family Residential$139,300
311 -321 River St81 0 64-65Apartments with Four to Eight Units$119,100
319 -321 Walnut St196 0 5Three-Family Residential$155,500
321 -323 Eagle St60 0 8Two-Family Residential$135,100
321 -323 West Main St103 0 2Two-Family Residential$58,300
320 -326 State St197 0 41-43Apartments with Four to Eight Units$151,500
324 -326 Union St108 0 12BTwo-Family Residential$119,500
317 -327 Beaver St64 0 4Apartments with Four to Eight Units$194,400
31 -33 Porter St171 0 63Three-Family Residential$155,900
31 -33 South St152 0 84Two-Family Residential$112,700
328 -330 State St197 0 40Two-Family Residential$152,100
329 -331 Houghton St34 0 11Two-Family Residential$199,100
329 -331 West Main St128 0 19Two-Family Residential$133,500
333 -335 Walnut St196 0 7Two-Family Residential$165,400
334 -336 Union St108 0 12CApartments with Four to Eight Units$123,400
332 -338 East Main St124 0 59Apartments with Four to Eight Units$230,800
32 -34 Frederick St59 0 85Two-Family Residential$155,600
32 -34 Meadow St153 0 75Two-Family Residential$156,100
32 -34 Millard Av33 0 19Two-Family Residential$164,500
32 -34 Miner St124 0 110Apartments with Four to Eight Units$145,600
331 -341 Beaver St64 0 3Apartments with Four to Eight Units$215,100
340 -342 Franklin St31 0 6Single Family Residential$191,300
344 -346 East Main St124 0 60Two-Family Residential$146,200
344 -346 West Main St128 0 13Two-Family Residential$125,500
341 -347 State St197 0 20Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$137,200
33 -35 Central Av60 0 55Two-Family Residential$145,800
33 -35 Hall St79 0 42Two-Family Residential$92,500
33 -35 Washington Av171 0 104Multiple Houses on one parcel$111,500
352 -354 East Main St124 0 62Three-Family Residential$115,600
352 -354 West Main St128 0 14Three-Family Residential$132,000
34 -36 Eagle St125 0 27BMixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$104,100
34 -36 Folsom St108 0 35Two-Family Residential$175,300
34 -36 Hall St79 0 33Two-Family Residential$163,600
34 -36 Murray Av123 0 79Two-Family Residential$130,200
22 -36 Taft St144 0 15Apartments with Four to Eight Units$132,000
34 -36 Williams St81 0 82Two-Family Residential$201,800
359 -361 State St197 0 29Two-Family Residential$125,100
360 -362 State Rd145 0 24Mixed Use (Primarily Commercial, some Residential)$267,700
365 -367 State Rd132 0 54Small Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.)$297,000
31 -37 Arnold Pl125 0 40Multiple Houses on one parcel$134,700
35 -37 Bracewell Av79 0 16Three-Family Residential$141,500
35 -37 High St127 0 65BApartments with Four to Eight Units$80,800
35 -37 Phelps Av134 0 52Three-Family Residential$147,800
318 -374 Ashland St198 0 1Dept. of Education (DOE) - UMass., State Colleges, Community Colleges (non-reimbursable)$6,330,200
371 -375 West Main St129 0 52AApartments with Four to Eight Units$152,300
36 -38 N Holden St80 0 133Apartments with Four to Eight Units$98,400
32 -38 Spring St152 0 56AApartments with Four to Eight Units$121,200
378 -380 East Main St124 0 67Two-Family Residential$112,400
37 -39 Richview Av129 0 16Two-Family Residential$152,000
392 -394 Union St108 0 44Apartments with Four to Eight Units$160,500
392 -394 West Main St129 0 42Two-Family Residential$30,000
394 -396 Eagle St33 0 11Three-Family Residential$189,200
38 -40 Brooklyn St59 0 19Two-Family Residential$153,700
38 -40 Meadow St153 0 76Two-Family Residential$92,000
404 -406 River St82 0 9Apartments with Four to Eight Units$176,800
37 -41 East Quincy St124 0 46Apartments with Four to Eight Units$131,100
39 -41 Harris St82 0 44Two-Family Residential$164,500
413 -415 West Main St129 0 56Two-Family Residential$131,900
416 -418 Church St199 0 41Apartments with Four to Eight Units$224,300
40 -42 Blackinton St171 0 36Two-Family Residential$111,800
40 -42 Folsom St108 0 36Two-Family Residential$147,200
40 -42 Hall St79 0 32Apartments with Four to Eight Units$133,900
40 -42 Jackson St106 0 64Multiple Houses on one parcel$176,400
40 -42 Loftus St81 0 93&91Two-Family Residential$166,400
419 -421 East Main St124 0 74Two-Family Residential$178,800
417 -423 West Main St129 0 57Apartments with Four to Eight Units$161,100
427 -429 West Main St129 0 58Three-Family Residential$135,300
41 -43 Arnold Pl125 0 41Two-Family Residential$87,700
41 -43 Hathaway St81 0 16Two-Family Residential$223,900
41 -43 High St127 0 65Two-Family Residential$106,600
41 -43 Highland Av199 0 21Two-Family Residential$213,900
41 -43 Notch Rd130 0 23Two-Family Residential$243,300
41 -43 Union St106 0 2Small Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.)$422,000
42 -44 Arnold Pl152 0 122Housing, Other (Charitable Org.)$208,100
42 -44 Gallup St108 0 18Two-Family Residential$148,800
42 -44 N Holden St80 0 132Three-Family Residential$116,700
43 -45 Eagle St125 0 22Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$195,800
43 -45 Veterans Memorial Dr105 0 7Supermarkets (in excess of 10,000 sq. ft.)$5,055,100
43 -45 Washington Av152 0 68Apartments with Four to Eight Units$191,700
455 -457 East Main St123 0 53Two-Family Residential$211,200
454 -458 Curran Highway217 0 2CSmall Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.)$674,800
44 -46 Charles St128 0 2Two-Family Residential$118,800
44 -46 Front St107 0 36Two-Family Residential$140,100
44 -46 Hall St79 0 31Apartments with Four to Eight Units$165,600
44 -46 West Main St127 0 99Three-Family Residential$111,200
458 -460 Church St199 0 36Three-Family Residential$89,300
459 -461 West Main St129 0 62Two-Family Residential$129,100
45 -47 N Holden St + 79 Chase Ave80 0 99Three-Family Residential$144,700
473 -475 West Main St129 0 63Two-Family Residential$156,100
475 -479 Union St122 0 14Mixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$245,000
46 -48 Brooklyn St59 0 20Two-Family Residential$193,300
46 -48 Liberty St79 0 64Three-Family Residential$89,900
46 -48 Phelps Av134 0 70Two-Family Residential$145,100
47 -49 Eagle St125 0 23Small Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.)$95,800
39 -49 Taft St144 0 12Apartments with Four to Eight Units$189,700
3 -5 Ballou St81 0 133Apartments with Four to Eight Units$194,800
3 -5 Eagle St126 0 36&35Eating and Drinking Establishments - restaurants, diners, fast food establishments, bars, nightclubs$216,100
48 -50 Gallup St108 0 19Two-Family Residential$136,900
40 -50 South St152 0 71Apartments with More than Eight Units$311,700
46 -50 Spring St152 0 79Three-Family Residential$43,500
40 -50 Taft St144 0 14Apartments with Four to Eight Units$360,500
48 -50 Walker St122 0 31Multiple Houses on one parcel$286,900
502 -504 Union St122 0 11Two-Family Residential$130,000
47 -51 Franklin St79 0 113Two-Family Residential$148,400
49 -51 Hathaway St81 0 8A&7ATwo-Family Residential$188,900
49 -51 River St106 0 35Three-Family Residential$157,200
516 -518 Union St122 0 9Two-Family Residential$59,700
517 -519 Union St122 0 19&19BTwo-Family Residential$119,700
48 -52 Ashland St152 0 34AMixed Use (Primarily Residential, some Commercial)$205,300
50 -52 Chase Av80 0 92Three-Family Residential$72,300
50 -52 Cliff St107 0 39Three-Family Residential$49,900
3 -521 Walker + Union St122 0 20Multiple Houses on one parcel$222,000
39 -53 Montana St171 0 35&30AApartments with More than Eight Units$483,400
52 -54 N Holden St80 0 130-3Two-Family Residential$148,900
545 -547 Union St122 0 21Apartments with Four to Eight Units$159,900
53 -55 Brooklyn St59 0 42Two-Family Residential$192,500
53 -55 Chase Av80 0 105Apartments with Four to Eight Units$91,000
53 -55 Dover St170 0 23Three-Family Residential$193,400
53 -55 Prospect St106 0 74Two-Family Residential$129,500
53 -55 River St106 0 36Apartments with Four to Eight Units$38,700
54 -56 Central Av61 0 8Two-Family Residential$183,100
54 -56 Chase Av80 0 93Two-Family Residential$134,400
553 -561 State Rd133 0 22Apartments with Four to Eight Units$166,900
55 -57 Hall St79 0 46Apartments with Four to Eight Units$183,300
55 -57 South St152 0 95AThree-Family Residential$134,400
55 -57 Summit Av124 0 24Two-Family Residential$135,700
573 -575 State Rd133 0 24Single Family Residential$191,900
56 -58 Bracewell Av79 0 9ATwo-Family Residential$82,800
56 -58 N Holden St80 0 130-2Three-Family Residential$120,200
581 -583 State Rd134 0 80Two-Family Residential$147,800
587 -589 State Rd134 0 83Two-Family Residential$164,800
57 -59 Glen Av78 0 56AApartments with Four to Eight Units$244,500
57 -59 High St127 0 64Three-Family Residential$116,000
57 -59 Holbrook St153 0 68Two-Family Residential$150,100
57 -59 Quincy St152 0 38Three-Family Residential$174,700
57 -59 Tremont St78 0 20Three-Family Residential$142,800
55 -59 Union St106 0 1Eating and Drinking Establishments - restaurants, diners, fast food establishments, bars, nightclubs$131,800
51 -59 Willow Dell125 0 80Two-Family Residential$264,300
592 -594 State Rd134 0 77Three-Family Residential$193,800
593 -595 East Main St122 0 7Two-Family Residential$141,400
595 -597 State Rd134 0 84Two-Family Residential$216,300
58 -60 Central Av61 0 9Apartments with Four to Eight Units$221,300
58 -60 Chase Av80 0 94Two-Family Residential$131,300
57 -61 Chase Av80 0 104Apartments with Four to Eight Units$133,300
59 -61 Hathaway St81 0 9Two-Family Residential$203,600
49 -61 Main St126 0 25Small Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.)$739,500
59 -61 Veazie St81 0 88&Two-Family Residential$225,100
59 -61 Yale St153 0 102&Two-Family Residential$135,800
60 -62 Hall St79 0 28Three-Family Residential$152,700
60 -62 N Holden St80 0 130-1Three-Family Residential$76,400
60 -62 North St58 0 28Two-Family Residential$209,800
60 -62 Summer St126 0 41Telephone Exchange Stations$1,175,600
61 -63 Willow Dell125 0 79Apartments with Four to Eight Units$131,700
634 -636 Mohawk Tl155 0 4Two-Family Residential$187,200
62 -64 Bracewell Av79 0 6Two-Family Residential$60,300
62 -64 Charles St129 0 33&34Two-Family Residential$71,900
62 -64 Chase Av80 0 95Apartments with Four to Eight Units$117,800
63 -65 Walden St129 0 96Mixed Use (Primarily Commercial, some Residential)$265,200
