Property Record Card Massachusetts

Property record cards in Westford, Massachusetts

8,229 parcels, median assessed value $785,000. 338 sales recorded in the 12 months to December 13, 2024, median $768,500.

All cities and towns › Middlesex County

In Westford: recent sales · MassDEP 21E and AUL sites · zoning districts.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AddressMap / parcel IDUseAssessed
8 -10 Bradford St053 0009 0000Two-Family Residential$523,300
10 -12 Palermo St053 0046 0000Two-Family Residential$465,500
11 -13 W Prescott St052 0010 0000Three-Family Residential$578,900
10 -14 Bay Dr002 0021 0000Apartments with More than Eight Units$16,377,300
14 -16 Palermo St053 0047 0000Two-Family Residential$456,800
14 -16 Pershing St057 0093 0000Two-Family Residential$603,400
16 -20 Broadway St062 0004 0000Apartments with Four to Eight Units$1,115,900
8 -20 Fourth St062 0044 0001Other, Non-Taxable Condominium Common Land—
19 -21 Broadway St062 0079 0000Two-Family Residential$532,900
23 -25 Bradford St053 0103 0000Two-Family Residential$648,800
1 -3 Tech Valley Dr011 0086 0006Apartments with More than Eight Units$66,822,000
319 -321 Littleton Rd011 0032 0000Commercial$4,019,300
32 -34 Pleasant St053 0089 0000Two-Family Residential$540,600
34 -36 W Prescott St052 0033 0000Two-Family Residential$641,000
39 -41 W Prescott St052 0019 0000Two-Family Residential$562,000
432 -434 Littleton Rd010 0003 0000Small Retail and Services stores (under 10,000 sq. ft.)$678,700
487 -489 Groton Rd046 0021 0000Office Building - part of manufacturing operation$1,282,900
3 -5 Carlisle Rd017 0080 0000General Office Buildings$24,627,800
48 -50 Broadway St062 0021 0000Two-Family Residential$534,400
51 -53 Main St059 0047 0000Improved, Municipal Public Safety$6,143,700
5 -5A Gould Rd035 0004 0003Mixed Use (Primarily Residential, some Agriculture)$721,120
1 -6 Westford Hills Rd011 0087 0000Apartments with More than Eight Units$58,415,200
60 -62 Broadway St062 0032 0000Other, Non-Taxable Condominium Common Land—
59 -65 Broadway St062 0037 0000Apartments with Four to Eight Units$806,500
66 -68 Tadmuck Rd023 0039 0000General Office Buildings$1,924,100
5 -7 Coolidge Ave070 0093 0000Two-Family Residential$518,700
5 -7 E Prescott St057 0042 0000Two-Family Residential$503,400
3 -7 Farmer Way035 0107 0000Housing Authority$3,997,100
9 -7 Technology Park Dr022 0124 0002Research and Development facilities$20,508,400
96 -98 Hildreth St016 0030 0000Two-Family Residential$692,800
1-11 3 Cornerstone Square017 0007 0000Shopping Centers/Malls$35,686,900
1-4 Coakley Cir035 0107 0001Housing Authority$7,898,100
20 1/2 Carlisle Rd017 0052 0000Single Family Residential$674,000
60 1/2 Cold Spring Rd026 0133 0002Single Family Residential$926,500
29 1/2 Country Rd020 0026 0001Single Family Residential$691,900
96 1/2 Dunstable Rd075 0006 0000Single Family Residential$772,900
97 1/2 Dunstable Rd075 0015 0000Undevelopable Residential Land$41,000
41 1/2 Hildreth St021 0090 0001Single Family Residential$1,207,300
6 1/2 Lucille Ave070 0126 0003Single Family Residential$893,400
51 1/2 North St035 0074 0000Single Family Residential$733,400
72 1/2 Plain Rd069 0014 0000Single Family Residential$593,500
41 1/2 Pleasant St053 0027 0000Single Family Residential$519,500
15-17 Third St062 0053 0000Multiple Houses on one parcel$595,900
16-18 E Prescott St057 0101 0000Two-Family Residential$544,400
124 2 Main St027 0132 0000Residential Condominium$3,150,700
0 2A-2B Second St062 0011 0000Single Family Residential$617,800
50-52 Groton Rd034 0013 0000Dept. of Education (DOE) - UMass., State Colleges, Community Colleges (non-reimbursable)$863,900
54 56 No Main St061 0044 0000Two-Family Residential$923,000
60-62 Forge Village Rd020 0043 0000Utility Authority - Electric, Light, Sewer, Water$3,207,300
66-75 Millstone Rd034 0011 0000Dept. of Education (DOE) - UMass., State Colleges, Community Colleges (non-reimbursable)$1,101,400
78-79 Millstone Rd039 0008 0000Dept. of Education (DOE) - UMass., State Colleges, Community Colleges (non-reimbursable)$405,900
81-83 Millstone Rd039 0007 0000Dept. of Education (DOE) - UMass., State Colleges, Community Colleges (non-reimbursable)$581,600
70 A B C Beaver Brook Rd014 0031 0001Three-Family Residential$661,700
87 A B C Graniteville Rd030 0079 0000Three-Family Residential$793,900
7 A Boston Rd055 0039 0000Residential Condominium$875,700
1 A Dempsey Way035 0094 0010Undevelopable Residential Land$5,300
6 A Durkee Ln002 0009 0001Developable Residential Land$315,000
12 A Endmoor Rd069 0235 0000Single Family Residential$608,200
2 A Jonas Rd043 0018 0000Residential Condominium$1,244,800
A Juniper Hill Rd025 0194 0019Vacant, Conservation (Municipal or County)$4,100
9 A Long Sought For Pond Rd044 0051 0000Single Family Residential$681,100
63 A Main St059 0043 0102Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$382,900
181 A Main St033 0034 0002Single Family Residential$1,063,600
43 A North St035 0079 0000Single Family Residential$670,700
40 A Nutting Rd065 0044 0003Single Family Residential$894,400
2 A Paddock Ln033 0053 0000Undevelopable Residential Land$4,100
17 A Phillips Dr016 0046 0000Single Family Residential$888,000
79 A Powers Rd005 0009 0000Mixed Use (Primarily Recreation, some Commercial)$92,300
71 A Providence Rd027 0033 0001Single Family Residential$844,900
17 A South Chelmsford Rd017 0017 0002Single Family Residential$1,087,100
35 A Stony Brook Rd032 0048 0000Single Family Residential$808,000
18 A Tyngsboro Rd041 0052 0000Single Family Residential$769,600
49 A W Prescott St052 0022 0000Two-Family Residential$553,000
14 A Weetamoo Way041 0046 0012Accessory Land with Improvement$1,178,200
4 A-b Pershing St057 0097 0000Two-Family Residential$660,300
2 Abbot Mill Ln053 0015 0002Apartments with More than Eight Units$24,276,900
0 Abbot St054 0012 0011Undevelopable Residential Land$1,800
1 Abbot St057 0124 0000Single Family Residential$878,300
3 Abbot St057 0125 0000Single Family Residential$785,900
4 Abbot St057 0127 0000Single Family Residential$831,700
6 Abbot St053 0065 0000Single Family Residential$577,900
7 Abbot St053 0066 0000Single Family Residential$708,700
8 Abbot St053 0064 0000Single Family Residential$630,500
9 Abbot St053 0067 0000Single Family Residential$924,300
10 Abbot St053 0063 0000Single Family Residential$651,100
11 Abbot St053 0068 0000Single Family Residential$449,700
12 Abbot St053 0062 0000Single Family Residential$562,200
13 Abbot St053 0072 0000Single Family Residential$584,900
14 Abbot St053 0061 0000Single Family Residential$516,500
15 Abbot St053 0073 0000Single Family Residential$560,200
16 Abbot St053 0060 0000Single Family Residential$706,200
17 Abbot St053 0074 0000Single Family Residential$606,500
18 Abbot St053 0059 0000Single Family Residential$810,700
19 Abbot St054 0015 0000Single Family Residential$533,900
20 Abbot St053 0058 0000Single Family Residential$622,700
21 Abbot St054 0016 0000Single Family Residential$574,800
23 Abbot St054 0017 0000Single Family Residential$650,800
25 Abbot St054 0018 0000Single Family Residential$731,000
1 Abby Rd007 0075 0012Single Family Residential$1,188,500
2 Abby Rd007 0075 0004Single Family Residential$966,200
3 Abby Rd007 0075 0011Single Family Residential$1,003,800
4 Abby Rd007 0075 0005Single Family Residential$1,051,300
5 Abby Rd007 0075 0010Single Family Residential$1,060,200
6 Abby Rd007 0075 0006Single Family Residential$1,089,600
7 Abby Rd007 0075 0009Single Family Residential$1,076,900
8 Abby Rd007 0075 0007Single Family Residential$1,290,300
9 Abby Rd008 0001 0003Single Family Residential$1,055,900
10 Abby Rd007 0075 0008Single Family Residential$999,800
11 Abby Rd008 0001 0002Single Family Residential$1,277,300
12 Abby Rd008 0001 0001Single Family Residential$1,025,200
100 Abby Rd008 0002 0000Vacant, Conservation, Other City or Town$16,100
0 Acton Rd007 0086 0000Vacant, Conservation (Municipal or County)$2,600
0 Acton Rd013 0071 0000Undevelopable Residential Land$14,800
0 Acton Rd013 0035 0000Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$4,800
0 Acton Rd013 0047 0000Undevelopable Residential Land$14,100
0 Acton Rd013 0046 0000Undevelopable Residential Land$1,700
0 Acton Rd013 0038 0000Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$800
0 Acton Rd013 0039 0000Undevelopable Residential Land$300
0 Acton Rd013 0045 0000Undevelopable Residential Land$10,800
1 Acton Rd003 0016 0000Single Family Residential$746,600
14 Acton Rd007 0023 0000Single Family Residential$558,900
16 Acton Rd007 0024 0000Single Family Residential$695,200
18 Acton Rd007 0025 0000Single Family Residential$747,400
20 Acton Rd007 0026 0000Single Family Residential$709,200
22 Acton Rd007 0027 0000Single Family Residential$903,800
24 Acton Rd007 0028 0000Single Family Residential$812,400
25 Acton Rd007 0085 0000Undevelopable Residential Land$2,100
26 Acton Rd007 0029 0000Single Family Residential$859,800
27 Acton Rd007 0084 0000Single Family Residential$899,500
28 Acton Rd007 0020 0000Single Family Residential$768,700
29 Acton Rd007 0083 0000Single Family Residential$963,200
31 Acton Rd007 0082 0000Single Family Residential$913,900
32 Acton Rd007 0030 0000Two-Family Residential$830,400
33 Acton Rd007 0081 0000Single Family Residential$1,087,100
34 Acton Rd007 0032 0000Single Family Residential$705,400
37 Acton Rd007 0080 0000Single Family Residential$697,200
38 Acton Rd007 0051 0000Single Family Residential$763,100
42 Acton Rd007 0052 0000Single Family Residential$817,100
45 Acton Rd007 0078 0000Single Family Residential$573,900
50 Acton Rd007 0053 0000Single Family Residential$791,900
52 Acton Rd007 0054 0000Single Family Residential$687,000
53 Acton Rd007 0073 0000Single Family Residential$771,900
54 Acton Rd007 0055 0000Vacant, Conservation (Municipal or County)$3,700
55 Acton Rd007 0071 0000Single Family Residential$586,200
56 Acton Rd007 0056 0000Single Family Residential$671,900
57 Acton Rd007 0070 0000Single Family Residential$872,200
59 Acton Rd007 0069 0000Single Family Residential$631,200
67 Acton Rd013 0070 0001Single Family Residential$799,200
79 Acton Rd013 0052 0000Single Family Residential$663,800
83 Acton Rd013 0051 0000Single Family Residential$795,500
85 Acton Rd013 0050 0000Single Family Residential$802,600
87 Acton Rd013 0049 0000Two-Family Residential$690,400
101 Acton Rd013 0044 0000Single Family Residential$529,400
103 Acton Rd013 0043 0000Single Family Residential$562,700
105 Acton Rd013 0042 0000Single Family Residential$506,600
107 Acton Rd013 0041 0000Single Family Residential$687,400
109 Acton Rd013 0040 0000Single Family Residential$650,200
0 Alcorn Crossing021 0063 0000Developable Residential Land$450,800
1 Alcorn Crossing021 0068 0000Single Family Residential$1,595,200
1R Alcorn Crossing021 0065 0002Single Family Residential$1,678,700
3 Alcorn Crossing021 0065 0001Single Family Residential$1,318,700
4 Alcorn Crossing021 0049 0000Single Family Residential$2,174,700
5 Alcorn Crossing021 0064 0000Single Family Residential$1,389,800
6 Alcorn Crossing021 0050 0000Single Family Residential$1,484,700
8 Alcorn Crossing021 0051 0000Single Family Residential$1,444,600
9 Alcorn Crossing021 0062 0000Single Family Residential$1,261,900
10 Alcorn Crossing021 0052 0000Single Family Residential$1,375,800
11 Alcorn Crossing021 0061 0000Single Family Residential$1,381,600
12 Alcorn Crossing021 0053 0000Single Family Residential$1,430,600
13 Alcorn Crossing021 0060 0000Single Family Residential$1,274,500
14 Alcorn Crossing021 0054 0000Single Family Residential$2,130,500
22 Alcorn Crossing021 0058 0000Single Family Residential$1,426,700
24 Alcorn Crossing021 0059 0000Single Family Residential$1,503,600
2 Alder Point076 0006 0000Residential Condominium$4,850,200
2 Aldrich Ln033 0035 0010Single Family Residential$1,438,800
3 Aldrich Ln033 0035 0002Single Family Residential$1,505,900
4 Aldrich Ln033 0035 0009Single Family Residential$1,652,500
5 Aldrich Ln033 0035 0003Single Family Residential$1,689,300
6 Aldrich Ln033 0035 0008Single Family Residential$1,597,900
7 Aldrich Ln033 0035 0004Single Family Residential$1,547,900
8 Aldrich Ln033 0035 0007Single Family Residential$1,625,300
9 Aldrich Ln033 0035 0005Single Family Residential$1,536,100
10 Aldrich Ln033 0035 0006Single Family Residential$1,873,600
3 Allie Ln035 0094 0024Single Family Residential$1,214,400
4 Allie Ln035 0094 0011Single Family Residential$1,301,800
5 Allie Ln035 0094 0023Single Family Residential$1,164,700
6 Allie Ln035 0094 0012Single Family Residential$1,292,900
7 Allie Ln035 0094 0022Single Family Residential$1,217,500
8 Allie Ln035 0094 0013Single Family Residential$1,321,500
9 Allie Ln035 0094 0021Single Family Residential$1,175,500
10 Allie Ln035 0094 0017Single Family Residential$1,197,900
12 Allie Ln035 0094 0018Single Family Residential$1,244,800
14 Allie Ln035 0094 0019Single Family Residential$1,261,500
16 Allie Ln035 0094 0020Single Family Residential$1,257,300
3 Allison Dr067 0044 0000Single Family Residential$801,200
5 Allison Dr067 0043 0000Single Family Residential$678,000
6 Allison Dr067 0042 0000Single Family Residential$914,200
0 Almeria Cir064 0028 0000Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$52,100
0 Almeria Cir064 0027 0000Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$1,500
1 Almeria Cir064 0008 0000Single Family Residential$844,800
3 Almeria Cir064 0007 0000Single Family Residential$905,000
4 Almeria Cir064 0006 0000Single Family Residential$833,300
8 Almeria Cir064 0026 0000Single Family Residential$856,100
9 Almeria Cir064 0030 0000Single Family Residential$831,000
10 Almeria Cir064 0025 0000Single Family Residential$818,700
11 Almeria Cir064 0031 0000Single Family Residential$829,900
12 Almeria Cir064 0024 0000Single Family Residential$1,036,400
13 Almeria Cir064 0032 0000Single Family Residential$895,100
14 Almeria Cir064 0023 0000Single Family Residential$800,900
15 Almeria Cir064 0033 0000Single Family Residential$862,700
16 Almeria Cir064 0022 0000Single Family Residential$927,200
17 Almeria Cir064 0034 0000Single Family Residential$858,000
18 Almeria Cir064 0021 0000Single Family Residential$831,600
19 Almeria Cir064 0035 0000Single Family Residential$993,400
20 Almeria Cir064 0020 0000Single Family Residential$809,100
21 Almeria Cir064 0036 0000Single Family Residential$907,200
22 Almeria Cir064 0019 0000Single Family Residential$759,200
23 Almeria Cir064 0037 0000Single Family Residential$803,100
24 Almeria Cir064 0018 0000Single Family Residential$1,155,100
25 Almeria Cir064 0038 0000Single Family Residential$926,200
26 Almeria Cir064 0017 0000Single Family Residential$996,600
27 Almeria Cir064 0039 0000Single Family Residential$849,500
28 Almeria Cir063 0031 0001Single Family Residential$962,900
29 Almeria Cir064 0040 0000Single Family Residential$970,900
30 Almeria Cir063 0031 0000Single Family Residential$862,100
32 Almeria Cir063 0032 0000Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$4,200
33 Almeria Cir064 0042 0000Single Family Residential$913,200
35 Almeria Cir064 0043 0000Single Family Residential$887,900
37 Almeria Cir063 0033 0000Single Family Residential$1,034,300
3 Anderson Ln027 0122 0000Single Family Residential$787,700
4 Anderson Ln027 0121 0000Single Family Residential$747,600
0 Anne Teresa Way007 0070 0043Undevelopable Residential Land$7,200
1 Anne Teresa Way013 0070 0003Single Family Residential$1,369,900
2 Anne Teresa Way013 0070 0030Single Family Residential$891,200
3 Anne Teresa Way013 0070 0034Single Family Residential$1,520,100
4 Anne Teresa Way013 0070 0032Single Family Residential$1,310,500
5 Anne Teresa Way013 0070 0035Single Family Residential$1,323,200
6 Anne Teresa Way013 0070 0033Single Family Residential$1,508,300
7 Anne Teresa Way013 0070 0041Single Family Residential$1,482,700
8 Anne Teresa Way013 0070 0036Single Family Residential$1,253,700
9 Anne Teresa Way013 0070 0040Single Family Residential$1,500,100
10 Anne Teresa Way013 0070 0037Single Family Residential$1,671,200
12 Anne Teresa Way013 0070 0038Single Family Residential$1,701,100
14 Anne Teresa Way013 0070 0039Single Family Residential$1,369,500
100 Anne Teresa Way008 0003 0000Vacant, Conservation, Other City or Town$3,500
0 Annmarique Way006 0076 0003Vacant, Selectmen or City Council (Municipal)$4,800
1 Annmarique Way006 0076 0000Single Family Residential$1,563,100
2 Annmarique Way006 0076 0001Single Family Residential$2,291,600
3 Annmarique Way006 0076 0002Single Family Residential$1,727,400
1 Appian Way041 0046 0002Single Family Residential$1,884,100
3 Appian Way041 0049 0001Single Family Residential$1,349,500
5 Appian Way041 0049 0000Multiple Houses on one parcel$2,496,300
7 Appian Way041 0048 0000Single Family Residential$612,600
1 Applewood Dr017 0063 0000Single Family Residential$957,900
2 Applewood Dr017 0056 0000Single Family Residential$926,500
3 Applewood Dr017 0062 0000Single Family Residential$935,000
4 Applewood Dr017 0057 0000Single Family Residential$936,000
5 Applewood Dr017 0061 0000Single Family Residential$950,100
6 Applewood Dr017 0058 0000Single Family Residential$941,300
7 Applewood Dr017 0060 0000Single Family Residential$928,500
8 Applewood Dr017 0059 0001Single Family Residential$1,097,900
9 Applewood Dr017 0059 0007Single Family Residential$1,088,800
10 Applewood Dr017 0059 0004Single Family Residential$1,076,400
11 Applewood Dr017 0059 0006Single Family Residential$1,140,300
4 April Ln011 0025 0016Single Family Residential$843,200
6 April Ln011 0025 0017Single Family Residential$839,700
7 April Ln016 0025 0019Single Family Residential$943,200
8 April Ln016 0025 0018Single Family Residential$1,002,100
9 April Ln016 0025 0020Single Family Residential$954,900
11 April Ln016 0025 0021Single Family Residential$1,048,100
12 April Ln016 0025 0037Single Family Residential$912,300
13 April Ln016 0025 0022Single Family Residential$1,095,900
14 April Ln016 0025 0036Single Family Residential$1,038,900
16 April Ln016 0025 0035Single Family Residential$1,008,900
18 April Ln016 0025 0034Single Family Residential$1,039,200
19 April Ln016 0025 0023Single Family Residential$885,800
20 April Ln016 0025 0033Single Family Residential$1,086,600
21 April Ln016 0025 0024Single Family Residential$957,600
22 April Ln016 0025 0032Single Family Residential$1,062,700
23 April Ln016 0025 0025Single Family Residential$866,700
24 April Ln016 0025 0031Single Family Residential$1,043,400
25 April Ln016 0025 0026Single Family Residential$1,105,600
27 April Ln016 0025 0027Single Family Residential$1,047,500
28 April Ln016 0025 0030Single Family Residential$1,037,200
29 April Ln016 0025 0028Single Family Residential$984,900
30 April Ln016 0025 0029Single Family Residential$957,700
0 Ashley Pl007 0068 0002Undevelopable Residential Land$3,600
0 Ashley Pl013 0070 0007Undevelopable Residential Land$500
0 Ashley Pl007 0115 0019Undevelopable Residential Land$31,500
2 Ashley Pl007 0068 0001Single Family Residential$788,600
4 Ashley Pl007 0115 0018Single Family Residential$1,146,100
6 Ashley Pl013 0070 0028Single Family Residential$1,122,400
8 Ashley Pl013 0070 0009Undevelopable Residential Land$3,700
9 Ashley Pl013 0070 0042Single Family Residential$1,199,900
3 Assabet Rd005 0091 0000Single Family Residential$648,700
4 Assabet Rd005 0084 0000Single Family Residential$738,700
5 Assabet Rd005 0090 0000Single Family Residential$713,900
6 Assabet Rd005 0085 0000Single Family Residential$688,500
7 Assabet Rd005 0089 0000Single Family Residential$791,500
8 Assabet Rd005 0086 0000Single Family Residential$688,100
9 Assabet Rd005 0088 0000Single Family Residential$757,800
10 Assabet Rd005 0087 0000Single Family Residential$880,100
2 Atwater Dr012 0046 0005Single Family Residential$1,184,500
3 Atwater Dr012 0046 0011Single Family Residential$1,093,200
4 Atwater Dr012 0046 0006Single Family Residential$1,063,700
5 Atwater Dr012 0046 0010Single Family Residential$917,300
6 Atwater Dr012 0046 0007Single Family Residential$975,000
7 Atwater Dr012 0046 0009Single Family Residential$1,013,600
8 Atwater Dr012 0046 0008Single Family Residential$1,094,400
1 Autumn Leaf Ln006 0057 0000Single Family Residential$994,900
2 Autumn Leaf Ln006 0054 0000Single Family Residential$1,041,100
4 Autumn Leaf Ln006 0055 0000Single Family Residential$1,468,000
5 Autumn Leaf Ln006 0056 0000Single Family Residential$952,800
B Juniper Hill Rd025 0194 0020Vacant, Conservation (Municipal or County)$4,900
79 B Littleton Rd005 0005 0000Alpine Skiing - areas for "downhill" skiiing (Ch. 61B, not classified as Open Space)$27,795
9 B Long Sought For Pond Rd040 0028 0000Single Family Residential$1,002,600
181 B Main St033 0034 0001Single Family Residential$1,454,400
29 B Moore Ave074 0014 0000Single Family Residential$398,400
35 B No Main St061 0034 0000Residential Condominium$684,600
40 B Nutting Rd065 0044 0004Single Family Residential$1,701,200
71 B Providence Rd027 0033 0002Single Family Residential$837,100
17 B South Chelmsford Rd017 0017 0003Single Family Residential$1,009,400
35 B Stony Brook Rd032 0047 0000Single Family Residential$960,000
2 Baker St033 0037 0001Single Family Residential$1,326,100
0 Baldwin Rd033 0023 0019Vacant, Conservation (Municipal or County)$10,100
1 Baldwin Rd033 0027 0004Single Family Residential$1,290,900
3 Baldwin Rd033 0023 0031Single Family Residential$1,218,100
5 Baldwin Rd033 0023 0030Single Family Residential$1,320,500
6 Baldwin Rd033 0023 0009Single Family Residential$1,272,600
7 Baldwin Rd033 0023 0029Single Family Residential$1,500,500
8 Baldwin Rd033 0023 0010Single Family Residential$1,428,400
9 Baldwin Rd033 0023 0028Single Family Residential$1,528,000
10 Baldwin Rd033 0023 0011Single Family Residential$1,425,000
11 Baldwin Rd033 0023 0027Single Family Residential$1,735,800
12 Baldwin Rd033 0023 0012Single Family Residential$1,399,400
13 Baldwin Rd033 0023 0024Single Family Residential$1,796,600
14 Baldwin Rd033 0023 0013Single Family Residential$1,314,200
15 Baldwin Rd033 0023 0023Single Family Residential$1,523,200
16 Baldwin Rd033 0023 0015Single Family Residential$1,305,500
18 Baldwin Rd033 0023 0016Single Family Residential$1,597,600
19 Baldwin Rd033 0023 0020Single Family Residential$1,425,800
20 Baldwin Rd033 0023 0017Single Family Residential$1,252,600
22 Baldwin Rd033 0023 0018Single Family Residential$1,204,600
7 Balsam Cir017 0071 0000Residential Condominium$15,204,000
0 Banbury Dr011 0061 0000Vacant, Conservation (Municipal or County)$8,900
1 Banbury Dr011 0066 0000Single Family Residential$842,300
2 Banbury Dr011 0053 0000Two-Family Residential$750,500
4 Banbury Dr011 0054 0000Single Family Residential$760,700
5 Banbury Dr011 0065 0000Single Family Residential$777,000
6 Banbury Dr011 0055 0000Single Family Residential$967,500
7 Banbury Dr011 0064 0000Single Family Residential$822,000
8 Banbury Dr011 0056 0000Single Family Residential$599,900
9 Banbury Dr011 0062 0000Single Family Residential$804,300
10 Banbury Dr011 0057 0000Single Family Residential$703,800
11 Banbury Dr012 0007 0000Single Family Residential$715,000
12 Banbury Dr011 0058 0000Single Family Residential$792,500
14 Banbury Dr011 0059 0000Single Family Residential$788,600
15 Banbury Dr012 0006 0000Single Family Residential$756,400
16 Banbury Dr011 0060 0000Single Family Residential$808,800
18 Banbury Dr012 0012 0000Single Family Residential$815,900
20 Banbury Dr012 0013 0000Single Family Residential$762,700
21 Banbury Dr012 0005 0000Single Family Residential$816,600
22 Banbury Dr012 0014 0000Single Family Residential$703,400
23 Banbury Dr012 0004 0000Single Family Residential$780,000
24 Banbury Dr012 0015 0000Single Family Residential$769,000
26 Banbury Dr012 0016 0000Single Family Residential$801,500
27 Banbury Dr012 0002 0000Single Family Residential$815,900
28 Banbury Dr012 0017 0000Single Family Residential$774,900
29 Banbury Dr012 0001 0000Single Family Residential$787,000
30 Banbury Dr012 0018 0000Single Family Residential$954,100
20 Bandon Cir023 0055 0000Residential Condominium$14,013,800
0 Barn Ln032 0024 0002Undevelopable Residential Land$2,300
0 Barn Ln032 0024 0009Undevelopable Residential Land$16,600
2 Barn Ln032 0024 0003Single Family Residential$1,134,900
4 Barn Ln032 0024 0004Single Family Residential$1,515,400
6 Barn Ln032 0024 0005Single Family Residential$1,113,500
8 Barn Ln032 0024 0006Single Family Residential$1,045,300
9 Barn Ln032 0024 0010Single Family Residential$1,094,400
10 Barn Ln032 0024 0007Single Family Residential$1,279,500
12 Barn Ln032 0024 0008Single Family Residential$1,189,500
1 Barrister Dr021 0029 0005Single Family Residential$1,280,500
2 Barrister Dr021 0029 0003Single Family Residential$1,433,500
3 Barrister Dr020 0065 0001Single Family Residential$1,446,500
4 Barrister Dr021 0029 0000Single Family Residential$1,751,100
5 Barrister Dr020 0065 0000Single Family Residential$1,071,100
2 Bartlett Rd033 0023 0007Single Family Residential$1,862,900
3 Bartlett Rd033 0023 0008Single Family Residential$1,413,900
4 Bayberry Rd025 0045 0000Single Family Residential$528,400
5 Bayberry Rd025 0063 0000Single Family Residential$533,500
6 Bayberry Rd025 0046 0000Single Family Residential$970,100
7 Bayberry Rd025 0062 0000Single Family Residential$577,500
8 Bayberry Rd025 0047 0000Single Family Residential$553,800
9 Bayberry Rd025 0061 0000Single Family Residential$479,500
10 Bayberry Rd025 0048 0000Single Family Residential$580,900
11 Bayberry Rd025 0060 0000Single Family Residential$661,800
12 Bayberry Rd025 0049 0000Two-Family Residential$604,100
14 Bayberry Rd025 0050 0000Single Family Residential$917,300
15 Bayberry Rd025 0059 0000Single Family Residential$597,600
16 Bayberry Rd025 0051 0000Single Family Residential$569,200
18 Bayberry Rd025 0052 0000Single Family Residential$560,900
20 Bayberry Rd025 0053 0000Single Family Residential$675,600
21 Bayberry Rd025 0058 0000Single Family Residential$970,200
22 Bayberry Rd025 0054 0000Single Family Residential$529,300
23 Bayberry Rd025 0057 0000Single Family Residential$803,900
24 Bayberry Rd025 0055 0000Single Family Residential$569,200
28 Bayberry Rd025 0056 0000Single Family Residential$723,000
0 Beacon St030 0047 0000Utility Authority - Electric, Light, Sewer, Water$365,000
0 Beacon St030 0046 0000Electric Transmission Right-of-Way$39,100
8 Beacon St030 0042 0000Single Family Residential$451,100
10 Beacon St030 0043 0000Three-Family Residential$670,600
22 Beacon St030 0044 0000Single Family Residential$503,100
23 Beacon St030 0054 0000Single Family Residential$572,200
30 Beacon St030 0045 0000Improved, Selectmen or City Council (Municipal)$2,894,700
31 Beacon St030 0032 0001Utility Authority - Electric, Light, Sewer, Water$728,900
2 Bear Cub Ln013 0018 0020Single Family Residential$883,500
3 Bear Cub Ln013 0018 0024Single Family Residential$1,250,700
4 Bear Cub Ln013 0018 0021Single Family Residential$917,000
5 Bear Cub Ln013 0018 0023Single Family Residential$1,086,100
7 Bear Cub Ln013 0018 0022Single Family Residential$1,157,100
3 Bear Hill Ter005 0079 0000Single Family Residential$1,003,800
4 Bear Hill Ter005 0072 0000Single Family Residential$677,600
5 Bear Hill Ter005 0078 0000Single Family Residential$807,200
6 Bear Hill Ter005 0073 0000Single Family Residential$668,800
7 Bear Hill Ter005 0077 0000Single Family Residential$760,300
8 Bear Hill Ter005 0074 0000Single Family Residential$746,500
9 Bear Hill Ter005 0076 0000Single Family Residential$677,800
10 Bear Hill Ter005 0075 0000Single Family Residential$786,900
4 Beatrice Rd075 0032 0000Single Family Residential$480,800
5 Beatrice Rd075 0040 0000Single Family Residential$496,500
6 Beatrice Rd075 0033 0000Single Family Residential$568,700
8 Beatrice Rd075 0034 0000Single Family Residential$426,000
14 Beatrice Rd075 0035 0000Single Family Residential$637,500
16 Beatrice Rd075 0036 0000Undevelopable Residential Land$39,900
17 Beatrice Rd075 0038 0000Single Family Residential$458,800
0 Beaver Brook Rd019 0012 0000Division of Fish and Game Wildlife, Environmental Law Enforcement -- formerly Division of Fisheries and Wildlife, Environmental Law Enforcement$27,000
2 Beaver Brook Rd051 0004 0000Single Family Residential$574,800
6 Beaver Brook Rd051 0007 0000Single Family Residential$605,900
7 Beaver Brook Rd051 0019 0000Single Family Residential$492,200
9 Beaver Brook Rd051 0018 0000Single Family Residential$934,600
10 Beaver Brook Rd051 0008 0000Single Family Residential$453,700
12 Beaver Brook Rd051 0009 0000Single Family Residential$514,700
15 Beaver Brook Rd051 0010 0000Single Family Residential$540,500
25 Beaver Brook Rd050 0003 0000Single Family Residential$933,300
27 Beaver Brook Rd050 0002 0000Single Family Residential$507,600
33 Beaver Brook Rd020 0016 0000Vacant, Conservation (Municipal or County)$65,300
34 Beaver Brook Rd019 0011 0000Single Family Residential$823,900
36 Beaver Brook Rd019 0010 0000Single Family Residential$777,300
38 Beaver Brook Rd019 0009 0000Single Family Residential$635,600
39 Beaver Brook Rd019 0014 0000Single Family Residential$845,300
40 Beaver Brook Rd019 0008 0000Single Family Residential$1,038,200
41 Beaver Brook Rd019 0015 0000Single Family Residential$642,800
